浙江外国语言文学类专业录取分数及排名情况

2022年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 南京大学 外国语言文学类 669 2216 3 普通类第一段
2 浙江大学 外国语言文学类 665 3044 10 普通类第一段
3 武汉大学 外国语言文学类 662 3977 2 普通类第一段
4 厦门大学 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) 661 4232 2 普通类第一段
5 厦门大学 外国语言文学类 660 4289 4 普通类第一段
6 南京师范大学 外国语言文学类(双外语) 654 6556 3 普通类第一段
7 山东大学 外国语言文学类 651 7567 10 普通类第一段
8 重庆大学 外国语言文学类 651 7709 4 普通类第一段
9 中南大学 外国语言文学类 650 8318 12 普通类第一段
10 中央民族大学 外国语言文学类 649 8764 3 普通类第一段
11 山东大学威海分校 外国语言文学类 648 9069 5 普通类第一段
12 湖南师范大学 外国语言文学类 645 10694 5 普通类第一段
13 北京交通大学 外国语言文学类 644 10929 3 普通类第一段
14 西北工业大学 外国语言文学类 643 11551 4 普通类第一段
15 中南财经政法大学 外国语言文学类 642 12406 11 普通类第一段
16 华东理工大学 外国语言文学类 642 12435 13 普通类第一段
17 东北大学 外国语言文学类 641 12567 8 普通类第一段
18 北京语言大学 外国语言文学类 641 12878 5 普通类第一段
19 北京科技大学 外国语言文学类 641 12918 7 普通类第一段
20 华北电力大学(北京) 外国语言文学类 638 14752 2 普通类第一段
21 西北大学 外国语言文学类 638 14832 4 普通类第一段
22 西南交通大学 外国语言文学类 637 15332 13 普通类第一段
23 武汉理工大学 外国语言文学类 637 15445 9 普通类第一段
24 东北大学秦皇岛分校 外国语言文学类 636 15663 5 普通类第一段
25 华中农业大学 外国语言文学类 635 16554 3 普通类第一段
26 中国矿业大学 外国语言文学类 634 17427 12 普通类第一段
27 上海海事大学 外国语言文学类 631 18970 2 普通类第一段
28 华北电力大学(保定) 外国语言文学类 631 19303 4 普通类第一段
29 浙江师范大学 外国语言文学类 628 21639 176 普通类第一段
30 天津外国语大学 外国语言文学类(英语类) 616 31450 6 普通类第一段
31 南方医科大学 外国语言文学类 610 37206 3 普通类第一段
32 燕山大学 外国语言文学类(英语) 609 38837 2 普通类第一段
33 长江大学 外国语言文学类 605 43083 1 普通类第一段
34 中南民族大学 外国语言文学类 603 44515 5 普通类第一段
35 浙江工商大学 外国语言文学类 603 45111 142 普通类第一段
36 浙江理工大学 外国语言文学类 597 50711 94 普通类第一段
37 浙江财经大学 外国语言文学类 596 52688 76 普通类第一段
38 武汉科技大学 外国语言文学类 595 53682 9 普通类第一段
39 江苏科技大学 外国语言文学类 592 56848 6 普通类第一段
40 中国计量大学 外国语言文学类 592 57174 73 普通类第一段
41 山东财经大学 外国语言文学类 590 59626 6 普通类第一段
42 西交利物浦大学 外国语言文学类(中外合作办学) 589 60508 12 普通类第一段
43 中南林业科技大学 外国语言文学类 586 64022 4 普通类第一段
44 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 外国语言文学类(中外合作办学) 585 64800 4 普通类第一段
45 湖北第二师范学院 外国语言文学类 583 67463 3 普通类第一段
46 南华大学 外国语言文学类 582 68848 6 普通类第一段
47 武汉轻工大学 外国语言文学类 581 69237 2 普通类第一段
48 西南科技大学 外国语言文学类 580 71400 3 普通类第一段
49 安徽工业大学 外国语言文学类 578 73367 2 普通类第一段
50 河南农业大学 外国语言文学类 576 75760 2 普通类第一段
51 宝鸡文理学院 外国语言文学类 566 88325 2 普通类第一段
52 齐齐哈尔大学 外国语言文学类 564 90194 2 普通类第一段
53 山东工商学院 外国语言文学类 562 92790 3 普通类第一段
54 新乡学院 外国语言文学类 561 93601 4 普通类第一段
55 湖北科技学院 外国语言文学类 559 96050 4 普通类第一段
56 武昌首义学院 外国语言文学类 549 108409 3 普通类第一段
57 绍兴文理学院元培学院 外国语言文学类 546 112241 45 普通类第一段
58 长江大学文理学院 外国语言文学类 539 120864 2 普通类第一段
59 重庆移通学院 外国语言文学类 538 121624 3 普通类第一段
60 青岛城市学院 外国语言文学类 536 124765 1 普通类第一段
61 西安交通大学城市学院 外国语言文学类 533 127619 2 普通类第一段
62 成都银杏酒店管理学院 外国语言文学类 529 133040 5 普通类第一段
63 河北外国语学院 外国语言文学类 522 141426 10 普通类第一段
64 温州商学院 外国语言文学类 519 144602 165 普通类第一段
2021年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 南京大学 外国语言文学类 671 1771 2 普通类第一段
2 厦门大学 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) 661 3885 2 普通类第一段
3 武汉大学 外国语言文学类 660 4130 3 普通类第一段
4 厦门大学 外国语言文学类 659 4308 4 普通类第一段
5 南京师范大学 外国语言文学类(双外语) 654 5861 2 普通类第一段
6 山东大学 外国语言文学类 651 6962 10 普通类第一段
7 中南大学 外国语言文学类 648 7877 12 普通类第一段
8 中央民族大学 外国语言文学类 647 8417 2 普通类第一段
9 山东大学威海分校 外国语言文学类 646 8748 5 普通类第一段
10 湖南师范大学 外国语言文学类 644 9705 5 普通类第一段
11 北京语言大学 外国语言文学类 643 10227 3 普通类第一段
12 北京交通大学 外国语言文学类 643 10372 4 普通类第一段
13 西南财经大学 外国语言文学类 641 10918 3 普通类第一段
14 华东理工大学 外国语言文学类 641 11013 17 普通类第一段
15 北京科技大学 外国语言文学类 641 11197 7 普通类第一段
16 西北工业大学 外国语言文学类 640 11467 4 普通类第一段
17 中南财经政法大学 外国语言文学类 640 11498 11 普通类第一段
18 东北大学 外国语言文学类 640 11749 8 普通类第一段
19 华北电力大学(北京) 外国语言文学类 635 14206 2 普通类第一段
20 西南交通大学 外国语言文学类 634 14731 16 普通类第一段
21 西北大学 外国语言文学类 634 14809 4 普通类第一段
22 武汉理工大学 外国语言文学类 634 14906 9 普通类第一段
23 东北大学秦皇岛分校 外国语言文学类 633 15669 5 普通类第一段
24 华中农业大学 外国语言文学类 632 16058 3 普通类第一段
25 中国矿业大学 外国语言文学类 631 16853 12 普通类第一段
26 上海海事大学 外国语言文学类 630 17481 2 普通类第一段
27 华北电力大学(保定) 外国语言文学类 629 18268 4 普通类第一段
28 南京邮电大学 外国语言文学类 628 18735 7 普通类第一段
29 浙江师范大学 外国语言文学类 627 19101 157 普通类第一段
30 杭州师范大学 外国语言文学类 620 24732 184 普通类第一段
31 天津外国语大学 外国语言文学类(英语类) 616 27802 4 普通类第一段
32 南方医科大学 外国语言文学类 612 30892 4 普通类第一段
33 浙江工业大学 外国语言文学类 612 31156 166 普通类第一段
34 黑龙江大学 外国语言文学类 612 31247 2 普通类第一段
35 燕山大学 外国语言文学类(英语) 606 36586 2 普通类第一段
36 中南民族大学 外国语言文学类 602 40526 2 普通类第一段
37 浙江工商大学 外国语言文学类 601 40875 133 普通类第一段
38 长江大学 外国语言文学类(师范) 598 44358 2 普通类第一段
39 浙江理工大学 外国语言文学类 597 44979 88 普通类第一段
40 武汉科技大学 外国语言文学类 596 46099 9 普通类第一段
41 浙江财经大学 外国语言文学类 595 47025 82 普通类第一段
42 山东财经大学 外国语言文学类 591 51562 6 普通类第一段
43 江苏科技大学 外国语言文学类 591 51910 4 普通类第一段
44 中国计量大学 外国语言文学类 590 52873 95 普通类第一段
45 西交利物浦大学 外国语言文学类(中外合作办学) 589 53901 14 普通类第一段
46 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 外国语言文学类(中外合作办学) 587 55624 4 普通类第一段
47 中南林业科技大学 外国语言文学类 585 57445 2 普通类第一段
48 湖北第二师范学院 外国语言文学类 581 62989 3 普通类第一段
49 南华大学 外国语言文学类 580 63381 6 普通类第一段
50 武汉轻工大学 外国语言文学类 579 64921 2 普通类第一段
51 西南科技大学 外国语言文学类 579 65208 3 普通类第一段
52 河南科技大学 外国语言文学类 574 70360 4 普通类第一段
53 安徽工业大学 外国语言文学类 574 70917 2 普通类第一段
54 中南民族大学 外国语言文学类(只招少数民族考生) 571 73942 4 普通类第一段
55 河南农业大学 外国语言文学类 571 74433 2 普通类第一段
56 南宁师范大学 外国语言文学类 570 75520 4 普通类第一段
57 湖南财政经济学院 外国语言文学类 567 78425 2 普通类第一段
58 宝鸡文理学院 外国语言文学类 564 82167 2 普通类第一段
59 湖南城市学院 外国语言文学类 562 84066 2 普通类第一段
60 齐齐哈尔大学 外国语言文学类 561 85291 2 普通类第一段
61 北方民族大学 外国语言文学类 560 87164 1 普通类第一段
62 内江师范学院 外国语言文学类 559 87597 4 普通类第一段
63 山东工商学院 外国语言文学类 559 87752 3 普通类第一段
64 湖北科技学院 外国语言文学类 557 90027 4 普通类第一段
65 河北金融学院 外国语言文学类 555 91921 2 普通类第一段
66 新乡学院 外国语言文学类 555 93022 4 普通类第一段
67 武昌首义学院 外国语言文学类 546 102524 2 普通类第一段
68 河北外国语学院 外国语言文学类 545 104346 2 普通类第二段
69 绍兴文理学院元培学院 外国语言文学类 543 106270 40 普通类第一段
70 青岛城市学院 外国语言文学类 529 122246 1 普通类第一段
71 成都银杏酒店管理学院 外国语言文学类 525 127053 5 普通类第一段
72 武汉工程科技学院 外国语言文学类 524 128241 4 普通类第一段
73 重庆移通学院 外国语言文学类 524 128868 8 普通类第一段
74 浙江越秀外国语学院 外国语言文学类 521 131623 315 普通类第一段
75 河北外国语学院 外国语言文学类 517 135812 20 普通类第一段
76 温州商学院 外国语言文学类 517 136011 120 普通类第一段
2020年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 南京大学 外国语言文学类 672 2216 4 普通类第一段
2 浙江大学 外国语言文学类 666 3528 54 普通类第一段
3 武汉大学 外国语言文学类 664 4052 4 普通类第一段
4 厦门大学 外国语言文学类(外国语言文学+会计或财务) 663 4165 2 普通类第一段
5 厦门大学 外国语言文学类 663 4252 4 普通类第一段
6 中山大学 外国语言文学类(广州) 662 4436 2 普通类第一段
7 中山大学 外国语言文学类(珠海) 662 4560 2 普通类第一段
8 南京师范大学 外国语言文学类(双外语) 659 5618 3 普通类第一段
9 山东大学 外国语言文学类 653 7594 11 普通类第一段
10 中南大学 外国语言文学类 653 7795 12 普通类第一段
11 中央民族大学 外国语言文学类 651 8487 2 普通类第一段
12 山东大学威海分校 外国语言文学类 650 8811 5 普通类第一段
13 华东理工大学 外国语言文学类 649 9139 10 普通类第一段
14 中国海洋大学 外国语言文学类 649 9252 4 普通类第一段
15 西南财经大学 外国语言文学类 649 9428 3 普通类第一段
16 北京交通大学 外国语言文学类 649 9522 4 普通类第一段
17 北京科技大学 外国语言文学类 647 10389 7 普通类第一段
18 中南财经政法大学 外国语言文学类 647 10485 11 普通类第一段
19 西北工业大学 外国语言文学类 646 10675 4 普通类第一段
20 东北大学 外国语言文学类 644 11920 8 普通类第一段
21 武汉理工大学 外国语言文学类 641 13543 9 普通类第一段
22 华北电力大学(北京) 外国语言文学类 641 13659 2 普通类第一段
23 西南交通大学 外国语言文学类 640 13779 9 普通类第一段
24 华中农业大学 外国语言文学类 639 14858 3 普通类第一段
25 上海海事大学 外国语言文学类 637 15571 2 普通类第一段
26 东北大学秦皇岛分校 外国语言文学类 637 15647 4 普通类第一段
27 浙江师范大学 外国语言文学类 637 15839 159 普通类第一段
28 中国矿业大学 外国语言文学类 636 16584 12 普通类第一段
29 华北电力大学(保定) 外国语言文学类 635 16990 4 普通类第一段
30 南京邮电大学 外国语言文学类 634 17690 7 普通类第一段
31 杭州师范大学 外国语言文学类 628 21698 159 普通类第一段
32 江西财经大学 外国语言文学类(含商务英语) 623 25748 2 普通类第一段
33 黑龙江大学 外国语言文学类 622 26417 4 普通类第一段
34 天津外国语大学 外国语言文学类 622 26814 6 普通类第一段
35 浙江工业大学 外国语言文学类 621 27552 170 普通类第一段
36 江西财经大学 外国语言文学类(含日语) 619 29344 2 普通类第一段
37 燕山大学 外国语言文学类 615 32630 2 普通类第一段
38 浙江工商大学 外国语言文学类 610 36759 119 普通类第一段
39 浙江理工大学 外国语言文学类 607 39973 81 普通类第一段
40 浙江财经大学 外国语言文学类 605 41357 83 普通类第一段
41 长江大学 外国语言文学类(师范) 604 42740 1 普通类第一段
42 中南民族大学 外国语言文学类 603 43704 2 普通类第一段
43 西交利物浦大学 外国语言文学类(中外合作办学) 602 44898 11 普通类第一段
44 山东财经大学 外国语言文学类 601 46289 5 普通类第一段
45 中国计量大学 外国语言文学类 600 46979 91 普通类第一段
46 江苏科技大学 外国语言文学类 598 48473 4 普通类第一段
47 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 外国语言文学类(中外合作办学) 597 50342 4 普通类第一段
48 南京晓庄学院 外国语言文学类 594 - 10 普通类第一段
49 南华大学 外国语言文学类 594 - 6 普通类第一段
50 南华大学 外国语言文学类 589 58739 5 普通类第二段
51 中南民族大学 外国语言文学类(只招少数民族考生) 588 59328 4 普通类第二段
52 武汉轻工大学 外国语言文学类 586 61658 2 普通类第二段
53 南京晓庄学院 外国语言文学类 586 61823 8 普通类第二段
54 西南科技大学 外国语言文学类 584 64463 3 普通类第二段
55 河南科技大学 外国语言文学类 583 65600 4 普通类第二段
56 河南农业大学 外国语言文学类 581 67859 2 普通类第二段
57 商丘师范学院 外国语言文学类 579 69927 3 普通类第二段
58 临沂大学 外国语言文学类 578 71032 5 普通类第二段
59 南宁师范大学 外国语言文学类 573 76615 4 普通类第二段
60 山东工商学院 外国语言文学类 572 77324 3 普通类第二段
61 湖南城市学院 外国语言文学类 571 78655 2 普通类第二段
62 齐齐哈尔大学 外国语言文学类 571 78862 2 普通类第二段
63 湖北科技学院 外国语言文学类 570 79584 4 普通类第二段
64 鞍山师范学院 外国语言文学类 569 80507 1 普通类第二段
65 内江师范学院 外国语言文学类 568 82172 4 普通类第二段
66 武昌首义学院 外国语言文学类 556 95154 2 普通类第二段
67 绍兴文理学院元培学院 外国语言文学类 543 109322 96 普通类第二段
68 青岛理工大学琴岛学院 外国语言文学类 538 115068 2 普通类第二段
69 河北外国语学院 外国语言文学类 533 120227 8 普通类第二段
70 浙江越秀外国语学院 外国语言文学类 528 125203 304 普通类第二段
71 成都银杏酒店管理学院 外国语言文学类 527 126392 5 普通类第二段
72 温州商学院 外国语言文学类 523 130588 85 普通类第二段
2019年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 南京大学 外国语言文学类 675 2221 5 普通类第一段
2 武汉大学 外国语言文学类 666 4166 2 普通类第一段
3 中山大学 外国语言文学类(广州) 664 4783 4 普通类第一段
4 中山大学 外国语言文学类(珠海) 664 4898 2 普通类第一段
5 中央财经大学 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) 658 6822 2 普通类第一段
6 南京师范大学 外国语言文学类(双外语) 658 6838 5 普通类第一段
7 山东大学 外国语言文学类(非英语) 653 8593 8 普通类第一段
8 中南大学 外国语言文学类 652 8981 12 普通类第一段
9 山东大学威海分校 外国语言文学类(英语) 651 9607 3 普通类第一段
10 山东大学威海分校 外国语言文学类(非英语) 651 9718 2 普通类第一段
11 中央民族大学 外国语言文学类 650 9915 3 普通类第一段
12 华东理工大学 外国语言文学类 650 10067 10 普通类第一段
13 北京交通大学 外国语言文学类 649 10233 4 普通类第一段
14 中南财经政法大学 外国语言文学类 648 11076 10 普通类第一段
15 北京科技大学 外国语言文学类 647 11463 7 普通类第一段
16 西北工业大学 外国语言文学类 645 12311 4 普通类第一段
17 东北大学 外国语言文学类 643 13485 8 普通类第一段
18 武汉理工大学 外国语言文学类 642 14162 9 普通类第一段
19 华北电力大学(北京) 外国语言文学类 641 14689 2 普通类第一段
20 西南交通大学 外国语言文学类 641 14739 9 普通类第一段
21 华中农业大学 外国语言文学类 637 16590 4 普通类第一段
22 东北大学秦皇岛分校 外国语言文学类 637 16990 4 普通类第一段
23 上海海事大学 外国语言文学类 636 17582 2 普通类第一段
24 中国矿业大学 外国语言文学类 636 17729 12 普通类第一段
25 华北电力大学(保定) 外国语言文学类 635 18355 3 普通类第一段
26 浙江师范大学 外国语言文学类 633 19157 155 普通类第一段
27 黑龙江大学 外国语言文学类 626 24381 2 普通类第一段
28 浙江工业大学 外国语言文学类 623 26773 123 普通类第一段
29 杭州师范大学 外国语言文学类 622 27195 194 普通类第一段
30 江西财经大学 外国语言文学类 622 27573 2 普通类第一段
31 江西财经大学 外国语言文学类 621 28480 2 普通类第一段
32 海南大学 外国语言文学类 621 28629 8 普通类第一段
33 山东师范大学 外国语言文学类 619 30040 4 普通类第一段
34 江西师范大学 外国语言文学类 618 30358 3 普通类第一段
35 天津外国语大学 外国语言文学类 618 30427 8 普通类第一段
36 杭州电子科技大学 外国语言文学类 618 30525 36 普通类第一段
37 浙江理工大学 外国语言文学类 609 38702 59 普通类第一段
38 浙江财经大学 外国语言文学类 608 39572 85 普通类第一段
39 西交利物浦大学 外国语言文学类(中外合作办学) 607 41014 16 普通类第一段
40 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 外国语言文学类(中外合作办学) 605 42748 3 普通类第一段
41 中国计量大学 外国语言文学类 601 46738 87 普通类第一段
42 绍兴文理学院 外国语言文学类 595 - 115 普通类第一段
43 南华大学 外国语言文学类 595 - 6 普通类第一段
44 中南民族大学 外国语言文学类 595 53064 2 普通类第一段
45 长江大学 外国语言文学类 594 53289 1 普通类第二段
46 南华大学 外国语言文学类 589 58648 5 普通类第二段
47 绍兴文理学院 外国语言文学类 588 59850 98 普通类第二段
48 中南民族大学 外国语言文学类(只招少数民族考生) 586 61709 1 普通类第二段
49 西华师范大学 外国语言文学类 586 62440 6 普通类第二段
50 武汉轻工大学 外国语言文学类 584 64663 2 普通类第二段
51 西南科技大学 外国语言文学类 583 65241 3 普通类第二段
52 南京晓庄学院 外国语言文学类 582 66323 8 普通类第二段
53 河南科技大学 外国语言文学类 579 69935 4 普通类第二段
54 齐齐哈尔大学 外国语言文学类 572 78202 2 普通类第二段
55 湖北科技学院 外国语言文学类 568 81985 3 普通类第二段
56 南宁师范大学 外国语言文学类 568 82471 4 普通类第二段
57 新乡学院 外国语言文学类 561 89598 4 普通类第二段
58 内江师范学院 外国语言文学类 561 90244 4 普通类第二段
59 武昌首义学院 外国语言文学类 555 95851 2 普通类第二段
60 温州商学院 外国语言文学类 547 105525 1 普通类第三段
61 绍兴文理学院元培学院 外国语言文学类 540 113119 95 普通类第二段
62 青岛理工大学琴岛学院 外国语言文学类 533 120348 2 普通类第二段
63 北京吉利学院 外国语言文学类 520 134183 2 普通类第二段
64 浙江越秀外国语学院 外国语言文学类 520 134408 341 普通类第二段
65 温州商学院 外国语言文学类 517 138169 70 普通类第二段
2018年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 武汉大学 外国语言文学类 657 4439 2 普通类第一段
2 中山大学 外国语言文学类 655 5061 2 普通类第一段
3 南京师范大学 外国语言文学类(双外语) 650 6649 5 普通类第一段
4 中南大学 外国语言文学类 645 8646 10 普通类第一段
5 山东大学 外国语言文学类(非英语) 645 8708 10 普通类第一段
6 华东理工大学 外国语言文学类 642 9845 8 普通类第一段
7 中央民族大学 外国语言文学类 641 10339 3 普通类第一段
8 北京交通大学 外国语言文学类 641 10496 4 普通类第一段
9 中南财经政法大学 外国语言文学类 640 10730 10 普通类第一段
10 山东大学威海分校 外国语言文学类 640 11000 4 普通类第一段
11 上海对外经贸大学 外国语言文学类(中外合作办学) 635 13422 4 普通类第一段
12 东北大学 外国语言文学类 635 13633 8 普通类第一段
13 华北电力大学(北京) 外国语言文学类 634 13887 2 普通类第一段
14 武汉理工大学 外国语言文学类 634 14097 9 普通类第一段
15 西南交通大学 外国语言文学类 633 14599 9 普通类第一段
16 西安电子科技大学 外国语言文学类 629 16749 3 普通类第一段
17 中国矿业大学 外国语言文学类 629 17044 8 普通类第一段
18 上海海事大学 外国语言文学类 629 17226 2 普通类第一段
19 华北电力大学(保定) 外国语言文学类 627 18309 3 普通类第一段
20 东北大学秦皇岛分校 外国语言文学类 627 18338 4 普通类第一段
21 上海理工大学 外国语言文学类(中外合作办学)(中美合作) 627 18519 5 普通类第一段
22 南方医科大学 外国语言文学类 626 19177 2 普通类第一段
23 浙江师范大学 外国语言文学类 624 20084 168 普通类第一段
24 宁波诺丁汉大学 外国语言文学类(中外合作办学) 620 23677 5 普通类第一段
25 宁波诺丁汉大学 外国语言文学类(中外合作办学)(英语) 619 24305 8 普通类第一段
26 江西财经大学 外国语言文学类 619 24356 2 普通类第一段
27 浙江工业大学 外国语言文学类 617 25487 115 普通类第一段
28 江西财经大学 外国语言文学类 615 27048 2 普通类第一段
29 杭州师范大学 外国语言文学类 615 27273 213 普通类第一段
30 贵州大学 外国语言文学类 615 27349 2 普通类第一段
31 天津外国语大学 外国语言文学类 612 30032 2 普通类第一段
32 海南大学 外国语言文学类 610 31056 10 普通类第一段
33 浙江理工大学 外国语言文学类 605 35838 35 普通类第一段
34 浙江财经大学 外国语言文学类 604 37094 85 普通类第一段
35 西交利物浦大学 外国语言文学类(中外合作办学) 600 40410 18 普通类第一段
36 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 外国语言文学类(中外合作办学) 597 43781 3 普通类第一段
37 中国计量大学 外国语言文学类 596 44050 49 普通类第一段
38 南京晓庄学院 外国语言文学类 588 - 8 普通类第一段
39 浙江外国语学院 外国语言文学类(中外合作办学) 588 - 30 普通类第一段
40 温州肯恩大学 外国语言文学类(中外合作办学) 588 - 31 普通类第一段
41 昆明理工大学 外国语言文学类 588 52894 2 普通类第一段
42 温州肯恩大学 外国语言文学类(中外合作办学) 580 61882 19 普通类第二段
43 武汉轻工大学 外国语言文学类 577 64912 2 普通类第二段
44 河南科技大学 外国语言文学类 574 68075 5 普通类第二段
45 河南理工大学 外国语言文学类 573 69099 2 普通类第二段
46 南京晓庄学院 外国语言文学类 573 69201 6 普通类第二段
47 浙江外国语学院 外国语言文学类(中外合作办学) 572 69704 27 普通类第二段
48 内江师范学院 外国语言文学类 557 86474 4 普通类第二段
49 新乡学院 外国语言文学类 554 90334 4 普通类第二段
50 长春大学 外国语言文学类(中外合作办学) 551 93502 2 普通类第二段
51 绍兴文理学院元培学院 外国语言文学类 531 114835 95 普通类第二段
52 青岛理工大学琴岛学院 外国语言文学类 525 121135 4 普通类第二段
53 湖南涉外经济学院 外国语言文学类 512 134290 13 普通类第二段
54 浙江越秀外国语学院 外国语言文学类 512 134946 346 普通类第二段
55 吉林华桥外国语学院 外国语言文学类(中外合作办学) 504 142797 6 普通类第二段

更新于 2021-10-24 08:50