| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州大学 | 机械工程 | 642 | 12054 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 642 | 12367 | 14 | 普通类第一段 |
| 3 | 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 642 | 12377 | 1 | 普通类第二段 |
| 4 | 武汉理工大学 | 机械工程(智能制造本硕实验班) | 639 | 13928 | 5 | 普通类第一段 |
| 5 | 东华大学 | 机械工程 | 638 | 14307 | 4 | 普通类第一段 |
| 6 | 河海大学 | 机械工程 | 637 | 14852 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 629 | 20514 | 10 | 普通类第一段 |
| 8 | 江南大学 | 机械工程 | 628 | 21763 | 18 | 普通类第一段 |
| 9 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 624 | 24392 | 5 | 普通类第一段 |
| 10 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 624 | 24605 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 河海大学 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 619 | 29493 | 5 | 普通类第一段 |
| 12 | 浙江工业大学 | 机械工程(卓越工程师) | 618 | 29523 | 30 | 普通类第一段 |
| 13 | 天津工业大学 | 机械工程 | 601 | 46576 | 4 | 普通类第一段 |
| 14 | 内蒙古大学 | 机械工程 | 600 | 48041 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 西南石油大学 | 机械工程 | 600 | 48321 | 4 | 普通类第一段 |
| 16 | 昆明理工大学 | 机械工程(机电工程学院) | 597 | 50897 | 2 | 普通类第一段 |
| 17 | 华侨大学 | 机械工程 | 596 | 52574 | 4 | 普通类第一段 |
| 18 | 青岛大学 | 机械工程 | 586 | 63502 | 8 | 普通类第一段 |
| 19 | 青岛科技大学 | 机械工程 | 581 | 69736 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 广东以色列理工学院 | 机械工程(中外合作办学) | 580 | 70645 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 580 | 70953 | 43 | 普通类第一段 |
| 22 | 天津理工大学 | 机械工程 | 578 | 72868 | 7 | 普通类第一段 |
| 23 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 574 | 77508 | 2 | 普通类第一段 |
| 24 | 大连交通大学 | 机械工程 | 573 | 78711 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 江西理工大学 | 机械工程 | 570 | 82822 | 2 | 普通类第一段 |
| 26 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 565 | 89287 | 1 | 普通类第一段 |
| 27 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 563 | 90962 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 556 | 99677 | 3 | 普通类第一段 |
| 29 | 长春大学 | 机械工程 | 547 | 110962 | 2 | 普通类第一段 |
| 30 | 山东交通学院 | 机械工程 | 547 | 111286 | 2 | 普通类第一段 |
| 31 | 北部湾大学 | 机械工程 | 544 | 114509 | 1 | 普通类第一段 |
| 32 | 长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学) | 543 | 115962 | 1 | 普通类第一段 |
| 33 | 赣东学院 | 机械工程 | 542 | 116977 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 赣南科技学院 | 机械工程 | 539 | 120011 | 2 | 普通类第一段 |
| 35 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 539 | 120657 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 537 | 123600 | 2 | 普通类第一段 |
| 37 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 535 | 125165 | 3 | 普通类第一段 |
| 38 | 红河学院 | 机械工程 | 534 | 126674 | 3 | 普通类第一段 |
| 39 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 532 | 203 | 单独考试 | |
| 40 | 东南大学成贤学院 | 机械工程 | 530 | 131787 | 6 | 普通类第一段 |
| 41 | 广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 529 | 132602 | 6 | 普通类第一段 |
| 42 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 528 | 134011 | 4 | 普通类第一段 |
| 43 | 温州大学 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 527 | 243 | 单独考试 | |
| 44 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 527 | 134742 | 3 | 普通类第一段 |
| 45 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 525 | 287 | 单独考试 | |
| 46 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 523 | 139642 | 5 | 普通类第一段 |
| 47 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程(本科) | 521 | 392 | 单独考试 | |
| 48 | 北部湾大学 | 机械工程(中外合作办学) | 521 | 141907 | 2 | 普通类第一段 |
| 49 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 520 | 143295 | 20 | 普通类第一段 |
| 50 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 520 | 144152 | 5 | 普通类第一段 |
| 51 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 511 | 154344 | 15 | 普通类第一段 |
| 52 | 青岛恒星科技学院 | 机械工程 | 506 | 159429 | 2 | 普通类第一段 |
| 53 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 504 | 162535 | 4 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州大学 | 机械工程 | 638 | 12709 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 636 | 13491 | 14 | 普通类第一段 |
| 3 | 东华大学 | 机械工程 | 634 | 14658 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 河海大学 | 机械工程 | 633 | 15567 | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 627 | 19096 | 10 | 普通类第一段 |
| 6 | 江南大学 | 机械工程 | 624 | 21452 | 25 | 普通类第一段 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 619 | 25192 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 619 | 25382 | 5 | 普通类第一段 |
| 9 | 河海大学 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 616 | 27380 | 4 | 普通类第一段 |
| 10 | 内蒙古大学 | 机械工程 | 598 | 43988 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 华侨大学 | 机械工程 | 594 | 48139 | 9 | 普通类第一段 |
| 12 | 天津工业大学 | 机械工程 | 594 | 48241 | 4 | 普通类第一段 |
| 13 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 590 | 52545 | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 广东以色列理工学院 | 机械工程(中外合作办学) | 589 | 53803 | 1 | 普通类第一段 |
| 15 | 青岛大学 | 机械工程 | 580 | 63210 | 8 | 普通类第一段 |
| 16 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 573 | 71215 | 51 | 普通类第一段 |
| 17 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 568 | 76990 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 大连交通大学 | 机械工程 | 567 | 78517 | 2 | 普通类第一段 |
| 19 | 江西理工大学 | 机械工程 | 563 | 82786 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 556 | 90891 | 1 | 普通类第一段 |
| 21 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 555 | 92142 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 550 | 98242 | 4 | 普通类第一段 |
| 23 | 北部湾大学 | 机械工程 | 539 | 111020 | 1 | 普通类第一段 |
| 24 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 538 | 226 | 单独考试 | |
| 25 | 长春大学 | 机械工程 | 538 | 111734 | 3 | 普通类第一段 |
| 26 | 山东交通学院 | 机械工程 | 538 | 112087 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 534 | 116509 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 533 | 117841 | 2 | 普通类第一段 |
| 29 | 赣东学院 | 机械工程 | 530 | 121476 | 3 | 普通类第一段 |
| 30 | 长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学) | 530 | 121625 | 1 | 普通类第一段 |
| 31 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 528 | 124001 | 5 | 普通类第一段 |
| 32 | 红河学院 | 机械工程 | 525 | 127349 | 2 | 普通类第一段 |
| 33 | 广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 524 | 128115 | 6 | 普通类第一段 |
| 34 | 温州大学 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 523 | 252 | 单独考试 | |
| 35 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 522 | 283 | 单独考试 | |
| 36 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 521 | 132259 | 4 | 普通类第一段 |
| 37 | 北部湾大学 | 机械工程(中外合作办学) | 518 | 135239 | 1 | 普通类第一段 |
| 38 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程(本科) | 516 | 434 | 单独考试 | |
| 39 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 515 | 138662 | 3 | 普通类第一段 |
| 40 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 513 | 141059 | 5 | 普通类第一段 |
| 41 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 509 | 144727 | 24 | 普通类第一段 |
| 42 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 505 | 149945 | 5 | 普通类第一段 |
| 43 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 497 | 157568 | 22 | 普通类第一段 |
| 44 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 495 | - | 4 | 普通类第一段 |
| 45 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 494 | 160806 | 3 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京邮电大学 | 机械工程(机器人试验班) | 653 | 7793 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 641 | 13645 | 12 | 普通类第一段 |
| 3 | 东华大学 | 机械工程 | 638 | 15055 | 6 | 普通类第一段 |
| 4 | 河海大学 | 机械工程 | 636 | 16179 | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 630 | 20598 | 10 | 普通类第一段 |
| 6 | 江南大学 | 机械工程 | 628 | 21900 | 24 | 普通类第一段 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程(前两年在国内,学费5000元/年,后两年在白俄罗斯,学费约合人民币18000元/年) | 625 | 23612 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 622 | 26003 | 6 | 普通类第一段 |
| 9 | 河海大学 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 619 | 29063 | 5 | 普通类第一段 |
| 10 | 新疆大学 | 机械工程(南校区。与西安交通大学机械工程专业联合培养,授联合学士学位) | 603 | 43539 | 1 | 普通类第一段 |
| 11 | 华侨大学 | 机械工程 | 602 | 44748 | 6 | 普通类第一段 |
| 12 | 内蒙古大学 | 机械工程 | 601 | 45818 | 1 | 普通类第一段 |
| 13 | 天津工业大学 | 机械工程 | 598 | 49269 | 4 | 普通类第一段 |
| 14 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 596 | 51483 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 青岛大学 | 机械工程 | 594 | - | 8 | 普通类第一段 |
| 16 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 594 | - | 10 | 普通类第一段 |
| 17 | 东华理工大学 | 机械工程 | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 18 | 新疆大学 | 机械工程 | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 19 | 青岛大学 | 机械工程 | 586 | 61560 | 7 | 普通类第二段 |
| 20 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 581 | 67001 | 24 | 普通类第二段 |
| 21 | 新疆大学 | 机械工程 | 578 | 70789 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 576 | 72357 | 2 | 普通类第二段 |
| 23 | 东华理工大学 | 机械工程 | 571 | 78005 | 2 | 普通类第二段 |
| 24 | 江西理工大学 | 机械工程 | 571 | 78252 | 2 | 普通类第二段 |
| 25 | 大连交通大学 | 机械工程 | 567 | 82244 | 3 | 普通类第二段 |
| 26 | 山东建筑大学 | 机械工程 | 553 | 98450 | 9 | 普通类第二段 |
| 27 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 | 552 | 98858 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 北京石油化工学院 | 机械工程 | 551 | 100302 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 成都工业学院 | 机械工程 | 550 | 101378 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 北部湾大学 | 机械工程 | 543 | 108702 | 1 | 普通类第二段 |
| 31 | 长春大学 | 机械工程 | 535 | 117594 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 535 | 117991 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 燕京理工学院 | 机械工程 | 534 | 118734 | 1 | 普通类第二段 |
| 34 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 530 | 150 | 单独考试 | |
| 35 | 山东交通学院 | 机械工程 | 530 | 122809 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 524 | 129669 | 6 | 普通类第二段 |
| 37 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 522 | 131704 | 3 | 普通类第二段 |
| 38 | 长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学) | 522 | 132193 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 温州大学 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 520 | 265 | 单独考试 | |
| 40 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 519 | 283 | 单独考试 | |
| 41 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 519 | 135583 | 4 | 普通类第二段 |
| 42 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 516 | 138806 | 2 | 普通类第二段 |
| 43 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程(本科) | 508 | 469 | 单独考试 | |
| 44 | 红河学院 | 机械工程 | 498 | 156200 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 495 | - | 7 | 普通类第二段 |
| 46 | 东华理工大学长江学院 | 机械工程 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 47 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 48 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 49 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 495 | - | 45 | 普通类第二段 |
| 50 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 495 | - | 10 | 普通类第二段 |
| 51 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 487 | 167068 | 2 | 普通类第三段 |
| 52 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 485 | 168773 | 17 | 普通类第三段 |
| 53 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 473 | 179679 | 2 | 普通类第三段 |
| 54 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 453 | 194973 | 5 | 普通类第三段 |
| 55 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 279 | - | 6 | 普通类第三段 |
| 56 | 长春光华学院 | 机械工程 | 279 | - | 6 | 普通类第三段 |
| 57 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 279 | - | 8 | 普通类第三段 |
| 58 | 长春工业大学人文信息学院 | 机械工程 | 279 | - | 4 | 普通类第三段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 648 | 10817 | 12 | 普通类第一段 |
| 2 | 东华大学 | 机械工程 | 644 | 12905 | 10 | 普通类第一段 |
| 3 | 河海大学 | 机械工程 | 643 | 13249 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 上海大学 | 机械工程(中外合作办学) | 638 | 16485 | 10 | 普通类第一段 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 630 | 21601 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 郑州大学 | 机械工程 | 629 | 22243 | 12 | 普通类第一段 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 629 | 22310 | 8 | 普通类第一段 |
| 8 | 华侨大学 | 机械工程 | 610 | 37660 | 5 | 普通类第一段 |
| 9 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 601 | 46818 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 天津工业大学 | 机械工程 | 598 | 49741 | 6 | 普通类第一段 |
| 11 | 浙江大学宁波理工学院 | 机械工程 | 595 | - | 132 | 普通类第一段 |
| 12 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 595 | - | 66 | 普通类第一段 |
| 13 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 585 | 62860 | 66 | 普通类第二段 |
| 14 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 582 | 67031 | 3 | 普通类第二段 |
| 15 | 大连交通大学 | 机械工程 | 580 | 69325 | 3 | 普通类第二段 |
| 16 | 东华理工大学 | 机械工程 | 579 | 70398 | 2 | 普通类第二段 |
| 17 | 江西理工大学 | 机械工程 | 573 | 76182 | 2 | 普通类第二段 |
| 18 | 浙江大学宁波理工学院 | 机械工程 | 571 | 78413 | 136 | 普通类第二段 |
| 19 | 长春大学 | 机械工程 | 563 | 87102 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 559 | 91384 | 2 | 普通类第二段 |
| 21 | 成都工业学院 | 机械工程 | 559 | 92007 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 长春大学 | 机械工程(中外合作办学) | 557 | 94568 | 2 | 普通类第二段 |
| 23 | 长春工业大学 | 机械工程(中外合作办学) | 554 | 97824 | 4 | 普通类第二段 |
| 24 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 551 | 101111 | 2 | 普通类第二段 |
| 25 | 北部湾大学 | 机械工程 | 550 | 101739 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 东南大学成贤学院 | 机械工程 | 550 | 101756 | 6 | 普通类第二段 |
| 27 | 广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 548 | 103583 | 6 | 普通类第二段 |
| 28 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 548 | 103907 | 6 | 普通类第二段 |
| 29 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 543 | 109935 | 5 | 普通类第二段 |
| 30 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 540 | 173 | 单独考试 | |
| 31 | 燕京理工学院 | 机械工程 | 540 | 112498 | 1 | 普通类第二段 |
| 32 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 537 | 116178 | 5 | 普通类第二段 |
| 33 | 东华理工大学长江学院 | 机械工程 | 535 | 118147 | 3 | 普通类第二段 |
| 34 | 北京交通大学海滨学院 | 机械工程 | 534 | 119261 | 3 | 普通类第二段 |
| 35 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 532 | 121673 | 5 | 普通类第二段 |
| 36 | 温州大学瓯江学院 | 机械工程 | 532 | 121884 | 61 | 普通类第二段 |
| 37 | 温州大学 | 机械工程(机械设计和制造)(本科) | 526 | 306 | 单独考试 | |
| 38 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术)(本科) | 526 | 312 | 单独考试 | |
| 39 | 武昌工学院 | 机械工程(工业机器人与智能制造方向) | 525 | 129560 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 522 | 132209 | 20 | 普通类第二段 |
| 41 | 长春工业大学人文信息学院 | 机械工程 | 520 | 134560 | 5 | 普通类第二段 |
| 42 | 广西科技大学鹿山学院 | 机械工程 | 519 | 135350 | 5 | 普通类第二段 |
| 43 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程(本科) | 517 | 514 | 单独考试 | |
| 44 | 宁夏理工学院 | 机械工程(智能制造) | 514 | 141079 | 6 | 普通类第二段 |
| 45 | 长春光华学院 | 机械工程 | 513 | 141759 | 8 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学 | 机械工程 | 654 | 5491 | 8 | 普通类第一段 |
| 2 | 华南理工大学 | 机械工程 | 649 | 7022 | 3 | 普通类第一段 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 机械工程 | 642 | 10041 | 12 | 普通类第一段 |
| 4 | 东华大学 | 机械工程 | 636 | 12710 | 10 | 普通类第一段 |
| 5 | 北京工业大学 | 机械工程 | 636 | 13135 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 河海大学 | 机械工程 | 635 | 13307 | 5 | 普通类第一段 |
| 7 | 合肥工业大学(宣城校区) | 机械工程 | 622 | 21865 | 7 | 普通类第一段 |
| 8 | 郑州大学 | 机械工程 | 621 | 22741 | 12 | 普通类第一段 |
| 9 | 华侨大学 | 机械工程 | 607 | 34438 | 6 | 普通类第一段 |
| 10 | 宁夏大学 | 机械工程 | 600 | 40385 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 天津工业大学 | 机械工程 | 591 | 49484 | 4 | 普通类第一段 |
| 12 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 588 | - | 64 | 普通类第一段 |
| 13 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 588 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 新疆大学 | 机械工程 | 588 | - | 6 | 普通类第一段 |
| 15 | 昆明理工大学 | 机械工程 | 587 | 53278 | 1 | 普通类第二段 |
| 16 | 西南石油大学 | 机械工程 | 587 | 53981 | 2 | 普通类第二段 |
| 17 | 温州大学 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 584 | 56632 | 53 | 普通类第二段 |
| 18 | 新疆大学 | 机械工程 | 584 | 57200 | 5 | 普通类第二段 |
| 19 | 安徽工业大学 | 机械工程 | 580 | 61759 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 大连交通大学 | 机械工程 | 574 | 67604 | 4 | 普通类第二段 |
| 21 | 东华理工大学 | 机械工程 | 573 | 68530 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 长春工业大学 | 机械工程 | 572 | 70340 | 1 | 普通类第二段 |
| 23 | 江西理工大学 | 机械工程 | 569 | 73251 | 3 | 普通类第二段 |
| 24 | 长春大学 | 机械工程 | 561 | 82654 | 3 | 普通类第二段 |
| 25 | 吉林建筑大学 | 机械工程 | 557 | 87108 | 2 | 普通类第二段 |
| 26 | 山东交通学院 | 机械工程 | 556 | 87286 | 6 | 普通类第二段 |
| 27 | 钦州学院 | 机械工程 | 548 | 96933 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 红河学院 | 机械工程 | 546 | 98535 | 3 | 普通类第二段 |
| 29 | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 543 | 101715 | 3 | 普通类第二段 |
| 30 | 集美大学诚毅学院 | 机械工程 | 541 | 103631 | 5 | 普通类第二段 |
| 31 | 南京航空航天大学金城学院 | 机械工程 | 540 | 105163 | 10 | 普通类第二段 |
| 32 | 燕京理工学院 | 机械工程 | 538 | 106730 | 1 | 普通类第二段 |
| 33 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术) | 534 | 181 | 单独考试 | |
| 34 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 529 | 116988 | 11 | 普通类第二段 |
| 35 | 东华理工大学长江学院 | 机械工程 | 528 | 117415 | 3 | 普通类第二段 |
| 36 | 苏州大学应用技术学院 | 机械工程 | 528 | 117677 | 5 | 普通类第二段 |
| 37 | 北京科技大学天津学院 | 机械工程 | 526 | 120148 | 2 | 普通类第二段 |
| 38 | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 525 | 121203 | 2 | 普通类第二段 |
| 39 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程 | 524 | 121475 | 4 | 普通类第二段 |
| 40 | 北京交通大学海滨学院 | 机械工程 | 523 | 122525 | 3 | 普通类第二段 |
| 41 | 温州大学瓯江学院 | 机械工程 | 519 | 126964 | 66 | 普通类第二段 |
| 42 | 无锡太湖学院 | 机械工程 | 513 | 133017 | 20 | 普通类第二段 |
| 43 | 温州大学 | 机械工程(机械设计和制造) | 505 | 304 | 单独考试 | |
| 44 | 温州大学 | 机械工程(光机电应用技术) | 504 | 328 | 单独考试 | |
| 45 | 长春工业大学人文信息学院 | 机械工程 | 504 | 142221 | 5 | 普通类第二段 |
| 46 | 广西科技大学鹿山学院 | 机械工程(数控技术方向) | 504 | 142231 | 5 | 普通类第二段 |
| 47 | 长春光华学院 | 机械工程 | 502 | 144753 | 8 | 普通类第二段 |
| 48 | 宁夏理工学院 | 机械工程(AISEC) | 493 | 153210 | 10 | 普通类第二段 |
| 49 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 492 | 553 | 单独考试 |
更新于 2021-10-24 03:12