| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 633 | 17540 | 5 | 普通类第一段 |
| 2 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 623 | 25553 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 622 | 26565 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 620 | 27756 | 3 | 普通类第一段 |
| 5 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 604 | 43579 | 8 | 普通类第一段 |
| 6 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 596 | 51924 | 3 | 普通类第一段 |
| 7 | 青海大学 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 593 | 55405 | 1 | 普通类第一段 |
| 8 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 578 | 72716 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 578 | 73737 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 常州大学 | 材料成型及控制工程 | 575 | 76510 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 569 | 83673 | 3 | 普通类第一段 |
| 12 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 566 | 87314 | 4 | 普通类第一段 |
| 13 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 92027 | 4 | 普通类第一段 |
| 14 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 92429 | 3 | 普通类第一段 |
| 15 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 92747 | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 558 | 97017 | 2 | 普通类第一段 |
| 17 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 555 | 100470 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 555 | 100659 | 5 | 普通类第一段 |
| 19 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 555 | 100697 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 553 | 103168 | 3 | 普通类第一段 |
| 21 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 552 | 104258 | 1 | 普通类第一段 |
| 22 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 551 | 105401 | 10 | 普通类第一段 |
| 23 | 江苏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 551 | 105419 | 3 | 普通类第一段 |
| 24 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 551 | 105544 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 549 | 108008 | 8 | 普通类第一段 |
| 26 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 547 | 110364 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 545 | 113331 | 1 | 普通类第一段 |
| 28 | 沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 545 | 113546 | 2 | 普通类第一段 |
| 29 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 545 | 113683 | 5 | 普通类第一段 |
| 30 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 544 | 114165 | 2 | 普通类第一段 |
| 31 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 544 | 114677 | 35 | 普通类第一段 |
| 32 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 544 | 114792 | 6 | 普通类第一段 |
| 33 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 543 | 115319 | 1 | 普通类第一段 |
| 34 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 543 | 115434 | 2 | 普通类第一段 |
| 35 | 福建工程学院 | 材料成型及控制工程 | 542 | 117273 | 5 | 普通类第一段 |
| 36 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 539 | 120435 | 2 | 普通类第一段 |
| 37 | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 539 | 120496 | 1 | 普通类第一段 |
| 38 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 539 | 120714 | 15 | 普通类第一段 |
| 39 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 538 | 121452 | 2 | 普通类第一段 |
| 40 | 赣南科技学院 | 材料成型及控制工程 | 536 | 123851 | 2 | 普通类第一段 |
| 41 | 华北科技学院 | 材料成型及控制工程 | 536 | 124823 | 8 | 普通类第一段 |
| 42 | 宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 531 | 130338 | 2 | 普通类第一段 |
| 43 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 531 | 130592 | 3 | 普通类第一段 |
| 44 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 530 | 131137 | 5 | 普通类第一段 |
| 45 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 529 | 133111 | 4 | 普通类第一段 |
| 46 | 浙江科技学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 527 | 223 | 单独考试 | |
| 47 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 523 | 139831 | 1 | 普通类第一段 |
| 48 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 520 | 143377 | 4 | 普通类第一段 |
| 49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 516 | 148192 | 2 | 普通类第一段 |
| 50 | 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 515 | 149403 | 4 | 普通类第一段 |
| 51 | 宁夏理工学院 | 材料成型及控制工程(新材料智能制造) | 505 | 160565 | 2 | 普通类第一段 |
| 52 | 南昌工学院 | 材料成型及控制工程 | 505 | 160906 | 2 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 629 | 17717 | 5 | 普通类第一段 |
| 2 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 619 | 25160 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 616 | 27167 | 3 | 普通类第一段 |
| 4 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 601 | 40751 | 8 | 普通类第一段 |
| 5 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 598 | 43781 | 3 | 普通类第一段 |
| 6 | 青海大学 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 589 | 53851 | 1 | 普通类第一段 |
| 7 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 574 | 70269 | 1 | 普通类第一段 |
| 8 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 83908 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 560 | 86408 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 560 | 87104 | 3 | 普通类第一段 |
| 11 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 87551 | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 558 | 88472 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 556 | 91540 | 4 | 普通类第一段 |
| 14 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 555 | 92161 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 552 | 96398 | 5 | 普通类第一段 |
| 16 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 97848 | 3 | 普通类第一段 |
| 17 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 98586 | 1 | 普通类第一段 |
| 18 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 548 | 100217 | 5 | 普通类第一段 |
| 19 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 548 | 100285 | 1 | 普通类第一段 |
| 20 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 548 | 100308 | 5 | 普通类第一段 |
| 21 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 545 | 103904 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 江苏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 545 | 104430 | 5 | 普通类第一段 |
| 23 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 545 | 104462 | 2 | 普通类第一段 |
| 24 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 540 | 109812 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 540 | 110133 | 3 | 普通类第一段 |
| 26 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 110636 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 539 | 111280 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 538 | 111780 | 28 | 普通类第一段 |
| 29 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 538 | 112163 | 6 | 普通类第一段 |
| 30 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 537 | 113388 | 2 | 普通类第一段 |
| 31 | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 535 | 115494 | 1 | 普通类第一段 |
| 32 | 沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 535 | 116000 | 2 | 普通类第一段 |
| 33 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 534 | 116387 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 533 | 117971 | 15 | 普通类第一段 |
| 35 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 533 | 118034 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 531 | 119713 | 2 | 普通类第一段 |
| 37 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 529 | 122094 | 1 | 普通类第一段 |
| 38 | 福建工程学院 | 材料成型及控制工程 | 529 | 122204 | 8 | 普通类第一段 |
| 39 | 华北科技学院 | 材料成型及控制工程 | 526 | 126323 | 9 | 普通类第一段 |
| 40 | 浙江科技学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(本科) | 525 | 222 | 单独考试 | |
| 41 | 天津理工大学中环信息学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化) | 522 | 130219 | 2 | 普通类第二段 |
| 42 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 522 | 131209 | 4 | 普通类第一段 |
| 43 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 515 | 138087 | 1 | 普通类第一段 |
| 44 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 513 | 140430 | 2 | 普通类第一段 |
| 45 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 509 | 145380 | 4 | 普通类第一段 |
| 46 | 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 502 | 152765 | 4 | 普通类第一段 |
| 47 | 天津理工大学中环信息学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化) | 495 | - | 4 | 普通类第一段 |
| 48 | 宁夏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 491 | 163695 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 635 | 17272 | 5 | 普通类第一段 |
| 2 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 624 | 24841 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 623 | 25284 | 3 | 普通类第一段 |
| 4 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 622 | 26714 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程(前两年在国内,学费5000元/年,后两年在白俄罗斯,学费约合人民币18000元/年) | 618 | 29380 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 609 | 37476 | 8 | 普通类第一段 |
| 7 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 606 | 40338 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 595 | 52632 | 5 | 普通类第一段 |
| 9 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 576 | 72704 | 1 | 普通类第二段 |
| 10 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 569 | 80084 | 2 | 普通类第二段 |
| 11 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 567 | 82890 | 2 | 普通类第二段 |
| 12 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 87723 | 3 | 普通类第二段 |
| 13 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 561 | 88986 | 2 | 普通类第二段 |
| 14 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 561 | 89224 | 2 | 普通类第二段 |
| 15 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 560 | 90011 | 3 | 普通类第二段 |
| 16 | 嘉兴学院 | 材料成型及控制工程 | 559 | 91111 | 5 | 普通类第二段 |
| 17 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 558 | 92295 | 4 | 普通类第二段 |
| 18 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 558 | 92996 | 1 | 普通类第二段 |
| 19 | 东莞理工学院 | 材料成型及控制工程 | 556 | 94375 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 552 | 98831 | 4 | 普通类第二段 |
| 21 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 551 | 100094 | 5 | 普通类第二段 |
| 22 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 550 | 101400 | 5 | 普通类第二段 |
| 23 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 549 | 102353 | 2 | 普通类第二段 |
| 24 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 549 | 102476 | 1 | 普通类第二段 |
| 25 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 546 | 105542 | 1 | 普通类第三段 |
| 26 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 544 | 108516 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 543 | 109249 | 3 | 普通类第二段 |
| 28 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 541 | 111704 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 539 | 113935 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 538 | 114181 | 8 | 普通类第二段 |
| 31 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 537 | 115332 | 4 | 普通类第二段 |
| 32 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 535 | 117834 | 57 | 普通类第二段 |
| 33 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 533 | 120559 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 529 | 123905 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 浙江科技学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造技术)(本科) | 526 | 192 | 单独考试 | |
| 36 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 521 | 133292 | 11 | 普通类第二段 |
| 37 | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 520 | 133861 | 1 | 普通类第二段 |
| 38 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 520 | 133902 | 2 | 普通类第二段 |
| 39 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 520 | 134590 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 517 | 136774 | 2 | 普通类第二段 |
| 41 | 福建工程学院 | 材料成型及控制工程 | 516 | 138831 | 12 | 普通类第二段 |
| 42 | 华北科技学院 | 材料成型及控制工程 | 506 | 148331 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 505 | 149872 | 2 | 普通类第二段 |
| 44 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 45 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 46 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 47 | 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 48 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 49 | 江西理工大学应用科学学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 50 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 51 | 沈阳工学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 52 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 53 | 华东交通大学理工学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | 159071 | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 495 | 159938 | 1 | 普通类第三段 |
| 55 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 494 | 160883 | 2 | 普通类第三段 |
| 56 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 489 | 165716 | 1 | 普通类第三段 |
| 57 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 439 | 203912 | 3 | 普通类第三段 |
| 58 | 江西理工大学应用科学学院 | 材料成型及控制工程 | 279 | - | 2 | 普通类第三段 |
| 59 | 天津理工大学中环信息学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) | 279 | - | 3 | 普通类第三段 |
| 60 | 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 279 | - | 3 | 普通类第三段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 材料成型及控制工程 | 647 | 11341 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 641 | 14487 | 5 | 普通类第一段 |
| 3 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 632 | 20381 | 3 | 普通类第一段 |
| 4 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 631 | 20779 | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 629 | 21961 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 629 | 22027 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 614 | 33986 | 10 | 普通类第一段 |
| 8 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 609 | 38346 | 7 | 普通类第一段 |
| 9 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 607 | 40422 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 600 | 47164 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 595 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 594 | 54013 | 1 | 普通类第二段 |
| 13 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | 593 | 54696 | 2 | 普通类第二段 |
| 14 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 591 | 56574 | 1 | 普通类第二段 |
| 15 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 577 | 72438 | 2 | 普通类第二段 |
| 16 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 576 | 72691 | 3 | 普通类第二段 |
| 17 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 576 | 73251 | 3 | 普通类第二段 |
| 18 | 兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 576 | 73724 | 1 | 普通类第二段 |
| 19 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 575 | 74028 | 1 | 普通类第二段 |
| 20 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 573 | 76334 | 1 | 普通类第二段 |
| 21 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 573 | 76768 | 4 | 普通类第二段 |
| 22 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 572 | 77801 | 3 | 普通类第二段 |
| 23 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 570 | 80297 | 3 | 普通类第二段 |
| 24 | 嘉兴学院 | 材料成型及控制工程 | 567 | 82740 | 10 | 普通类第二段 |
| 25 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 566 | 83881 | 9 | 普通类第二段 |
| 26 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 566 | 83974 | 5 | 普通类第二段 |
| 27 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 565 | 85683 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 564 | 86251 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 564 | 86462 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 562 | 88463 | 64 | 普通类第二段 |
| 31 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 88467 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 福建工程学院 | 材料成型及控制工程 | 562 | 89103 | 12 | 普通类第二段 |
| 33 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 561 | 89700 | 1 | 普通类第二段 |
| 34 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 561 | 89928 | 20 | 普通类第二段 |
| 35 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 560 | 90486 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 560 | 90814 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 560 | 91032 | 8 | 普通类第二段 |
| 38 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 92241 | 2 | 普通类第二段 |
| 39 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 92289 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 558 | 92529 | 2 | 普通类第二段 |
| 41 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 557 | 94083 | 2 | 普通类第二段 |
| 42 | 华北科技学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 97093 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 97214 | 1 | 普通类第二段 |
| 44 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 97618 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 宝鸡文理学院 | 材料成型及控制工程 | 553 | 98362 | 2 | 普通类第二段 |
| 46 | 太原工业学院 | 材料成型及控制工程 | 553 | 98968 | 4 | 普通类第二段 |
| 47 | 北方民族大学 | 材料成型及控制工程 | 552 | 99214 | 1 | 普通类第二段 |
| 48 | 沈阳大学 | 材料成型及控制工程 | 551 | 100926 | 3 | 普通类第二段 |
| 49 | 内蒙古科技大学 | 材料成型及控制工程 | 550 | 102116 | 3 | 普通类第二段 |
| 50 | 内蒙古民族大学 | 材料成型及控制工程 | 546 | 105979 | 4 | 普通类第二段 |
| 51 | 华东交通大学理工学院 | 材料成型及控制工程 | 542 | 111022 | 4 | 普通类第二段 |
| 52 | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 540 | 112818 | 4 | 普通类第二段 |
| 53 | 三江学院 | 材料成型及控制工程 | 535 | 117851 | 3 | 普通类第二段 |
| 54 | 江西理工大学应用科学学院 | 材料成型及控制工程 | 535 | 118440 | 3 | 普通类第二段 |
| 55 | 福州大学至诚学院 | 材料成型及控制工程 | 534 | 119447 | 4 | 普通类第二段 |
| 56 | 浙江科技学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造技术)(本科) | 532 | 207 | 单独考试 | |
| 57 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 532 | 122010 | 2 | 普通类第二段 |
| 58 | 北京交通大学海滨学院 | 材料成型及控制工程 | 530 | 123341 | 2 | 普通类第二段 |
| 59 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 材料成型及控制工程 | 525 | 128754 | 2 | 普通类第二段 |
| 60 | 天津理工大学中环信息学院 | 材料成型及控制工程(模具设计制造及自动化方向) | 523 | 130887 | 2 | 普通类第二段 |
| 61 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 材料成型及控制工程(智能制造) | 523 | 130965 | 3 | 普通类第二段 |
| 62 | 兰州交通大学博文学院 | 材料成型及控制工程 | 515 | 140134 | 2 | 普通类第二段 |
| 63 | 宁夏理工学院 | 材料成型及控制工程 | 513 | 141937 | 2 | 普通类第二段 |
| 64 | 沈阳工学院 | 材料成型及控制工程 | 511 | 144092 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 材料成型及控制工程 | 639 | 11441 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料成型及控制工程 | 637 | 12401 | 6 | 普通类第一段 |
| 3 | 武汉理工大学 | 材料成型及控制工程 | 633 | 14639 | 5 | 普通类第一段 |
| 4 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 626 | 18986 | 3 | 普通类第一段 |
| 5 | 合肥工业大学 | 材料成型及控制工程 | 625 | 19822 | 4 | 普通类第一段 |
| 6 | 合肥工业大学(宣城校区) | 材料成型及控制工程 | 621 | 22313 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 中国石油大学(华东) | 材料成型及控制工程 | 619 | 24056 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 青海大学 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 614 | 28338 | 1 | 普通类第一段 |
| 9 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 610 | 31053 | 5 | 普通类第一段 |
| 10 | 江苏大学 | 材料成型及控制工程 | 606 | 35120 | 4 | 普通类第一段 |
| 11 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 601 | 39329 | 6 | 普通类第一段 |
| 12 | 武汉科技大学 | 材料成型及控制工程 | 599 | 41468 | 4 | 普通类第一段 |
| 13 | 昆明理工大学 | 材料成型及控制工程 | 585 | 55954 | 1 | 普通类第二段 |
| 14 | 华东交通大学 | 材料成型及控制工程 | 582 | 59398 | 2 | 普通类第二段 |
| 15 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 578 | 63322 | 3 | 普通类第二段 |
| 16 | 青岛理工大学 | 材料成型及控制工程 | 574 | 67988 | 2 | 普通类第二段 |
| 17 | 南京工程学院 | 材料成型及控制工程 | 573 | 68580 | 3 | 普通类第二段 |
| 18 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 573 | 69073 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 571 | 71463 | 3 | 普通类第二段 |
| 20 | 东北电力大学 | 材料成型及控制工程 | 570 | 72616 | 1 | 普通类第二段 |
| 21 | 西华大学 | 材料成型及控制工程 | 569 | 73328 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 568 | 74665 | 1 | 普通类第二段 |
| 23 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 567 | 75547 | 4 | 普通类第二段 |
| 24 | 大连大学 | 材料成型及控制工程 | 566 | 76231 | 4 | 普通类第二段 |
| 25 | 江西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 566 | 77075 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 西南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 564 | 78336 | 3 | 普通类第二段 |
| 27 | 南华大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 81309 | 5 | 普通类第二段 |
| 28 | 安徽工程大学 | 材料成型及控制工程 | 561 | 82286 | 5 | 普通类第二段 |
| 29 | 兰州理工大学 | 材料成型及控制工程 | 561 | 82562 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 嘉兴学院 | 材料成型及控制工程 | 560 | 83327 | 15 | 普通类第二段 |
| 31 | 辽宁科技大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 84968 | 1 | 普通类第二段 |
| 32 | 太原科技大学 | 材料成型及控制工程 | 558 | 85128 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 南昌航空大学科技学院 | 材料成型及控制工程 | 558 | 85363 | 1 | 普通类第三段 |
| 34 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 558 | 85445 | 30 | 普通类第二段 |
| 35 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程 | 558 | 85778 | 36 | 普通类第二段 |
| 36 | 陕西理工大学 | 材料成型及控制工程 | 557 | 86897 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 合肥学院 | 材料成型及控制工程 | 556 | 87315 | 2 | 普通类第二段 |
| 38 | 台州学院 | 材料成型及控制工程 | 556 | 87931 | 16 | 普通类第二段 |
| 39 | 福建工程学院 | 材料成型及控制工程 | 555 | 88504 | 12 | 普通类第二段 |
| 40 | 衢州学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 89499 | 15 | 普通类第二段 |
| 41 | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 89695 | 1 | 普通类第二段 |
| 42 | 成都工业学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 89788 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 554 | 89876 | 3 | 普通类第二段 |
| 44 | 辽宁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 554 | 89897 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 景德镇陶瓷大学 | 材料成型及控制工程 | 554 | 90099 | 2 | 普通类第二段 |
| 46 | 天津职业技术师范大学 | 材料成型及控制工程 | 554 | 90268 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 553 | 90821 | 2 | 普通类第二段 |
