| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学 | 材料类 | 650 | 8187 | 12 | 普通类第一段 |
| 2 | 西北工业大学 | 材料类(本研衔接班) | 647 | 9585 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 四川大学 | 材料类(新能源与纳米材料) | 646 | 9969 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 西北工业大学 | 材料类(新材料与化工试验班) | 644 | 11135 | 8 | 普通类第一段 |
| 5 | 苏州大学 | 材料类 | 644 | 11320 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 山东大学 | 材料类 | 643 | 11698 | 6 | 普通类第一段 |
| 7 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 641 | 12820 | 15 | 普通类第一段 |
| 8 | 中国海洋大学 | 材料类 | 640 | 13481 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 吉林大学 | 材料类 | 639 | 13977 | 5 | 普通类第一段 |
| 10 | 上海大学 | 材料类 | 638 | 14420 | 3 | 普通类第一段 |
| 11 | 东北大学 | 材料类 | 637 | 15071 | 5 | 普通类第一段 |
| 12 | 华东理工大学 | 材料类 | 636 | 15937 | 24 | 普通类第一段 |
| 13 | 东华大学 | 材料类 | 636 | 16141 | 6 | 普通类第一段 |
| 14 | 南京理工大学 | 材料类 | 635 | 16277 | 20 | 普通类第一段 |
| 15 | 兰州大学 | 材料类 | 635 | 16678 | 5 | 普通类第一段 |
| 16 | 武汉理工大学 | 材料类 | 634 | 16939 | 10 | 普通类第一段 |
| 17 | 华北电力大学(北京) | 材料类 | 633 | 17946 | 3 | 普通类第一段 |
| 18 | 东北大学秦皇岛分校 | 材料类 | 630 | 20172 | 6 | 普通类第一段 |
| 19 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 626 | 22734 | 6 | 普通类第一段 |
| 20 | 中国矿业大学 | 材料类 | 626 | 23022 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 西南交通大学 | 材料类 | 626 | 23107 | 10 | 普通类第一段 |
| 22 | 安徽大学 | 材料类 | 624 | 24652 | 4 | 普通类第一段 |
| 23 | 合肥工业大学 | 材料类 | 623 | 25245 | 4 | 普通类第一段 |
| 24 | 中国地质大学(北京) | 材料类 | 622 | 26265 | 4 | 普通类第一段 |
| 25 | 南昌大学 | 材料类 | 622 | 26413 | 5 | 普通类第一段 |
| 26 | 郑州大学 | 材料类 | 621 | 27563 | 10 | 普通类第一段 |
| 27 | 长安大学 | 材料类 | 619 | 28921 | 7 | 普通类第一段 |
| 28 | 东北林业大学 | 材料类 | 613 | 34541 | 2 | 普通类第一段 |
| 29 | 海南大学 | 材料类 | 603 | 44372 | 10 | 普通类第一段 |
| 30 | 湘潭大学 | 材料类(师昌绪班) | 602 | 45422 | 2 | 普通类第一段 |
| 31 | 浙江工业大学 | 材料类 | 602 | 45936 | 41 | 普通类第一段 |
| 32 | 江苏大学 | 材料类 | 596 | 52571 | 6 | 普通类第一段 |
| 33 | 长沙理工大学 | 材料类 | 594 | 54144 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 南京工业大学 | 材料类 | 594 | 54656 | 18 | 普通类第一段 |
| 35 | 浙江理工大学 | 材料类 | 593 | 55295 | 28 | 普通类第一段 |
| 36 | 燕山大学 | 材料类 | 593 | 55387 | 2 | 普通类第一段 |
| 37 | 北京工商大学 | 材料类 | 593 | 55987 | 5 | 普通类第一段 |
| 38 | 济南大学 | 材料类 | 581 | 69126 | 3 | 普通类第一段 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 581 | 69488 | 5 | 普通类第一段 |
| 40 | 重庆师范大学 | 材料类 | 576 | 75634 | 4 | 普通类第一段 |
| 41 | 陕西科技大学 | 材料类 | 574 | 77514 | 4 | 普通类第一段 |
| 42 | 重庆理工大学 | 材料类 | 574 | 77942 | 4 | 普通类第一段 |
| 43 | 西安工业大学 | 材料类 | 573 | 78704 | 3 | 普通类第一段 |
| 44 | 青岛大学 | 材料类 | 573 | 79660 | 11 | 普通类第一段 |
| 45 | 中南民族大学 | 材料类 | 572 | 80038 | 5 | 普通类第一段 |
| 46 | 南京工程学院 | 材料类 | 572 | 80743 | 6 | 普通类第一段 |
| 47 | 河南理工大学 | 材料类 | 572 | 81039 | 2 | 普通类第一段 |
| 48 | 安徽工业大学 | 材料类 | 569 | 83897 | 2 | 普通类第一段 |
| 49 | 西南科技大学 | 材料类 | 569 | 84278 | 4 | 普通类第一段 |
| 50 | 三峡大学 | 材料类 | 568 | 84892 | 4 | 普通类第一段 |
| 51 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 567 | 86344 | 3 | 普通类第一段 |
| 52 | 西安工程大学 | 材料类 | 567 | 86623 | 3 | 普通类第一段 |
| 53 | 南华大学 | 材料类 | 565 | 88456 | 6 | 普通类第一段 |
| 54 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 563 | 91524 | 4 | 普通类第一段 |
| 55 | 湖南工业大学 | 材料类 | 562 | 92804 | 6 | 普通类第一段 |
| 56 | 中南林业科技大学 | 材料类 | 561 | 93650 | 10 | 普通类第一段 |
| 57 | 桂林理工大学 | 材料类 | 558 | 97394 | 4 | 普通类第一段 |
| 58 | 河北地质大学 | 材料类 | 558 | 97413 | 4 | 普通类第一段 |
| 59 | 天津城建大学 | 材料类 | 557 | 99120 | 5 | 普通类第一段 |
| 60 | 长江师范学院 | 材料类 | 551 | 106317 | 14 | 普通类第一段 |
| 61 | 新乡学院 | 材料类 | 550 | 106937 | 5 | 普通类第一段 |
| 62 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 550 | 107438 | 5 | 普通类第一段 |
| 63 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 549 | 107948 | 4 | 普通类第一段 |
| 64 | 重庆文理学院 | 材料类 | 544 | 114209 | 2 | 普通类第一段 |
| 65 | 湖北理工学院 | 材料类 | 538 | 121736 | 2 | 普通类第一段 |
| 66 | 郑州航空工业管理学院 | 材料类 | 536 | 123763 | 3 | 普通类第一段 |
| 67 | 内蒙古科技大学 | 材料类 | 528 | 133855 | 8 | 普通类第一段 |
| 68 | 太原工业学院 | 材料类 | 522 | 141005 | 8 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 材料类 | 651 | 6918 | 3 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料类 | 645 | 9065 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 四川大学 | 材料类 | 643 | 10117 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 西北工业大学 | 材料类(本研衔接班) | 643 | 10222 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 苏州大学 | 材料类 | 641 | 11112 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 西北工业大学 | 材料类(新材料与化工试验班) | 640 | 11583 | 8 | 普通类第一段 |
| 7 | 大连理工大学 | 材料类 | 640 | 11747 | 4 | 普通类第一段 |
| 8 | 山东大学 | 材料类 | 639 | 11838 | 7 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国海洋大学 | 材料类 | 638 | 12461 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 637 | 12892 | 20 | 普通类第一段 |
| 11 | 上海大学 | 材料类 | 637 | 13326 | 8 | 普通类第一段 |
| 12 | 东华大学 | 材料类 | 634 | 14557 | 6 | 普通类第一段 |
| 13 | 华东理工大学 | 材料类 | 634 | 14588 | 24 | 普通类第一段 |
| 14 | 吉林大学 | 材料类 | 634 | 14612 | 5 | 普通类第一段 |
| 15 | 东北大学 | 材料类 | 633 | 15177 | 5 | 普通类第一段 |
| 16 | 南京理工大学 | 材料类 | 632 | 15782 | 18 | 普通类第一段 |
| 17 | 华北电力大学(北京) | 材料类 | 631 | 16530 | 3 | 普通类第一段 |
| 18 | 武汉理工大学 | 材料类 | 631 | 16632 | 13 | 普通类第一段 |
| 19 | 东北大学秦皇岛分校 | 材料类 | 625 | 20991 | 6 | 普通类第一段 |
| 20 | 西南交通大学 | 材料类 | 624 | 21543 | 10 | 普通类第一段 |
| 21 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 623 | 21910 | 4 | 普通类第一段 |
| 22 | 中国矿业大学 | 材料类 | 622 | 22649 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 中国地质大学(北京) | 材料类 | 622 | 23089 | 4 | 普通类第一段 |
| 24 | 安徽大学 | 材料类 | 621 | 23852 | 6 | 普通类第一段 |
| 25 | 合肥工业大学 | 材料类(先进材料与智能制造) | 619 | 25040 | 14 | 普通类第一段 |
| 26 | 南昌大学 | 材料类 | 617 | 26709 | 5 | 普通类第一段 |
| 27 | 长安大学 | 材料类 | 616 | 27527 | 7 | 普通类第一段 |
| 28 | 东北林业大学 | 材料类 | 610 | 32999 | 2 | 普通类第一段 |
| 29 | 海南大学 | 材料类 | 606 | 36429 | 10 | 普通类第一段 |
| 30 | 浙江工业大学 | 材料类 | 600 | 41569 | 40 | 普通类第一段 |
| 31 | 湘潭大学 | 材料类(师昌绪班) | 600 | 42465 | 2 | 普通类第一段 |
| 32 | 江苏大学 | 材料类 | 597 | 45414 | 6 | 普通类第一段 |
| 33 | 南京工业大学 | 材料类 | 596 | 45889 | 24 | 普通类第一段 |
| 34 | 北京工商大学 | 材料类 | 594 | 48321 | 5 | 普通类第一段 |
| 35 | 长沙理工大学 | 材料类 | 593 | 49544 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 燕山大学 | 材料类 | 589 | 52991 | 4 | 普通类第一段 |
| 37 | 浙江理工大学 | 材料类 | 589 | 53607 | 57 | 普通类第一段 |
| 38 | 武汉科技大学 | 材料类 | 583 | 60470 | 15 | 普通类第一段 |
| 39 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 579 | 64386 | 3 | 普通类第一段 |
| 40 | 济南大学 | 材料类 | 576 | 67679 | 3 | 普通类第一段 |
| 41 | 重庆师范大学 | 材料类 | 574 | 70450 | 4 | 普通类第一段 |
| 42 | 中南民族大学 | 材料类 | 573 | 71763 | 3 | 普通类第一段 |
| 43 | 重庆理工大学 | 材料类 | 572 | 72371 | 4 | 普通类第一段 |
| 44 | 陕西科技大学 | 材料类 | 571 | 73311 | 4 | 普通类第一段 |
| 45 | 河南理工大学 | 材料类 | 571 | 73536 | 2 | 普通类第一段 |
| 46 | 三峡大学 | 材料类 | 571 | 74287 | 3 | 普通类第一段 |
| 47 | 南京工程学院 | 材料类 | 570 | 74809 | 8 | 普通类第一段 |
| 48 | 西安工业大学 | 材料类 | 569 | 75662 | 3 | 普通类第一段 |
| 49 | 青岛大学 | 材料类 | 566 | 80055 | 10 | 普通类第一段 |
| 50 | 南华大学 | 材料类 | 564 | 82335 | 4 | 普通类第一段 |
| 51 | 安徽工业大学 | 材料类 | 563 | 82595 | 2 | 普通类第一段 |
| 52 | 湖南工业大学 | 材料类 | 562 | 83938 | 2 | 普通类第一段 |
| 53 | 西南科技大学 | 材料类 | 562 | 83990 | 4 | 普通类第一段 |
| 54 | 湖南工业大学 | 材料类 | 561 | 84989 | 2 | 普通类第一段 |
| 55 | 中南林业科技大学 | 材料类 | 561 | 85180 | 8 | 普通类第一段 |
| 56 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 561 | 85829 | 4 | 普通类第一段 |
| 57 | 西安工程大学 | 材料类 | 560 | 86027 | 3 | 普通类第一段 |
| 58 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 559 | 87637 | 3 | 普通类第一段 |
| 59 | 河北地质大学 | 材料类 | 556 | 91622 | 4 | 普通类第一段 |
| 60 | 天津城建大学 | 材料类 | 554 | 93199 | 5 | 普通类第一段 |
| 61 | 中北大学 | 材料类 | 554 | 93264 | 6 | 普通类第一段 |
| 62 | 桂林理工大学 | 材料类 | 551 | 97703 | 4 | 普通类第一段 |
| 63 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 550 | 98766 | 4 | 普通类第一段 |
| 64 | 中南民族大学 | 材料类(只招少数民族考生) | 549 | 99436 | 5 | 普通类第一段 |
| 65 | 湖南城市学院 | 材料类 | 549 | 99776 | 2 | 普通类第一段 |
| 66 | 长江师范学院 | 材料类 | 548 | 100892 | 14 | 普通类第一段 |
| 67 | 太原工业学院 | 材料类 | 546 | 102763 | 8 | 普通类第一段 |
| 68 | 齐鲁工业大学 | 材料类 | 546 | 103012 | 12 | 普通类第一段 |
| 69 | 新乡学院 | 材料类 | 546 | 103511 | 5 | 普通类第一段 |
| 70 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 545 | 103817 | 2 | 普通类第一段 |
| 71 | 重庆文理学院 | 材料类 | 540 | 109550 | 2 | 普通类第一段 |
| 72 | 湖北理工学院 | 材料类 | 534 | 116330 | 2 | 普通类第一段 |
| 73 | 郑州航空工业管理学院 | 材料类 | 525 | 126861 | 3 | 普通类第一段 |
| 74 | 内蒙古科技大学 | 材料类 | 519 | 133715 | 5 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 材料类 | 658 | 5698 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料类 | 655 | 6741 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 中山大学 | 材料类 | 653 | 7436 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 苏州大学 | 材料类 | 647 | 10256 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 大连理工大学 | 材料类 | 646 | 10668 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 西北工业大学 | 材料类(拔尖班) | 646 | 10777 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 四川大学 | 材料类 | 645 | 11130 | 14 | 普通类第一段 |
| 8 | 中国海洋大学 | 材料类 | 643 | 12197 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 山东大学 | 材料类 | 643 | 12209 | 8 | 普通类第一段 |
| 10 | 西北工业大学 | 材料类(新材料与化工试验班) | 643 | 12256 | 8 | 普通类第一段 |
| 11 | 上海大学 | 材料类(代表理学工学II类) | 642 | 12736 | 8 | 普通类第一段 |
| 12 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 642 | 12776 | 20 | 普通类第一段 |
| 13 | 华东理工大学 | 材料类 | 641 | 13304 | 27 | 普通类第一段 |
| 14 | 吉林大学 | 材料类 | 639 | 14421 | 5 | 普通类第一段 |
| 15 | 东华大学 | 材料类 | 639 | 14761 | 11 | 普通类第一段 |
| 16 | 南京理工大学 | 材料类 | 638 | 15101 | 15 | 普通类第一段 |
| 17 | 武汉理工大学 | 材料类 | 637 | 15748 | 15 | 普通类第一段 |
| 18 | 东北大学 | 材料类 | 637 | 15773 | 5 | 普通类第一段 |
| 19 | 华北电力大学(北京) | 材料类 | 636 | 16402 | 3 | 普通类第一段 |
| 20 | 兰州大学 | 材料类 | 633 | 18114 | 5 | 普通类第一段 |
| 21 | 中国地质大学(北京) | 材料类 | 632 | 18809 | 3 | 普通类第一段 |
| 22 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 630 | 20022 | 4 | 普通类第一段 |
| 23 | 西南交通大学 | 材料类 | 630 | 20431 | 10 | 普通类第一段 |
| 24 | 北京化工大学 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 629 | 21025 | 20 | 普通类第一段 |
| 25 | 安徽大学 | 材料类 | 628 | 21551 | 6 | 普通类第一段 |
| 26 | 合肥工业大学 | 材料类(先进材料与智能制造) | 627 | 22445 | 8 | 普通类第一段 |
| 27 | 东北大学秦皇岛分校 | 材料类 | 625 | 23634 | 7 | 普通类第一段 |
| 28 | 中国矿业大学 | 材料类 | 624 | 24783 | 6 | 普通类第一段 |
| 29 | 南昌大学 | 材料类 | 623 | 25372 | 7 | 普通类第一段 |
| 30 | 长安大学 | 材料类 | 622 | 26488 | 5 | 普通类第一段 |
| 31 | 海南大学 | 材料类 | 618 | 29510 | 6 | 普通类第一段 |
| 32 | 浙江工业大学 | 材料类 | 611 | 35592 | 29 | 普通类第一段 |
| 33 | 湘潭大学 | 材料类(师昌绪班) | 611 | 36090 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 江苏大学 | 材料类 | 608 | 39132 | 4 | 普通类第一段 |
| 35 | 南京工业大学 | 材料类 | 607 | 40022 | 21 | 普通类第一段 |
| 36 | 宁波大学 | 材料类 | 607 | 40125 | 40 | 普通类第一段 |
| 37 | 东北林业大学 | 材料类 | 606 | 40739 | 2 | 普通类第一段 |
| 38 | 长沙理工大学 | 材料类 | 601 | 45497 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 浙江理工大学 | 材料类 | 600 | 47201 | 57 | 普通类第一段 |
| 40 | 燕山大学 | 材料类 | 600 | 47244 | 4 | 普通类第一段 |
| 41 | 中南民族大学 | 材料类 | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 42 | 西南科技大学 | 材料类 | 594 | - | 4 | 普通类第一段 |
| 43 | 青岛大学 | 材料类 | 594 | - | 10 | 普通类第一段 |
| 44 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 45 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 592 | 55777 | 1 | 普通类第二段 |
| 46 | 青岛大学 | 材料类 | 588 | 60161 | 9 | 普通类第二段 |
| 47 | 济南大学 | 材料类 | 586 | 61645 | 6 | 普通类第二段 |
| 48 | 中南民族大学 | 材料类 | 586 | 61648 | 2 | 普通类第二段 |
| 49 | 陕西科技大学 | 材料类 | 582 | 66124 | 5 | 普通类第二段 |
| 50 | 西安科技大学 | 材料类 | 582 | 66152 | 3 | 普通类第二段 |
| 51 | 重庆理工大学 | 材料类 | 580 | 68091 | 4 | 普通类第二段 |
| 52 | 重庆师范大学 | 材料类 | 580 | 68151 | 5 | 普通类第二段 |
| 53 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 579 | 69263 | 3 | 普通类第二段 |
| 54 | 中北大学 | 材料类 | 579 | 69956 | 6 | 普通类第二段 |
| 55 | 江苏科技大学 | 材料类 | 575 | 73523 | 7 | 普通类第二段 |
| 56 | 湖南工业大学 | 材料类(含高分子材料与工程专业) | 571 | 77951 | 2 | 普通类第二段 |
| 57 | 湖南工业大学 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程专业。无机非金属材料工程专业采取3十1培养模式,前三学年在主校区,第四学年在醴陵教学区) | 571 | 78225 | 2 | 普通类第二段 |
| 58 | 中南林业科技大学 | 材料类 | 570 | 79140 | 8 | 普通类第二段 |
| 59 | 西南科技大学 | 材料类 | 570 | 79353 | 3 | 普通类第二段 |
| 60 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 569 | 80133 | 4 | 普通类第二段 |
| 61 | 山东农业大学 | 材料类 | 569 | 80621 | 6 | 普通类第二段 |
| 62 | 天津城建大学 | 材料类 | 569 | 80899 | 4 | 普通类第二段 |
| 63 | 南华大学 | 材料类 | 568 | 81343 | 4 | 普通类第二段 |
| 64 | 湖北工程学院 | 材料类 | 564 | 85801 | 1 | 普通类第二段 |
| 65 | 桂林理工大学 | 材料类 | 564 | 86039 | 3 | 普通类第二段 |
| 66 | 湖南城市学院 | 材料类 | 563 | 87260 | 2 | 普通类第二段 |
| 67 | 中南民族大学 | 材料类(只招少数民族考生) | 562 | 88125 | 4 | 普通类第二段 |
| 68 | 河北地质大学 | 材料类 | 562 | 88295 | 6 | 普通类第二段 |
| 69 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 557 | 93443 | 4 | 普通类第二段 |
| 70 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 557 | 94287 | 2 | 普通类第二段 |
| 71 | 新乡学院 | 材料类 | 554 | 97029 | 6 | 普通类第二段 |
| 72 | 台州学院 | 材料类 | 546 | 105812 | 8 | 普通类第二段 |
| 73 | 重庆科技学院 | 材料类 | 538 | 114215 | 5 | 普通类第二段 |
| 74 | 湖北理工学院 | 材料类 | 521 | 133056 | 4 | 普通类第二段 |
| 75 | 郑州航空工业管理学院 | 材料类 | 497 | 157404 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 材料类 | 663 | 4960 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料类 | 661 | 5582 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 中山大学 | 材料类(广州) | 659 | 6203 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 华中科技大学 | 材料类 | 657 | 7261 | 14 | 普通类第一段 |
| 5 | 四川大学 | 材料类 | 653 | 8838 | 8 | 普通类第一段 |
| 6 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 652 | 9250 | 16 | 普通类第一段 |
| 7 | 大连理工大学 | 材料类 | 651 | 9363 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 苏州大学 | 材料类 | 649 | 10412 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 西北工业大学 | 材料类(材料与化工) | 649 | 10556 | 6 | 普通类第一段 |
| 10 | 山东大学 | 材料类 | 648 | 10839 | 8 | 普通类第一段 |
| 11 | 重庆大学 | 材料类 | 648 | 11092 | 5 | 普通类第一段 |
| 12 | 华东理工大学 | 材料类 | 648 | 11117 | 20 | 普通类第一段 |
| 13 | 吉林大学 | 材料类 | 646 | 11888 | 5 | 普通类第一段 |
| 14 | 华北电力大学(北京) | 材料类 | 644 | 12930 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 南京理工大学 | 材料类 | 644 | 12931 | 20 | 普通类第一段 |
| 16 | 东华大学 | 材料类 | 643 | 13324 | 11 | 普通类第一段 |
| 17 | 武汉理工大学 | 材料类 | 643 | 13357 | 15 | 普通类第一段 |
| 18 | 东北大学 | 材料类 | 642 | 13842 | 8 | 普通类第一段 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 材料类(材料科学与技术) | 641 | 14324 | 8 | 普通类第一段 |
| 20 | 西南交通大学 | 材料类 | 638 | 16028 | 8 | 普通类第一段 |
| 21 | 北京化工大学 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 638 | 16296 | 22 | 普通类第一段 |
| 22 | 兰州大学 | 材料类 | 637 | 17166 | 4 | 普通类第一段 |
| 23 | 中国地质大学(武汉) | 材料类 | 636 | 17303 | 4 | 普通类第一段 |
| 24 | 安徽大学 | 材料类 | 632 | 19923 | 7 | 普通类第一段 |
| 25 | 合肥工业大学 | 材料类 | 632 | 20223 | 9 | 普通类第一段 |
| 26 | 东北大学秦皇岛分校 | 材料类 | 631 | 20651 | 7 | 普通类第一段 |
| 27 | 郑州大学 | 材料类 | 630 | 21120 | 12 | 普通类第一段 |
| 28 | 南昌大学 | 材料类 | 629 | 21883 | 7 | 普通类第一段 |
| 29 | 中国矿业大学 | 材料类 | 629 | 21909 | 5 | 普通类第一段 |
| 30 | 长安大学 | 材料类 | 627 | 23206 | 8 | 普通类第一段 |
| 31 | 海南大学 | 材料类 | 622 | 27396 | 3 | 普通类第一段 |
| 32 | 南京工业大学 | 材料类 | 615 | 33167 | 21 | 普通类第一段 |
| 33 | 湘潭大学 | 材料类(师昌绪班) | 614 | 34542 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 宁波大学 | 材料类 | 608 | 39357 | 43 | 普通类第一段 |
| 35 | 东北林业大学 | 材料类 | 608 | 39408 | 3 | 普通类第一段 |
| 36 | 西安建筑科技大学 | 材料类 | 607 | 41125 | 3 | 普通类第一段 |
| 37 | 长沙理工大学 | 材料类 | 600 | 47306 | 2 | 普通类第一段 |
| 38 | 湖北工业大学 | 材料类 | 598 | 49687 | 1 | 普通类第一段 |
| 39 | 青岛大学 | 材料类 | 595 | - | 10 | 普通类第一段 |
| 40 | 济南大学 | 材料类 | 595 | - | 6 | 普通类第一段 |
| 41 | 重庆师范大学 | 材料类 | 595 | - | 5 | 普通类第一段 |
| 42 | 中国计量大学 | 材料类 | 595 | 52580 | 50 | 普通类第一段 |
| 43 | 青岛大学 | 材料类 | 590 | 57846 | 9 | 普通类第二段 |
| 44 | 长江大学 | 材料类(含省支柱产业人才培养计划) | 588 | 59601 | 1 | 普通类第二段 |
| 45 | 济南大学 | 材料类 | 588 | 59977 | 5 | 普通类第二段 |
| 46 | 西安科技大学 | 材料类 | 585 | 63323 | 4 | 普通类第二段 |
| 47 | 中北大学 | 材料类 | 585 | 63564 | 2 | 普通类第二段 |
| 48 | 石家庄铁道大学 | 材料类 | 585 | 63760 | 3 | 普通类第二段 |
| 49 | 陕西科技大学 | 材料类 | 584 | 63870 | 5 | 普通类第二段 |
| 50 | 中北大学 | 材料类 | 584 | 64596 | 3 | 普通类第二段 |
| 51 | 重庆理工大学 | 材料类 | 583 | 64964 | 4 | 普通类第二段 |
| 52 | 中南民族大学 | 材料类 | 579 | 70203 | 4 | 普通类第二段 |
| 53 | 重庆师范大学 | 材料类 | 578 | 70615 | 4 | 普通类第二段 |
| 54 | 中南民族大学 | 材料类(只招少数民族考生) | 575 | 74234 | 3 | 普通类第二段 |
| 55 | 湖南工业大学 | 材料类 | 574 | 75015 | 2 | 普通类第二段 |
| 56 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 572 | 77237 | 4 | 普通类第二段 |
| 57 | 湖南工业大学 | 材料类 | 572 | 77573 | 2 | 普通类第二段 |
| 58 | 江西理工大学 | 材料类 | 571 | 78264 | 3 | 普通类第二段 |
| 59 | 中南林业科技大学 | 材料类 | 571 | 78743 | 8 | 普通类第二段 |
| 60 | 西南科技大学 | 材料类 | 570 | 80288 | 4 | 普通类第二段 |
| 61 | 南华大学 | 材料类 | 568 | 81694 | 4 | 普通类第二段 |
| 62 | 河北工程大学 | 材料类 | 561 | 89262 | 5 | 普通类第二段 |
| 63 | 湖北工程学院 | 材料类 | 560 | 91144 | 2 | 普通类第二段 |
| 64 | 桂林理工大学 | 材料类 | 557 | 93679 | 4 | 普通类第二段 |
| 65 | 湖北理工学院 | 材料类 | 557 | 93911 | 2 | 普通类第二段 |
| 66 | 齐齐哈尔大学 | 材料类 | 553 | 98473 | 5 | 普通类第二段 |
| 67 | 黑龙江工程学院 | 材料类 | 552 | 99312 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 材料类 | 657 | 4608 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 材料类 | 653 | 5545 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 中山大学 | 材料类 | 652 | 6144 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 华中科技大学 | 材料类 | 650 | 6731 | 10 | 普通类第一段 |
| 5 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 644 | 8830 | 18 | 普通类第一段 |
| 6 | 四川大学 | 材料类 | 644 | 8893 | 7 | 普通类第一段 |
| 7 | 大连理工大学 | 材料类 | 644 | 8933 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 华东理工大学 | 材料类 | 642 | 9822 | 20 | 普通类第一段 |
| 9 | 苏州大学 | 材料类 | 642 | 9940 | 1 | 普通类第一段 |
| 10 | 山东大学 | 材料类 | 641 | 10472 | 8 | 普通类第一段 |
| 11 | 重庆大学 | 材料类 | 640 | 10804 | 5 | 普通类第一段 |
| 12 | 吉林大学 | 材料类 | 639 | 11384 | 5 | 普通类第一段 |
| 13 | 南京理工大学 | 材料类 | 638 | 11794 | 18 | 普通类第一段 |
| 14 | 西南交通大学 | 材料类(茅以升学院) | 638 | 11895 | 1 | 普通类第一段 |
| 15 | 东华大学 | 材料类 | 637 | 12510 | 11 | 普通类第一段 |
| 16 | 华北电力大学(北京) | 材料类 | 636 | 12671 | 2 | 普通类第一段 |
| 17 | 武汉理工大学 | 材料类 | 636 | 13047 | 14 | 普通类第一段 |
| 18 | 东北大学 | 材料类 | 634 | 14239 | 8 | 普通类第一段 |
| 19 | 西安电子科技大学 | 材料类(材料科学与技术) | 633 | 14409 | 4 | 普通类第一段 |
| 20 | 四川大学 | 材料类(中外合作办学) | 632 | 15343 | 7 | 普通类第一段 |
| 21 | 北京化工大学 | 材料类(特种功能先进材料及全周期绿色设计与制造) | 631 | 15537 | 21 | 普通类第一段 |
| 22 | 西南交通大学 | 材料类 | 630 | 16176 | 8 | 普通类第一段 |
| 23 | 北京交通大学 | 材料类(中外合作办学) | 629 | 16810 | 5 | 普通类第一段 |
| 24 | 兰州大学 | 材料类 | 629 | 17128 | 4 | 普通类第一段 |
