| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 641 | 12941 | 5 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 640 | 13583 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 西北工业大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 638 | 14654 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 四川大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 637 | 15422 | 5 | 普通类第一段 |
| 5 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 637 | 15433 | 11 | 普通类第一段 |
| 6 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | 636 | 15740 | 1 | 普通类第一段 |
| 7 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 633 | 17569 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 631 | 19387 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 627 | 22253 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 620 | 27711 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 615 | 32731 | 4 | 普通类第一段 |
| 12 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 611 | 36038 | 3 | 普通类第一段 |
| 13 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 608 | 39114 | 1 | 普通类第一段 |
| 14 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 608 | 39163 | 5 | 普通类第一段 |
| 15 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 604 | 43216 | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 598 | 49810 | 1 | 普通类第一段 |
| 17 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 598 | 50242 | 5 | 普通类第一段 |
| 18 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 593 | 55204 | 3 | 普通类第一段 |
| 19 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 593 | 55390 | 4 | 普通类第一段 |
| 20 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 592 | 57220 | 5 | 普通类第一段 |
| 21 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 591 | 58416 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 588 | 61129 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 586 | 63762 | 50 | 普通类第一段 |
| 24 | 广东以色列理工学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 582 | 67965 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 577 | 74315 | 2 | 普通类第一段 |
| 26 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 577 | 74369 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 574 | 77842 | 52 | 普通类第一段 |
| 28 | 湖南科技大学 | 材料科学与工程 | 570 | 82612 | 4 | 普通类第一段 |
| 29 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 568 | 85029 | 2 | 普通类第一段 |
| 30 | 浙大宁波理工学院 | 材料科学与工程 | 566 | 87263 | 6 | 普通类第一段 |
| 31 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 566 | 87336 | 11 | 普通类第一段 |
| 32 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 566 | 87648 | 5 | 普通类第一段 |
| 33 | 湖南工业大学 | 材料科学与工程 | 566 | 87778 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 563 | 91295 | 5 | 普通类第一段 |
| 35 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 561 | 93361 | 4 | 普通类第一段 |
| 36 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 560 | 94746 | 3 | 普通类第一段 |
| 37 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 560 | 94905 | 5 | 普通类第一段 |
| 38 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 556 | 99432 | 16 | 普通类第一段 |
| 39 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 556 | 99929 | 2 | 普通类第一段 |
| 40 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 555 | 100771 | 2 | 普通类第一段 |
| 41 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 554 | 102232 | 1 | 普通类第一段 |
| 42 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 553 | 103120 | 2 | 普通类第一段 |
| 43 | 西安文理学院 | 材料科学与工程 | 553 | 103501 | 3 | 普通类第一段 |
| 44 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 550 | 106769 | 2 | 普通类第一段 |
| 45 | 台州学院 | 材料科学与工程 | 549 | 107847 | 8 | 普通类第一段 |
| 46 | 运城学院 | 材料科学与工程 | 547 | 110738 | 5 | 普通类第一段 |
| 47 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 547 | 111437 | 2 | 普通类第一段 |
| 48 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 546 | 111447 | 11 | 普通类第一段 |
| 49 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 545 | 112947 | 22 | 普通类第一段 |
| 50 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 544 | 115156 | 3 | 普通类第一段 |
| 51 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 541 | 117885 | 2 | 普通类第一段 |
| 52 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 539 | 121013 | 5 | 普通类第一段 |
| 53 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 535 | 125364 | 3 | 普通类第一段 |
| 54 | 安徽科技学院 | 材料科学与工程 | 532 | 128678 | 3 | 普通类第一段 |
| 55 | 河南工学院 | 材料科学与工程 | 532 | 128825 | 2 | 普通类第一段 |
| 56 | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 532 | 128858 | 2 | 普通类第一段 |
| 57 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 526 | 135880 | 3 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 639 | 12123 | 6 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 636 | 13604 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 634 | 14704 | 11 | 普通类第一段 |
| 4 | 西北工业大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 634 | 14944 | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 632 | 15823 | 3 | 普通类第一段 |
| 6 | 四川大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 631 | 16583 | 6 | 普通类第一段 |
| 7 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | 631 | 16960 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 627 | 19245 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 624 | 21651 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 618 | 26141 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 611 | 31663 | 5 | 普通类第一段 |
| 12 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 611 | 32153 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 600 | 41783 | 8 | 普通类第一段 |
| 14 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 596 | 46362 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 594 | 48406 | 6 | 普通类第一段 |
| 16 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 593 | 49402 | 1 | 普通类第一段 |
| 17 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 592 | 50048 | 4 | 普通类第一段 |
| 18 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 590 | 52214 | 3 | 普通类第一段 |
| 19 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 588 | 54400 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 585 | 57670 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 584 | 59260 | 35 | 普通类第一段 |
| 22 | 广东以色列理工学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 581 | 62979 | 1 | 普通类第一段 |
| 23 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 575 | 69652 | 2 | 普通类第一段 |
| 24 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 572 | 72276 | 3 | 普通类第一段 |
| 25 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 572 | 72305 | 2 | 普通类第一段 |
| 26 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 568 | 77617 | 4 | 普通类第一段 |
| 27 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 565 | 80897 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 564 | 81973 | 5 | 普通类第一段 |
| 29 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 562 | 83902 | 35 | 普通类第一段 |
| 30 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 559 | 87255 | 5 | 普通类第一段 |
| 31 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 559 | 88039 | 5 | 普通类第一段 |
| 32 | 西安文理学院 | 材料科学与工程 | 554 | 93305 | 3 | 普通类第一段 |
| 33 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 552 | 95486 | 17 | 普通类第一段 |
| 34 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 552 | 96040 | 4 | 普通类第一段 |
| 35 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 552 | 96361 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 550 | 98170 | 2 | 普通类第一段 |
| 37 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 550 | 98208 | 1 | 普通类第一段 |
| 38 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 549 | 99164 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 549 | 99896 | 2 | 普通类第一段 |
| 40 | 华北科技学院 | 材料科学与工程 | 547 | 101325 | 7 | 普通类第一段 |
| 41 | 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 547 | 102258 | 2 | 普通类第一段 |
| 42 | 台州学院 | 材料科学与工程 | 545 | 103961 | 4 | 普通类第一段 |
| 43 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 544 | 105627 | 5 | 普通类第一段 |
| 44 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 542 | 107696 | 2 | 普通类第一段 |
| 45 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 541 | 109015 | 2 | 普通类第一段 |
| 46 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 540 | 109588 | 2 | 普通类第一段 |
| 47 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 539 | 111191 | 2 | 普通类第一段 |
| 48 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 532 | 119189 | 5 | 普通类第一段 |
| 49 | 珠海科技学院 | 材料科学与工程 | 530 | 122024 | 3 | 普通类第一段 |
| 50 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 529 | 122422 | 5 | 普通类第一段 |
| 51 | 河南工学院 | 材料科学与工程 | 511 | 143078 | 2 | 普通类第一段 |
| 52 | 长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 503 | 151546 | 5 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料科学与工程 | 647 | 10475 | 6 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 641 | 13400 | 6 | 普通类第一段 |
| 3 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 641 | 13422 | 6 | 普通类第一段 |
| 4 | 西北工业大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 640 | 14042 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 639 | 14430 | 12 | 普通类第一段 |
| 6 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 636 | 16578 | 4 | 普通类第一段 |
| 7 | 四川大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 635 | 17201 | 4 | 普通类第一段 |
| 8 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 627 | 22717 | 5 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 626 | 22884 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 626 | 23238 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 621 | 27494 | 3 | 普通类第一段 |
| 12 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 620 | 28518 | 5 | 普通类第一段 |
| 13 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 618 | 29654 | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 614 | 33153 | 1 | 普通类第一段 |
| 15 | 太原理工大学 | 材料科学与工程 | 607 | 39547 | 8 | 普通类第一段 |
| 16 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 605 | 42204 | 3 | 普通类第一段 |
| 17 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 602 | 45337 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 601 | 45435 | 6 | 普通类第一段 |
| 19 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 601 | 46167 | 4 | 普通类第一段 |
| 20 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班) | 600 | 47230 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 598 | 49148 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 广东以色列理工学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 597 | 49603 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 597 | 50278 | 3 | 普通类第一段 |
| 24 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 594 | 52899 | 21 | 普通类第一段 |
| 25 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 593 | 53832 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 586 | 62454 | 1 | 普通类第二段 |
| 27 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 585 | 62896 | 2 | 普通类第二段 |
| 28 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 584 | 64557 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 南京工程学院 | 材料科学与工程 | 583 | 65507 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 577 | 72030 | 2 | 普通类第二段 |
| 31 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 574 | 74933 | 42 | 普通类第二段 |
| 32 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 573 | 76399 | 3 | 普通类第二段 |
| 33 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 571 | 77985 | 5 | 普通类第二段 |
| 34 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 569 | 80364 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 569 | 81080 | 5 | 普通类第二段 |
| 36 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 565 | 84641 | 5 | 普通类第二段 |
| 37 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 565 | 85276 | 1 | 普通类第二段 |
| 38 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 564 | 85575 | 2 | 普通类第二段 |
| 39 | 成都工业学院 | 材料科学与工程 | 564 | 85613 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 四川轻化工大学 | 材料科学与工程 | 564 | 85643 | 1 | 普通类第二段 |
| 41 | 上海电机学院 | 材料科学与工程 | 563 | 87546 | 1 | 普通类第二段 |
| 42 | 华北科技学院 | 材料科学与工程 | 562 | 88012 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 北方民族大学 | 材料科学与工程 | 559 | 91128 | 1 | 普通类第二段 |
| 44 | 长江师范学院 | 材料科学与工程 | 558 | 93073 | 5 | 普通类第二段 |
| 45 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 552 | 98880 | 2 | 普通类第二段 |
| 46 | 同济大学浙江学院 | 材料科学与工程 | 548 | 103934 | 18 | 普通类第二段 |
| 47 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 547 | 104322 | 2 | 普通类第二段 |
| 48 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 543 | 108972 | 19 | 普通类第二段 |
| 49 | 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 543 | 109005 | 2 | 普通类第二段 |
| 50 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 542 | 109945 | 2 | 普通类第二段 |
| 51 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 542 | 110465 | 2 | 普通类第三段 |
| 52 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 541 | 111056 | 3 | 普通类第二段 |
| 53 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 538 | 115084 | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 江西理工大学 | 材料科学与工程 | 533 | 119665 | 2 | 普通类第二段 |
| 55 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 531 | 122368 | 6 | 普通类第二段 |
| 56 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 522 | 131997 | 5 | 普通类第二段 |
| 57 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 522 | 132207 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 648 | 10838 | 6 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料科学与工程 | 648 | 11028 | 16 | 普通类第一段 |
| 3 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 648 | 11107 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 646 | 11743 | 12 | 普通类第一段 |
| 5 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程 | 645 | 12305 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 642 | 13727 | 4 | 普通类第一段 |
| 7 | 西北工业大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 642 | 13850 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 四川大学 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 639 | 15632 | 7 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 637 | 17152 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 635 | 17805 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 635 | 17864 | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 633 | 19274 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 629 | 22342 | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 625 | 24984 | 4 | 普通类第一段 |
| 15 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 622 | 27441 | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 617 | 32042 | 1 | 普通类第一段 |
| 17 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 612 | 36359 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 604 | 43132 | 2 | 普通类第一段 |
| 19 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 604 | 43431 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 604 | 43812 | 3 | 普通类第一段 |
| 21 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 602 | 45624 | 4 | 普通类第一段 |
| 22 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班,无机非金属材料方向) | 600 | 48044 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 595 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 24 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 595 | - | 45 | 普通类第一段 |
| 25 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 595 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 26 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 594 | 53232 | 1 | 普通类第二段 |
| 27 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 593 | 54841 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 广东以色列理工学院 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 590 | 58296 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 584 | 64117 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 南京工程学院 | 材料科学与工程 | 583 | 65253 | 3 | 普通类第二段 |
| 31 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 580 | 68768 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 575 | 74034 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 575 | 74366 | 4 | 普通类第二段 |
| 34 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 574 | 75013 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 574 | 75032 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 574 | 75055 | 44 | 普通类第二段 |
| 37 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 572 | 77358 | 2 | 普通类第二段 |
| 38 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 571 | 78627 | 2 | 普通类第二段 |
| 39 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 570 | 79469 | 1 | 普通类第二段 |
| 40 | 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 568 | 82090 | 5 | 普通类第二段 |
| 41 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 566 | 84059 | 5 | 普通类第二段 |
| 42 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 566 | 84534 | 25 | 普通类第二段 |
| 43 | 天津城建大学 | 材料科学与工程 | 565 | 85563 | 4 | 普通类第二段 |
| 44 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 564 | 86342 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 563 | 88088 | 14 | 普通类第二段 |
| 46 | 山东交通学院 | 材料科学与工程 | 562 | 88897 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 562 | 89178 | 4 | 普通类第二段 |
| 48 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 561 | 89372 | 2 | 普通类第二段 |
| 49 | 四川轻化工大学 | 材料科学与工程 | 561 | 89423 | 1 | 普通类第二段 |
| 50 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 561 | 89955 | 1 | 普通类第二段 |
| 51 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 559 | 91510 | 2 | 普通类第二段 |
| 52 | 华北科技学院 | 材料科学与工程 | 557 | 94300 | 3 | 普通类第二段 |
| 53 | 成都工业学院 | 材料科学与工程 | 556 | 94791 | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 555 | 96536 | 5 | 普通类第二段 |
| 55 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(纳米材料应用) | 545 | 106870 | 2 | 普通类第二段 |
| 56 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 545 | 107319 | 6 | 普通类第二段 |
| 57 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 544 | 108132 | 2 | 普通类第二段 |
| 58 | 同济大学浙江学院 | 材料科学与工程 | 542 | 110063 | 10 | 普通类第二段 |
| 59 | 江西科技学院 | 材料科学与工程 | 531 | 122908 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 653 | 5602 | 5 | 普通类第一段 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 649 | 6877 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 641 | 10257 | 6 | 普通类第一段 |
| 4 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | 640 | 10755 | 14 | 普通类第一段 |
| 5 | 哈尔滨工业大学(威海) | 材料科学与工程 | 640 | 10757 | 4 | 普通类第一段 |
| 6 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 640 | 10872 | 4 | 普通类第一段 |
| 7 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 639 | 11359 | 11 | 普通类第一段 |
| 8 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 636 | 12772 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 中国海洋大学 | 材料科学与工程 | 635 | 13336 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 629 | 16706 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 629 | 16998 | 1 | 普通类第一段 |
| 12 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 | 628 | 17700 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 628 | 17724 | 3 | 普通类第一段 |
| 14 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 625 | 19462 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 623 | 21035 | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 云南大学 | 材料科学与工程 | 615 | 27380 | 3 | 普通类第一段 |
| 17 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 615 | 27483 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 604 | 36721 | 1 | 普通类第一段 |
| 19 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 599 | 41794 | 3 | 普通类第一段 |
| 20 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 595 | 45636 | 4 | 普通类第一段 |
| 21 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程(卓越工程师计划试点班、无机非金属材料方向) | 594 | 46191 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 590 | 49973 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 588 | - | 39 | 普通类第一段 |
| 24 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 588 | - | 20 | 普通类第一段 |
| 25 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 586 | 54818 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 585 | 56484 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 581 | 60910 | 37 | 普通类第二段 |
| 28 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 577 | 64347 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 577 | 64600 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 南京工程学院 | 材料科学与工程 | 577 | 65054 | 3 | 普通类第二段 |
| 31 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 573 | 68823 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 572 | 70493 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 569 | 72902 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 569 | 73474 | 1 | 普通类第二段 |
| 35 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 568 | 74337 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 565 | 77630 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 天津城建大学 | 材料科学与工程 | 561 | 82370 | 4 | 普通类第二段 |
| 38 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 561 | 82376 | 19 | 普通类第二段 |
| 39 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 560 | 83763 | 5 | 普通类第二段 |
| 40 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 557 | 86465 | 4 | 普通类第二段 |
| 41 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 556 | 87474 | 2 | 普通类第二段 |
| 42 | 四川理工学院 | 材料科学与工程 | 555 | 88520 | 1 | 普通类第二段 |
| 43 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 555 | 88618 | 29 | 普通类第二段 |
| 44 | 长春大学 | 材料科学与工程 | 555 | 88972 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 成都工业学院 | 材料科学与工程 | 554 | 89728 | 2 | 普通类第二段 |
| 46 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 554 | 89844 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 553 | 90609 | 1 | 普通类第二段 |
| 48 | 华北科技学院 | 材料科学与工程 | 553 | 91232 | 3 | 普通类第二段 |
| 49 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 552 | 91763 | 4 | 普通类第二段 |
| 50 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 549 | 95465 | 6 | 普通类第二段 |
| 51 | 同济大学浙江学院 | 材料科学与工程 | 536 | 108897 | 10 | 普通类第二段 |
| 52 | 北京科技大学天津学院 | 材料科学与工程 | 535 | 110099 | 2 | 普通类第二段 |
| 53 | 江西科技学院 | 材料科学与工程 | 522 | 123735 | 2 | 普通类第二段 |
更新于 2021-10-27 21:42