浙江电子信息工程专业录取分数及排名情况

2022年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 湖南大学 电子信息工程 649 8668 2 普通类第一段
2 上海大学 电子信息工程(卓越工程师班) 646 10138 4 普通类第一段
3 河海大学 电子信息工程 643 11555 2 普通类第一段
4 北京邮电大学(宏福校区) 电子信息工程(中外合作办学) 643 11613 2 普通类第一段
5 中国传媒大学 电子信息工程 642 11914 2 普通类第一段
6 四川大学 电子信息工程(中外合作办学) 641 12777 3 普通类第一段
7 西南交通大学 电子信息工程 640 13106 6 普通类第一段
8 深圳大学 电子信息工程 639 13835 6 普通类第一段
9 中国地质大学(北京) 电子信息工程 638 14330 2 普通类第一段
10 合肥工业大学 电子信息工程 637 15095 5 普通类第一段
11 中国石油大学(北京) 电子信息工程 636 15593 1 普通类第一段
12 南京邮电大学 电子信息工程 635 16186 5 普通类第一段
13 安徽大学 电子信息工程 634 16909 5 普通类第一段
14 中国石油大学(华东) 电子信息工程 631 19032 2 普通类第一段
15 西南交通大学 电子信息工程(中外合作办学) 629 20828 6 普通类第一段
16 湖南师范大学 电子信息工程 628 21313 2 普通类第一段
17 太原理工大学 电子信息工程 627 22092 4 普通类第一段
18 西南大学 电子信息工程(中外合作办学) 625 23784 2 普通类第一段
19 福州大学 电子信息工程(中外合作办学) 623 25779 3 普通类第一段
20 江苏大学 电子信息工程 620 28453 2 普通类第一段
21 上海电力大学 电子信息工程 617 30872 2 普通类第一段
22 汕头大学 电子信息工程 616 31704 3 普通类第一段
23 华南农业大学 电子信息工程 615 32286 1 普通类第一段
24 扬州大学 电子信息工程 615 32438 2 普通类第一段
25 大连海事大学 电子信息工程(中外合作办学) 612 35448 9 普通类第一段
26 湘潭大学 电子信息工程 609 38730 4 普通类第一段
27 天津工业大学 电子信息工程 607 40092 6 普通类第一段
28 武汉工程大学 电子信息工程(含集成电路设计、模式识别与智能系统方向) 601 46407 2 普通类第一段
29 杭州师范大学 电子信息工程 600 47704 7 普通类第一段
30 南通大学 电子信息工程 599 49486 2 普通类第一段
31 西安邮电大学 电子信息工程 598 49648 2 普通类第一段
32 上海师范大学 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) 596 51928 4 普通类第一段
33 大连交通大学 电子信息工程 596 52103 2 普通类第一段
34 江苏师范大学 电子信息工程 595 53466 2 普通类第一段
35 成都信息工程大学 电子信息工程 594 54355 2 普通类第一段
36 新疆大学 电子信息工程 594 54356 2 普通类第一段
37 西安科技大学 电子信息工程 592 57313 2 普通类第一段
38 东北电力大学 电子信息工程 588 60957 5 普通类第一段
39 长春理工大学 电子信息工程 588 61356 2 普通类第一段
40 浙江工商大学 电子信息工程(中外合作办学) 586 63382 63 普通类第一段
41 湖南科技大学 电子信息工程 586 64097 2 普通类第一段
42 浙江农林大学 电子信息工程 585 64760 72 普通类第一段
43 安徽工业大学 电子信息工程 584 65658 2 普通类第一段
44 安徽理工大学 电子信息工程 584 66440 2 普通类第一段
45 哈尔滨理工大学 电子信息工程 583 67099 2 普通类第一段
46 上海电机学院 电子信息工程 582 67942 2 普通类第一段
47 广东海洋大学 电子信息工程 580 70653 1 普通类第一段
48 浙江海洋大学 电子信息工程 579 71673 30 普通类第一段
49 湖南工业大学 电子信息工程 577 74145 2 普通类第一段
50 安徽建筑大学 电子信息工程 576 75201 2 普通类第一段
51 江苏师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 575 76735 2 普通类第一段
52 大连大学 电子信息工程 575 76808 3 普通类第一段
53 天津职业技术师范大学 电子信息工程(师范) 575 76853 1 普通类第一段
54 沈阳理工大学 电子信息工程 574 78397 1 普通类第一段
55 湖州师范学院 电子信息工程 570 82340 7 普通类第一段
56 江苏理工学院 电子信息工程(师范) 570 83270 4 普通类第一段
57 湖南第一师范学院 电子信息工程 569 83745 2 普通类第一段
58 浙大宁波理工学院 电子信息工程 569 83854 45 普通类第一段
59 长春工业大学 电子信息工程 569 83886 1 普通类第一段
60 合肥学院 电子信息工程 569 83909 2 普通类第一段
61 厦门理工学院 电子信息工程(中外合作办学) 569 84153 3 普通类第一段
62 山西师范大学 电子信息工程 568 84844 3 普通类第一段
63 福建师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 568 85019 8 普通类第一段
64 兰州交通大学 电子信息工程 568 85107 3 普通类第一段
65 嘉兴学院 电子信息工程 568 85381 6 普通类第一段
66 陕西理工大学 电子信息工程 567 86650 1 普通类第一段
67 河北工程大学 电子信息工程 566 87426 3 普通类第一段
68 河南理工大学 电子信息工程(中外合作办学) 565 88516 2 普通类第一段
69 安徽科技学院 电子信息工程 564 90377 1 普通类第一段
70 长沙学院 电子信息工程 563 91503 2 普通类第一段
71 南昌工程学院 电子信息工程 562 92667 2 普通类第一段
72 无锡学院 电子信息工程 561 93269 2 普通类第一段
73 沈阳化工大学 电子信息工程 560 94526 1 普通类第一段
74 赣南师范大学 电子信息工程 559 95724 3 普通类第一段
75 宁波工程学院 电子信息工程 558 96857 60 普通类第一段
76 辽宁工业大学 电子信息工程 558 97073 2 普通类第一段
77 景德镇陶瓷大学 电子信息工程 558 97157 1 普通类第一段
78 沈阳农业大学 电子信息工程 558 97330 4 普通类第一段
79 西华师范大学 电子信息工程 558 97683 4 普通类第一段
80 哈尔滨商业大学 电子信息工程 557 98352 2 普通类第一段
81 嘉兴南湖学院 电子信息工程 555 101460 21 普通类第一段
82 台州学院 电子信息工程 553 102867 85 普通类第一段
83 湖州学院 电子信息工程 553 102928 5 普通类第一段
84 徐州工程学院 电子信息工程 553 103177 6 普通类第一段
85 兰州财经大学 电子信息工程 553 103748 3 普通类第一段
86 广西民族大学 电子信息工程 553 103767 1 普通类第一段
87 云南民族大学 电子信息工程 552 104540 2 普通类第一段
88 中国民用航空飞行学院 电子信息工程(航空电子设备维修) 551 105986 6 普通类第一段
89 黑龙江科技大学 电子信息工程 551 106212 2 普通类第一段
90 温州理工学院 电子信息工程 550 106640 20 普通类第一段
91 山东工商学院 电子信息工程 550 106857 1 普通类第一段
92 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 549 28 单独考试
93 广东石油化工学院 电子信息工程 549 107961 3 普通类第一段
94 蚌埠学院 电子信息工程 549 107986 1 普通类第一段
95 重庆三峡学院 电子信息工程 549 107999 3 普通类第一段
96 吉林建筑大学 电子信息工程 549 108106 2 普通类第一段
97 厦门大学嘉庚学院 电子信息工程 549 108200 3 普通类第一段
98 丽水学院 电子信息工程 549 108450 38 普通类第一段
99 沈阳师范大学 电子信息工程 549 108825 6 普通类第一段
100 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 548 35 单独考试
101 新余学院 电子信息工程 548 109716 1 普通类第一段
102 山东交通学院 电子信息工程 547 110692 2 普通类第一段
103 衡阳师范学院 电子信息工程 546 112383 2 普通类第一段
104 宜宾学院 电子信息工程 545 113310 3 普通类第一段
105 华北科技学院 电子信息工程 545 113481 8 普通类第一段
106 常熟理工学院 电子信息工程(中外合作办学) 544 114074 2 普通类第一段
107 湖南城市学院 电子信息工程 544 114585 2 普通类第一段
108 淮南师范学院 电子信息工程 543 115650 2 普通类第一段
109 三明学院 电子信息工程 543 115706 4 普通类第一段
110 曲靖师范学院 电子信息工程 542 116524 1 普通类第一段
111 九江学院 电子信息工程 542 116712 4 普通类第一段
112 桂林航天工业学院 电子信息工程 542 116868 2 普通类第一段
113 北华航天工业学院 电子信息工程 542 117235 3 普通类第一段
114 长春工程学院 电子信息工程 542 117335 2 普通类第一段
115 赣南科技学院 电子信息工程 542 117347 2 普通类第一段
116 东南大学成贤学院 电子信息工程 542 117528 5 普通类第一段
117 赣东学院 电子信息工程 542 117564 2 普通类第一段
118 哈尔滨学院 电子信息工程 541 117984 1 普通类第一段
119 长春大学 电子信息工程(中外合作办学) 541 118515 3 普通类第一段
120 湖北师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 540 119561 8 普通类第一段
121 德州学院 电子信息工程 539 120088 5 普通类第一段
122 黑龙江工程学院 电子信息工程 539 120113 2 普通类第一段
123 周口师范学院 电子信息工程 536 123907 4 普通类第一段
124 集美大学诚毅学院 电子信息工程 535 125002 3 普通类第一段
125 浙江海洋大学 电子信息工程(本科) 533 187 单独考试
126 天水师范学院 电子信息工程 533 127813 4 普通类第一段
127 兰州工业学院 电子信息工程 532 128882 2 普通类第一段
128 浙江师范大学行知学院 电子信息工程(本科) 529 273 单独考试
129 宁波大学科学技术学院 电子信息工程 528 133640 21 普通类第一段
130 南昌应用技术师范学院 电子信息工程 528 133780 1 普通类第一段
131 河北工程大学科信学院 电子信息工程 528 133791 2 普通类第一段
132 武昌首义学院 电子信息工程 527 135318 1 普通类第一段
133 南京理工大学泰州科技学院 电子信息工程 527 135653 5 普通类第一段
134 苏州大学应用技术学院 电子信息工程 524 138740 5 普通类第一段
135 浙江农林大学暨阳学院 电子信息工程 524 139078 5 普通类第一段
136 贵州黔南科技学院 电子信息工程 522 140946 2 普通类第一段
137 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 522 140991 57 普通类第一段
138 浙江工业大学之江学院 电子信息工程 522 141126 55 普通类第一段
139 重庆人文科技学院 电子信息工程 522 141463 1 普通类第一段
140 南昌大学科学技术学院 电子信息工程 522 141761 2 普通类第一段
141 文华学院 电子信息工程(智能信息处理与应用) 521 141985 2 普通类第一段
142 福州大学至诚学院 电子信息工程 520 143513 4 普通类第一段
143 江西农业大学南昌商学院 电子信息工程 518 145546 2 普通类第一段
144 绍兴文理学院元培学院 电子信息工程 516 148119 30 普通类第一段
145 石家庄铁道大学四方学院 电子信息工程 516 148983 6 普通类第一段
146 阳光学院 电子信息工程 514 150452 3 普通类第一段
147 浙江理工大学科技与艺术学院 电子信息工程 514 150549 40 普通类第一段
148 天津理工大学中环信息学院 电子信息工程 514 150853 2 普通类第一段
149 泉州信息工程学院 电子信息工程 513 151489 3 普通类第一段
150 无锡太湖学院 电子信息工程 513 151669 10 普通类第一段
151 桂林学院 电子信息工程 513 152156 3 普通类第一段
152 天津仁爱学院 电子信息工程 512 152815 3 普通类第一段
153 大连理工大学城市学院 电子信息工程 512 153011 2 普通类第一段
154 南昌工学院 电子信息工程 512 153101 5 普通类第一段
155 上海师范大学天华学院 电子信息工程(双语教学) 511 154025 7 普通类第一段
156 兰州信息科技学院 电子信息工程 510 155419 2 普通类第一段
157 武汉华夏理工学院 电子信息工程(智能信息处理与应用方向) 510 155770 4 普通类第一段
158 西安明德理工学院 电子信息工程 509 156270 2 普通类第一段
159 桂林信息科技学院 电子信息工程 509 156513 2 普通类第一段
160 东莞城市学院 电子信息工程 508 157188 2 普通类第一段
161 三亚学院 电子信息工程 508 157803 3 普通类第一段
162 宁夏理工学院 电子信息工程(集成电路智能制造) 507 158846 2 普通类第一段
163 吉林师范大学博达学院 电子信息工程 506 159324 3 普通类第一段
164 湖南涉外经济学院 电子信息工程 504 161718 2 普通类第一段
2021年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 湖南大学 电子信息工程 645 9287 2 普通类第一段
2 上海大学 电子信息工程(卓越工程师班) 643 10200 4 普通类第一段
3 河海大学 电子信息工程 639 11814 2 普通类第一段
4 中国传媒大学 电子信息工程 639 11875 2 普通类第一段
5 深圳大学 电子信息工程 636 13866 8 普通类第一段
6 中国地质大学(北京) 电子信息工程 636 13922 2 普通类第一段
7 西南交通大学 电子信息工程 635 13964 6 普通类第一段
8 合肥工业大学 电子信息工程 632 15949 5 普通类第一段
9 中国石油大学(北京) 电子信息工程 631 16730 1 普通类第一段
10 南京邮电大学 电子信息工程 631 16964 5 普通类第一段
11 中国石油大学(华东) 电子信息工程 626 20065 3 普通类第一段
12 湖南师范大学 电子信息工程 624 21389 2 普通类第一段
13 西南大学 电子信息工程(中外合作办学) 622 22846 2 普通类第一段
14 太原理工大学 电子信息工程 619 25182 4 普通类第一段
15 福州大学 电子信息工程(中外合作办学) 618 26281 3 普通类第一段
16 江苏大学 电子信息工程 614 28924 2 普通类第一段
17 汕头大学 电子信息工程 612 30763 3 普通类第一段
18 上海电力大学 电子信息工程 612 31063 2 普通类第一段
19 大连海事大学 电子信息工程(中外合作办学) 611 31504 8 普通类第一段
20 扬州大学 电子信息工程 611 31552 2 普通类第一段
21 华南农业大学 电子信息工程 609 33333 4 普通类第一段
22 中国人民警察大学 电子信息工程(智慧消防) 602 39629 2 普通类第一段
23 湘潭大学 电子信息工程 600 41889 4 普通类第一段
24 天津工业大学 电子信息工程 600 41999 4 普通类第一段
25 苏州科技大学 电子信息工程 596 46468 2 普通类第一段
26 大连交通大学 电子信息工程 594 48156 3 普通类第一段
27 新疆大学 电子信息工程 591 51149 2 普通类第一段
28 江苏师范大学 电子信息工程 590 52419 2 普通类第一段
29 上海师范大学 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) 589 53067 5 普通类第一段
30 中国民航大学 电子信息工程(航空电子) 588 54083 5 普通类第一段
31 西安邮电大学 电子信息工程 587 55713 2 普通类第一段
32 东北电力大学 电子信息工程 583 59823 5 普通类第一段
33 西安科技大学 电子信息工程 582 61353 2 普通类第一段
34 成都信息工程大学 电子信息工程 582 61848 6 普通类第一段
35 长春理工大学 电子信息工程 580 63194 2 普通类第一段
36 浙江农林大学 电子信息工程 579 64297 59 普通类第一段
37 浙江工商大学 电子信息工程(中外合作办学) 579 64298 65 普通类第一段
38 安徽理工大学 电子信息工程 578 65306 2 普通类第一段
39 上海电机学院 电子信息工程 576 67734 2 普通类第一段
40 安徽工业大学 电子信息工程 576 67801 2 普通类第一段
41 哈尔滨理工大学 电子信息工程 576 67962 2 普通类第一段
42 广东海洋大学 电子信息工程 575 69139 1 普通类第一段
43 浙江海洋大学 电子信息工程 574 70414 30 普通类第一段
44 湖南工业大学 电子信息工程 571 73575 3 普通类第一段
45 江苏师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 571 73851 2 普通类第一段
46 大连大学 电子信息工程 570 75447 3 普通类第一段
47 天津职业技术师范大学 电子信息工程(师范) 569 75788 1 普通类第一段
48 安徽建筑大学 电子信息工程 568 76743 2 普通类第一段
49 沈阳理工大学 电子信息工程 567 78451 1 普通类第一段
50 湖南第一师范学院 电子信息工程 565 80834 1 普通类第一段
51 浙大宁波理工学院 电子信息工程 564 81344 35 普通类第一段
52 厦门理工学院 电子信息工程(中外合作办学) 564 81494 3 普通类第一段
53 江苏理工学院 电子信息工程(嵌入式培养) 564 81738 5 普通类第一段
54 长春工业大学 电子信息工程 563 82526 1 普通类第一段
55 合肥学院 电子信息工程 563 82693 2 普通类第一段
56 温州大学 电子信息工程(内地与港澳台合作办学) 562 83884 60 普通类第一段
57 西北师范大学 电子信息工程 562 84601 2 普通类第一段
58 兰州交通大学 电子信息工程 561 84966 4 普通类第一段
59 嘉兴学院 电子信息工程 561 85263 6 普通类第一段
60 陕西理工大学 电子信息工程 560 86146 2 普通类第一段
61 福建师范大学 电子信息工程(中外合作办学)(中英合作) 560 86359 7 普通类第一段
62 河南理工大学 电子信息工程(中外合作办学) 560 87025 2 普通类第一段
63 石家庄铁道大学四方学院 电子信息工程 559 87900 1 普通类第二段
64 河北工程大学 电子信息工程 558 88613 4 普通类第一段
65 安徽科技学院 电子信息工程 557 90139 2 普通类第一段
66 辽宁工业大学 电子信息工程 556 91661 2 普通类第一段
67 南昌工程学院 电子信息工程 555 92090 2 普通类第一段
68 宁波工程学院 电子信息工程 554 93859 63 普通类第一段
69 西华师范大学 电子信息工程 554 93919 4 普通类第一段
70 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 553 73 单独考试
71 赣南师范大学 电子信息工程 553 94551 4 普通类第一段
72 沈阳化工大学 电子信息工程 553 94961 1 普通类第一段
73 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 552 48 单独考试
74 嘉兴南湖学院 电子信息工程 551 97275 5 普通类第一段
75 台州学院 电子信息工程 551 97643 53 普通类第一段
76 哈尔滨商业大学 电子信息工程 549 99080 2 普通类第一段
77 无锡学院 电子信息工程 548 100211 2 普通类第一段
78 徐州工程学院 电子信息工程 548 101040 6 普通类第一段
79 厦门大学嘉庚学院 电子信息工程 548 101192 3 普通类第一段
80 兰州财经大学 电子信息工程 547 101326 2 普通类第一段
81 云南民族大学 电子信息工程 546 103428 2 普通类第一段
82 中国民用航空飞行学院 电子信息工程(航空电子设备维修) 545 103819 5 普通类第一段
83 重庆三峡学院 电子信息工程 545 104708 3 普通类第一段
84 广东石油化工学院 电子信息工程 544 105022 2 普通类第一段
85 丽水学院 电子信息工程 544 105222 34 普通类第一段
86 沈阳师范大学 电子信息工程 544 105542 6 普通类第一段
87 常熟理工学院 电子信息工程(中外合作办学) 544 105646 2 普通类第一段
88 蚌埠学院 电子信息工程 543 106471 1 普通类第一段
89 新余学院 电子信息工程 542 107462 1 普通类第一段
90 黑龙江科技大学 电子信息工程 542 108087 4 普通类第一段
91 温州理工学院 电子信息工程 541 108538 25 普通类第一段
92 华北科技学院 电子信息工程 541 108777 8 普通类第一段
93 湖南工程学院 电子信息工程 540 110028 4 普通类第一段
94 梧州学院 电子信息工程 539 110840 2 普通类第一段
95 衡阳师范学院 电子信息工程 539 110921 2 普通类第一段
96 东南大学成贤学院 电子信息工程 539 111139 5 普通类第一段
97 三明学院 电子信息工程 538 111753 4 普通类第一段
98 九江学院 电子信息工程 538 111786 3 普通类第一段
99 宜宾学院 电子信息工程 538 111923 3 普通类第一段
100 浙江海洋大学 电子信息工程(本科) 537 244 单独考试
101 长春工程学院 电子信息工程 537 112897 3 普通类第一段
102 曲靖师范学院 电子信息工程 537 113454 1 普通类第一段
103 北华航天工业学院 电子信息工程 537 113535 2 普通类第一段
104 淮南师范学院 电子信息工程 537 113961 2 普通类第一段
105 哈尔滨学院 电子信息工程 536 114854 1 普通类第一段
106 桂林航天工业学院 电子信息工程 535 115264 3 普通类第一段
107 德州学院 电子信息工程 535 115469 5 普通类第一段
108 浙江师范大学行知学院 电子信息工程(本科) 534 320 单独考试
109 赣南科技学院 电子信息工程 534 116536 2 普通类第一段
110 赣东学院 电子信息工程 534 116803 3 普通类第一段
111 长春大学 电子信息工程(中外合作办学) 534 116855 5 普通类第一段
112 山西工学院 电子信息工程 532 119480 1 普通类第一段
113 黑龙江八一农垦大学 电子信息工程 531 119856 2 普通类第一段
114 集美大学诚毅学院 电子信息工程 530 121471 3 普通类第一段
115 黑龙江工程学院 电子信息工程 530 121519 2 普通类第一段
116 周口师范学院 电子信息工程 527 124705 4 普通类第一段
117 天水师范学院 电子信息工程 521 131408 2 普通类第一段
118 三亚学院 电子信息工程 520 132468 2 普通类第二段
119 南昌应用技术师范学院 电子信息工程 520 132921 1 普通类第一段
120 南京理工大学紫金学院 电子信息工程(嵌入式培养) 520 133165 6 普通类第一段
121 宁波大学科学技术学院 电子信息工程 519 133744 16 普通类第一段
122 四川工商学院 电子信息工程 519 134061 2 普通类第一段
123 苏州科技大学天平学院 电子信息工程 519 134077 2 普通类第一段
124 河北工程大学科信学院 电子信息工程 518 135359 2 普通类第一段
125 广州软件学院 电子信息工程 517 136795 1 普通类第一段
126 浙江师范大学行知学院 电子信息工程 514 139351 25 普通类第一段
127 南京理工大学泰州科技学院 电子信息工程 514 139480 5 普通类第一段
128 湖北师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 514 139648 8 普通类第一段
129 浙江工业大学之江学院 电子信息工程 512 141352 50 普通类第一段
130 苏州大学应用技术学院 电子信息工程 512 141449 5 普通类第一段
131 大连理工大学城市学院 电子信息工程 512 141632 1 普通类第二段
132 重庆人文科技学院 电子信息工程 511 142498 1 普通类第一段
133 文华学院 电子信息工程(智能信息处理与应用) 510 143514 2 普通类第一段
134 福州大学至诚学院 电子信息工程 509 145477 4 普通类第一段
135 浙江农林大学暨阳学院 电子信息工程 508 146845 10 普通类第一段
136 江西农业大学南昌商学院 电子信息工程 507 146940 2 普通类第一段
137 南昌大学科学技术学院 电子信息工程 507 147687 2 普通类第一段
138 兰州信息科技学院 电子信息工程 506 148631 1 普通类第二段
139 浙江树人学院(浙江树人大学) 电子信息工程 506 148931 58 普通类第一段
140 绍兴文理学院元培学院 电子信息工程 504 150317 20 普通类第一段
141 浙江理工大学科技与艺术学院 电子信息工程 502 152585 42 普通类第一段
142 上海师范大学天华学院 电子信息工程 502 152688 3 普通类第一段
143 西安培华学院 电子信息工程 501 153455 1 普通类第一段
144 天津理工大学中环信息学院 电子信息工程 500 154434 2 普通类第一段
145 泉州信息工程学院 电子信息工程 500 154455 2 普通类第一段
146 天津仁爱学院 电子信息工程 499 155411 3 普通类第一段
147 无锡太湖学院 电子信息工程 499 155609 10 普通类第一段
148 宁夏理工学院 电子信息工程 499 155694 3 普通类第二段
149 西安明德理工学院 电子信息工程 498 156413 2 普通类第一段
150 贵州黔南科技学院 电子信息工程 498 156483 2 普通类第一段
151 桂林学院 电子信息工程 498 157380 3 普通类第一段
152 东莞城市学院 电子信息工程 497 157878 2 普通类第一段
153 桂林信息科技学院 电子信息工程 496 158782 2 普通类第一段
154 兰州信息科技学院 电子信息工程 495 - 2 普通类第一段
155 石家庄铁道大学四方学院 电子信息工程 495 - 6 普通类第一段
156 大连理工大学城市学院 电子信息工程 495 - 2 普通类第一段
157 三亚学院 电子信息工程 495 - 10 普通类第一段
158 吉林师范大学博达学院 电子信息工程 495 - 3 普通类第一段
159 吉林师范大学博达学院 电子信息工程 495 159790 2 普通类第二段
2020年
序 院校 专业 最低分 最低位次 计划数 分段
1 华中科技大学 电子信息工程(信息类数理提高班) 658 5627 2 普通类第一段
2 湖南大学 电子信息工程 647 10088 2 普通类第一段
3 上海大学 电子信息工程(卓越工程师班) 647 10293 4 普通类第一段
4 中国传媒大学 电子信息工程 644 11499 2 普通类第一段
5 河海大学 电子信息工程 642 12785 2 普通类第一段
6 中国地质大学(北京) 电子信息工程 640 14151 1 普通类第一段
7 深圳大学 电子信息工程 639 14376 4 普通类第一段
8 西南交通大学 电子信息工程 639 14568 6 普通类第一段
9 中国石油大学(北京) 电子信息工程 635 17325 1 普通类第一段
10 合肥工业大学 电子信息工程 634 17559 5 普通类第一段
11 南京邮电大学 电子信息工程 634 17816 5 普通类第一段
12 哈尔滨工程大学 电子信息工程(水声) 629 20790 5 普通类第一段
13 中国石油大学(华东) 电子信息工程 627 22126 3 普通类第一段
14 湖南师范大学 电子信息工程 627 22380 2 普通类第一段
15 西南大学 电子信息工程(中外合作办学) 626 23577 2 普通类第一段
16 福州大学 电子信息工程(中外合作办学) 623 25347 2 普通类第一段
17 太原理工大学 电子信息工程 622 26240 4 普通类第一段
18 大连海事大学 电子信息工程(中外合作办学) 619 28726 3 普通类第一段
19 汕头大学 电子信息工程 619 28793 3 普通类第一段
20 上海电力大学 电子信息工程 616 31170 2 普通类第一段
21 江苏大学 电子信息工程 616 31325 6 普通类第一段
22 华南农业大学 电子信息工程 615 32383 10 普通类第一段
23 湘潭大学 电子信息工程 606 41075 4 普通类第一段
24 燕山大学 电子信息工程 605 41289 4 普通类第一段
25 天津工业大学 电子信息工程 602 44576 4 普通类第一段
26 大连交通大学 电子信息工程 601 45899 3 普通类第一段
27 苏州科技大学 电子信息工程 598 48936 2 普通类第一段
28 中国民航大学 电子信息工程(航空电子) 596 51159 6 普通类第一段
29 江苏师范大学 电子信息工程 595 51789 2 普通类第一段
30 西安邮电大学 电子信息工程 594 - 2 普通类第一段
31 浙江农林大学 电子信息工程 594 - 38 普通类第一段
32 浙江传媒学院 电子信息工程 594 - 13 普通类第一段
33 长春理工大学 电子信息工程 594 - 2 普通类第一段
34 东北电力大学 电子信息工程 594 - 5 普通类第一段
35 南京工程学院 电子信息工程 594 - 3 普通类第一段
36 浙江工商大学 电子信息工程(中外合作办学) 594 - 70 普通类第一段
37 中国人民警察大学 电子信息工程(智慧消防方向) 594 - 4 普通类第一段
38 上海师范大学 电子信息工程(中外合作办学)(中美合作) 594 53169 5 普通类第一段
39 中国人民警察大学 电子信息工程(智慧消防方向) 593 54125 1 普通类第二段
40 西安邮电大学 电子信息工程 592 55692 1 普通类第二段
41 长春理工大学 电子信息工程 590 57378 1 普通类第二段
42 东北电力大学 电子信息工程 590 57461 4 普通类第二段
43 南京工程学院 电子信息工程 588 59359 2 普通类第二段
44 浙江工商大学 电子信息工程(中外合作办学) 588 59389 47 普通类第二段
45 成都信息工程大学 电子信息工程 588 59761 2 普通类第二段
46 浙江农林大学 电子信息工程 586 62091 36 普通类第二段
47 石家庄铁道大学 电子信息工程 585 63059 3 普通类第二段
48 安徽理工大学 电子信息工程 585 63118 2 普通类第二段
49 广东海洋大学 电子信息工程 582 66260 1 普通类第二段
50 浙江海洋大学 电子信息工程 580 67988 20 普通类第二段
51 安徽工业大学 电子信息工程 580 68721 2 普通类第二段
52 上海电机学院 电子信息工程 579 69104 2 普通类第二段
53 哈尔滨理工大学 电子信息工程 579 70015 2 普通类第二段
54 新疆大学 电子信息工程 579 70083 4 普通类第二段
55 浙江传媒学院 电子信息工程 578 70443 12 普通类第二段
56 湖南工业大学 电子信息工程 577 71737 3 普通类第二段
57 天津职业技术师范大学 电子信息工程(师范) 577 71894 1 普通类第二段
58 江西理工大学 电子信息工程 576 72571 2 普通类第二段
59 大连大学 电子信息工程 576 73023 2 普通类第二段
60 安徽建筑大学 电子信息工程 573 75998 2 普通类第二段
61 广西师范大学 电子信息工程 573 76341 2 普通类第二段
62 江苏理工学院 电子信息工程(嵌入式培养) 572 77048 5 普通类第二段
63 浙大宁波理工学院 电子信息工程 572 77552 30 普通类第二段
64 长春工业大学 电子信息工程 571 77983 1 普通类第二段
65 河南工业大学 电子信息工程 571 78004 3 普通类第二段
66 沈阳理工大学 电子信息工程 571 78451 1 普通类第二段
67 江苏师范大学 电子信息工程(中外合作办学) 571 78709 2 普通类第二段
68 西北师范大学 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 569 80263 2 普通类第二段
69 聊城大学 电子信息工程 569 80977 2 普通类第二段
70 中国民用航空飞行学院 电子信息工程 568 81707 2 普通类第二段
71 江西农业大学 电子信息工程 567 82892 2 普通类第二段
72 嘉兴学院 电子信息工程 566 84225 10 普通类第二段
73 温州大学 电子信息工程(内地与港澳台合作办学) 565 85178 60 普通类第二段
74 昆明理工大学 电子信息工程(高职本科) 565 85442 3 普通类第二段
75 兰州交通大学 电子信息工程 564 86240 4 普通类第二段
76 江西科技师范大学 电子信息工程(含职教师范实验班) 563 87507 3 普通类第二段
77 陕西理工大学 电子信息工程 562 87789 2 普通类第二段
78 河北工程大学 电子信息工程 561 89095 4 普通类第二段
79 安徽科技学院 电子信息工程 561 89137 2 普通类第二段
80 宁波工程学院 电子信息工程 560 90140 65 普通类第二段
81 南昌工程学院 电子信息工程 560 90207 2 普通类第二段
82 辽宁工业大学 电子信息工程 559 91335 2 普通类第二段
83 沈阳化工大学 电子信息工程 557 94122 1 普通类第二段
84 台州学院 电子信息工程 556 94458 30 普通类第二段
85 宜春学院 电子信息工程 554 96618 1 普通类第二段
86 哈尔滨商业大学 电子信息工程 553 98606 2 普通类第二段
87 赣南师范大学 电子信息工程 551 100212 4 普通类第二段
88 丽水学院 电子信息工程 550 101981 30 普通类第二段
89 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 549 100 单独考试
90 徐州工程学院 电子信息工程 549 103075 6 普通类第二段
91 河南理工大学 电子信息工程(中外合作办学) 547 104801 2 普通类第二段
92 东南大学成贤学院 电子信息工程 547 104985 7 普通类第二段
93 厦门大学嘉庚学院 电子信息工程 547 105003 3 普通类第二段
94 云南民族大学 电子信息工程 546 105413 2 普通类第二段
95 电子科技大学成都学院 电子信息工程 546 105790 2 普通类第二段
96 西安文理学院 电子信息工程 546 106254 3 普通类第二段
97 西华师范大学 电子信息工程 546 106422 4 普通类第二段
98 浙江理工大学 电子信息工程(电力电子技术)(本科) 545 35 单独考试
99 广东石油化工学院 电子信息工程 545 106628 3 普通类第二段
100 蚌埠学院 电子信息工程 545 106845 1 普通类第二段
