| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学 | 网络工程 | 640 | 13121 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 华南师范大学 | 网络工程 | 636 | 15621 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 634 | 17334 | 5 | 普通类第一段 |
| 4 | 杭州电子科技大学 | 网络工程 | 625 | 23877 | 35 | 普通类第一段 |
| 5 | 长沙理工大学 | 网络工程 | 605 | 42186 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 河南大学 | 网络工程 | 594 | 54324 | 20 | 普通类第一段 |
| 7 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 588 | 61100 | 45 | 普通类第一段 |
| 8 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 585 | 65056 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 583 | 66678 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 金陵科技学院 | 网络工程 | 580 | 70283 | 1 | 普通类第一段 |
| 11 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 579 | 71740 | 14 | 普通类第一段 |
| 12 | 安徽建筑大学 | 网络工程 | 579 | 72521 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 福建师范大学 | 网络工程(中外合作办学) | 575 | 77179 | 5 | 普通类第一段 |
| 14 | 东莞理工学院 | 网络工程 | 573 | 79324 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 571 | 81973 | 1 | 普通类第一段 |
| 16 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 562 | 92466 | 15 | 普通类第一段 |
| 17 | 山东工商学院 | 网络工程 | 560 | 94938 | 1 | 普通类第一段 |
| 18 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 558 | 97180 | 2 | 普通类第一段 |
| 19 | 长春大学 | 网络工程 | 558 | 97244 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 556 | 99333 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 北华大学 | 网络工程 | 556 | 99517 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 嘉兴南湖学院 | 网络工程 | 556 | 99527 | 5 | 普通类第一段 |
| 23 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 556 | 99560 | 1 | 普通类第一段 |
| 24 | 沈阳师范大学 | 网络工程 | 552 | 104157 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 湖南工学院 | 网络工程 | 550 | 107024 | 2 | 普通类第一段 |
| 26 | 吉林建筑大学 | 网络工程 | 548 | 110221 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 赣东学院 | 网络工程 | 541 | 118392 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 景德镇学院 | 网络工程 | 540 | 119386 | 3 | 普通类第一段 |
| 29 | 陇东学院 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 540 | 119526 | 1 | 普通类第一段 |
| 30 | 河北科技师范学院 | 网络工程 | 540 | 119698 | 4 | 普通类第一段 |
| 31 | 宁波工程学院 | 网络工程(本科) | 537 | 176 | 单独考试 | |
| 32 | 商洛学院 | 网络工程 | 537 | 122721 | 2 | 普通类第一段 |
| 33 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 536 | 123928 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 周口师范学院 | 网络工程 | 536 | 124171 | 2 | 普通类第一段 |
| 35 | 吉林工商学院 | 网络工程 | 536 | 124206 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 池州学院 | 网络工程 | 534 | 126165 | 4 | 普通类第一段 |
| 37 | 运城学院 | 网络工程 | 534 | 126905 | 9 | 普通类第一段 |
| 38 | 大连理工大学城市学院 | 网络工程 | 533 | 127394 | 1 | 普通类第一段 |
| 39 | 集美大学诚毅学院 | 网络工程 | 533 | 128094 | 2 | 普通类第一段 |
| 40 | 陕西理工大学 | 网络工程(中外合作办学) | 530 | 131146 | 7 | 普通类第一段 |
| 41 | 电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 529 | 132661 | 5 | 普通类第一段 |
| 42 | 广州软件学院 | 网络工程(云计算创新实验班) | 527 | 135487 | 1 | 普通类第一段 |
| 43 | 喀什大学 | 网络工程 | 524 | 138412 | 2 | 普通类第一段 |
| 44 | 楚雄师范学院 | 网络工程 | 521 | 142203 | 4 | 普通类第一段 |
| 45 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 网络工程(物联网方向) | 518 | 145540 | 3 | 普通类第一段 |
| 46 | 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 513 | 151612 | 3 | 普通类第一段 |
| 47 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 513 | 151748 | 4 | 普通类第一段 |
| 48 | 南昌工学院 | 网络工程 | 513 | 151969 | 3 | 普通类第一段 |
| 49 | 桂林信息科技学院 | 网络工程 | 510 | 155114 | 2 | 普通类第一段 |
| 50 | 青岛滨海学院 | 网络工程 | 510 | 155213 | 3 | 普通类第一段 |
| 51 | 长春大学旅游学院 | 网络工程 | 499 | 168056 | 5 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学 | 网络工程 | 634 | 14605 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 629 | 17849 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 河南大学 | 网络工程 | 588 | 54667 | 10 | 普通类第一段 |
| 4 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 582 | 61015 | 45 | 普通类第一段 |
| 5 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 579 | 64480 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 577 | 66700 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 574 | 70410 | 13 | 普通类第一段 |
| 8 | 安徽建筑大学 | 网络工程 | 573 | 71092 | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 金陵科技学院 | 网络工程 | 573 | 71154 | 1 | 普通类第一段 |
| 10 | 福建师范大学 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作) | 571 | 73595 | 5 | 普通类第一段 |
| 11 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 566 | 79242 | 1 | 普通类第一段 |
| 12 | 东莞理工学院 | 网络工程 | 564 | 81993 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 嘉兴学院 | 网络工程 | 559 | 87821 | 24 | 普通类第一段 |
| 14 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 556 | 91059 | 30 | 普通类第一段 |
| 15 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 555 | 91966 | 10 | 普通类第一段 |
| 16 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 553 | 94310 | 2 | 普通类第一段 |
| 17 | 长春大学 | 网络工程 | 553 | 94756 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 山东工商学院 | 网络工程 | 552 | 95516 | 1 | 普通类第一段 |
| 19 | 嘉兴南湖学院 | 网络工程 | 552 | 95899 | 3 | 普通类第一段 |
| 20 | 北华大学 | 网络工程 | 551 | 96917 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 无锡学院 | 网络工程 | 551 | 97211 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 550 | 98008 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 沈阳师范大学 | 网络工程 | 549 | 99768 | 2 | 普通类第一段 |
| 24 | 安徽科技学院 | 网络工程 | 548 | 100423 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 宁波工程学院 | 网络工程(本科) | 546 | 179 | 单独考试 | |
| 26 | 湖南工学院 | 网络工程 | 546 | 102612 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 545 | 104233 | 1 | 普通类第一段 |
| 28 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 543 | 106124 | 2 | 普通类第一段 |
| 29 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 542 | 108225 | 2 | 普通类第一段 |
| 30 | 宜春学院 | 网络工程 | 539 | 111073 | 1 | 普通类第一段 |
| 31 | 景德镇学院 | 网络工程 | 536 | 114744 | 3 | 普通类第一段 |
| 32 | 河北科技师范学院 | 网络工程 | 535 | 115681 | 4 | 普通类第一段 |
| 33 | 信阳农林学院 | 网络工程 | 533 | 118106 | 3 | 普通类第一段 |
| 34 | 赣东学院 | 网络工程 | 532 | 118662 | 3 | 普通类第一段 |
| 35 | 商洛学院 | 网络工程 | 530 | 121659 | 2 | 普通类第一段 |
| 36 | 周口师范学院 | 网络工程 | 527 | 124460 | 4 | 普通类第一段 |
| 37 | 电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 525 | 127546 | 3 | 普通类第一段 |
| 38 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 524 | 128165 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 运城学院 | 网络工程 | 524 | 128754 | 9 | 普通类第一段 |
| 40 | 集美大学诚毅学院 | 网络工程 | 523 | 128973 | 2 | 普通类第一段 |
| 41 | 广州软件学院 | 网络工程 | 522 | 130934 | 1 | 普通类第一段 |
| 42 | 大连理工大学城市学院 | 网络工程 | 521 | 131449 | 1 | 普通类第二段 |
| 43 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 网络工程(物联网) | 506 | 148167 | 3 | 普通类第一段 |
| 44 | 上海建桥学院 | 网络工程 | 503 | 151846 | 4 | 普通类第一段 |
| 45 | 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 502 | 152371 | 3 | 普通类第一段 |
| 46 | 桂林信息科技学院 | 网络工程 | 502 | 153267 | 2 | 普通类第一段 |
| 47 | 上海师范大学天华学院 | 网络工程 | 498 | 156595 | 2 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南大学 | 网络工程 | 638 | 15393 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 634 | 17874 | 4 | 普通类第一段 |
| 3 | 华南农业大学 | 网络工程 | 617 | 30409 | 1 | 普通类第一段 |
| 4 | 海南大学 | 网络工程 | 613 | 33951 | 8 | 普通类第一段 |
| 5 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 594 | - | 43 | 普通类第一段 |
| 6 | 河南大学 | 网络工程 | 594 | - | 10 | 普通类第一段 |
| 7 | 东华理工大学 | 网络工程 | 594 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 南京工程学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 河南大学 | 网络工程 | 593 | 54464 | 3 | 普通类第二段 |
| 10 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 590 | 57796 | 34 | 普通类第二段 |
| 11 | 南京工程学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 588 | 59421 | 2 | 普通类第二段 |
| 12 | 成都信息工程大学 | 网络工程 | 587 | 60610 | 1 | 普通类第二段 |
| 13 | 东华理工大学 | 网络工程 | 585 | 63053 | 1 | 普通类第二段 |
| 14 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 585 | 63138 | 2 | 普通类第二段 |
| 15 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 583 | 64792 | 2 | 普通类第二段 |
| 16 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 582 | 66076 | 2 | 普通类第二段 |
| 17 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 580 | 68964 | 13 | 普通类第二段 |
| 18 | 安徽建筑大学 | 网络工程 | 579 | 69313 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 成都大学 | 网络工程 | 579 | 69405 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 金陵科技学院 | 网络工程 | 578 | 71019 | 1 | 普通类第二段 |
| 21 | 江苏海洋大学 | 网络工程 | 577 | 71721 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 福建师范大学 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 571 | 78184 | 5 | 普通类第二段 |
| 23 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 569 | 81077 | 1 | 普通类第二段 |
| 24 | 嘉兴学院 | 网络工程 | 563 | 87336 | 28 | 普通类第二段 |
| 25 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 562 | 88496 | 34 | 普通类第二段 |
| 26 | 成都工业学院 | 网络工程 | 561 | 88985 | 1 | 普通类第二段 |
| 27 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 558 | 92515 | 2 | 普通类第二段 |
| 28 | 东莞理工学院 | 网络工程 | 558 | 92527 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 长春大学 | 网络工程 | 557 | 94271 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 北华大学 | 网络工程 | 555 | 95845 | 2 | 普通类第二段 |
| 31 | 山东工商学院 | 网络工程 | 552 | 99237 | 1 | 普通类第二段 |
| 32 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 552 | 99483 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 安徽科技学院 | 网络工程 | 548 | 103316 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 南京理工大学紫金学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 548 | 103351 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 沈阳师范大学 | 网络工程 | 548 | 103712 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 宁波工程学院 | 网络工程(本科) | 546 | 151 | 单独考试 | |
| 37 | 湖南工学院 | 网络工程 | 544 | 108107 | 2 | 普通类第二段 |
| 38 | 华北科技学院 | 网络工程 | 542 | 109881 | 3 | 普通类第二段 |
| 39 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 538 | 114691 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 537 | 115906 | 1 | 普通类第二段 |
| 41 | 景德镇学院 | 网络工程 | 536 | 116344 | 3 | 普通类第二段 |
| 42 | 宜春学院 | 网络工程 | 536 | 116767 | 2 | 普通类第二段 |
| 43 | 河北科技师范学院 | 网络工程 | 532 | 121247 | 4 | 普通类第二段 |
| 44 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 531 | 121846 | 1 | 普通类第二段 |
| 45 | 广州大学华软软件学院 | 网络工程 | 531 | 121887 | 1 | 普通类第二段 |
| 46 | 南阳师范学院 | 网络工程 | 530 | 122930 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 526 | 127204 | 2 | 普通类第二段 |
| 48 | 南京信息工程大学滨江学院 | 网络工程 | 522 | 132262 | 2 | 普通类第二段 |
| 49 | 信阳农林学院 | 网络工程 | 513 | 141971 | 3 | 普通类第二段 |
| 50 | 商洛学院 | 网络工程 | 510 | 144359 | 2 | 普通类第二段 |
| 51 | 太原工业学院 | 网络工程 | 508 | 146241 | 3 | 普通类第二段 |
| 52 | 集美大学诚毅学院 | 网络工程 | 507 | 147260 | 2 | 普通类第二段 |
| 53 | 运城学院 | 网络工程 | 495 | - | 9 | 普通类第二段 |
| 54 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 网络工程 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 55 | 上海师范大学天华学院 | 网络工程 | 495 | - | 11 | 普通类第二段 |
| 56 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 57 | 青岛滨海学院 | 网络工程 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 58 | 东华理工大学长江学院 | 网络工程 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 59 | 华东交通大学理工学院 | 网络工程 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 60 | 周口师范学院 | 网络工程 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 61 | 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 62 | 周口师范学院 | 网络工程 | 492 | 162342 | 2 | 普通类第三段 |
| 63 | 运城学院 | 网络工程 | 490 | 163959 | 7 | 普通类第三段 |
| 64 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 490 | 164079 | 1 | 普通类第三段 |
| 65 | 吉林农业科技学院 | 网络工程 | 490 | 164264 | 2 | 普通类第三段 |
| 66 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 网络工程 | 479 | 174293 | 1 | 普通类第三段 |
| 67 | 华北电力大学科技学院 | 网络工程 | 458 | 191515 | 2 | 普通类第三段 |
| 68 | 华东交通大学理工学院 | 网络工程 | 444 | 200910 | 1 | 普通类第三段 |
| 69 | 大连理工大学城市学院 | 网络工程 | 400 | 225109 | 1 | 普通类第三段 |
| 70 | 上海建桥学院 | 网络工程(双语班) | 393 | 228044 | 13 | 普通类第三段 |
| 71 | 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 380 | 232970 | 4 | 普通类第三段 |
| 72 | 泉州信息工程学院 | 网络工程 | 279 | - | 5 | 普通类第三段 |
| 73 | 长春大学旅游学院 | 网络工程 | 279 | - | 5 | 普通类第三段 |
| 74 | 上海师范大学天华学院 | 网络工程 | 279 | - | 10 | 普通类第三段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 网络工程 | 650 | 9754 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 西南大学 | 网络工程 | 642 | 13767 | 1 | 普通类第一段 |
| 3 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 637 | 16678 | 4 | 普通类第一段 |
| 4 | 华南农业大学 | 网络工程 | 624 | 25494 | 1 | 普通类第一段 |
| 5 | 长沙理工大学 | 网络工程 | 606 | 41874 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 597 | 51038 | 50 | 普通类第一段 |
| 7 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 595 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 江西师范大学 | 网络工程 | 595 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 9 | 南京工程学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 595 | 52569 | 3 | 普通类第一段 |
| 10 | 长春理工大学 | 网络工程 | 595 | 53114 | 3 | 普通类第一段 |
| 11 | 江西师范大学 | 网络工程 | 594 | 53470 | 1 | 普通类第二段 |
| 12 | 成都信息工程大学 | 网络工程 | 594 | 53759 | 1 | 普通类第二段 |
| 13 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 593 | 54921 | 2 | 普通类第二段 |
| 14 | 青岛理工大学 | 网络工程 | 592 | 55722 | 1 | 普通类第二段 |
| 15 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 589 | 59002 | 1 | 普通类第二段 |
| 16 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 588 | 59852 | 13 | 普通类第二段 |
| 17 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 588 | 60032 | 2 | 普通类第二段 |
| 18 | 福建师范大学 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 587 | 61601 | 6 | 普通类第二段 |
| 19 | 金陵科技学院 | 网络工程 | 586 | 61718 | 1 | 普通类第二段 |
| 20 | 安徽建筑大学 | 网络工程 | 582 | 66502 | 2 | 普通类第二段 |
| 21 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 580 | 68287 | 1 | 普通类第二段 |
| 22 | 淮海工学院 | 网络工程 | 575 | 73837 | 2 | 普通类第二段 |
| 23 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 574 | 74896 | 2 | 普通类第二段 |
| 24 | 嘉兴学院 | 网络工程 | 572 | 77631 | 47 | 普通类第二段 |
| 25 | 长春大学 | 网络工程 | 572 | 77991 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 572 | 78169 | 48 | 普通类第二段 |
| 27 | 山东工商学院 | 网络工程 | 571 | 79175 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 成都工业学院 | 网络工程 | 570 | 79628 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 北华大学 | 网络工程 | 569 | 81493 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 568 | 82200 | 2 | 普通类第二段 |
| 31 | 南京审计大学金审学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 568 | 82589 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 567 | 82763 | 1 | 普通类第二段 |
| 33 | 安徽科技学院 | 网络工程 | 567 | 82975 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 湖南文理学院 | 网络工程 | 565 | 85203 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 沈阳化工大学 | 网络工程 | 565 | 85514 | 1 | 普通类第二段 |
| 36 | 沈阳师范大学 | 网络工程 | 565 | 85801 | 4 | 普通类第二段 |
| 37 | 湖南工学院 | 网络工程 | 564 | 86199 | 3 | 普通类第二段 |
| 38 | 宜春学院 | 网络工程 | 563 | 87988 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 华北科技学院 | 网络工程 | 562 | 88905 | 3 | 普通类第二段 |
| 40 | 南京理工大学紫金学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 562 | 89164 | 2 | 普通类第二段 |
| 41 | 景德镇学院 | 网络工程 | 561 | 89323 | 3 | 普通类第二段 |
| 42 | 太原工业学院 | 网络工程 | 559 | 92179 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 河北科技师范学院 | 网络工程 | 559 | 92494 | 4 | 普通类第二段 |
| 44 | 南阳师范学院 | 网络工程 | 558 | 92657 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 周口师范学院 | 网络工程 | 556 | 95112 | 4 | 普通类第二段 |
| 46 | 运城学院 | 网络工程 | 556 | 95361 | 5 | 普通类第二段 |
| 47 | 商洛学院 | 网络工程 | 553 | 98039 | 2 | 普通类第二段 |
| 48 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 552 | 99777 | 3 | 普通类第二段 |
| 49 | 电子科技大学成都学院 | 网络工程 | 552 | 100003 | 2 | 普通类第二段 |
| 50 | 南京邮电大学通达学院 | 网络工程 | 551 | 100549 | 1 | 普通类第二段 |
| 51 | 华东交通大学理工学院 | 网络工程 | 550 | 102322 | 2 | 普通类第二段 |
| 52 | 天水师范学院 | 网络工程 | 549 | 102824 | 4 | 普通类第二段 |
| 53 | 华北电力大学科技学院 | 网络工程 | 549 | 102874 | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 集美大学诚毅学院 | 网络工程 | 548 | 103795 | 4 | 普通类第二段 |
| 55 | 宁波工程学院 | 网络工程(本科) | 547 | 162 | 单独考试 | |
| 56 | 广州大学华软软件学院 | 网络工程 | 545 | 106908 | 1 | 普通类第二段 |
| 57 | 东华理工大学长江学院 | 网络工程 | 544 | 108186 | 3 | 普通类第二段 |
| 58 | 江西科技学院 | 网络工程 | 540 | 112392 | 2 | 普通类第二段 |
| 59 | 大连理工大学城市学院 | 网络工程 | 540 | 112856 | 2 | 普通类第二段 |
| 60 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 网络工程(物联网方向) | 537 | 115609 | 3 | 普通类第二段 |
| 61 | 上海建桥学院 | 网络工程(移动通信) | 537 | 116543 | 3 | 普通类第二段 |
| 62 | 天津理工大学中环信息学院 | 网络工程 | 532 | 121364 | 3 | 普通类第二段 |
| 63 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 网络工程 | 532 | 121539 | 2 | 普通类第二段 |
| 64 | 武汉生物工程学院 | 网络工程 | 532 | 122122 | 5 | 普通类第二段 |
| 65 | 南昌工学院 | 网络工程 | 531 | 122852 | 5 | 普通类第二段 |
| 66 | 上海建桥学院 | 网络工程(双语班) | 528 | 126371 | 12 | 普通类第二段 |
| 67 | 上海师范大学天华学院 | 网络工程(双语教学) | 524 | 130835 | 10 | 普通类第二段 |
| 68 | 青岛滨海学院 | 网络工程 | 522 | 132360 | 5 | 普通类第二段 |
| 69 | 桂林理工大学博文管理学院 | 网络工程 | 522 | 132375 | 2 | 普通类第二段 |
| 70 | 长春科技学院 | 网络工程 | 521 | 133083 | 3 | 普通类第二段 |
| 71 | 广西外国语学院 | 网络工程 | 521 | 133573 | 2 | 普通类第二段 |
| 72 | 泉州信息工程学院 | 网络工程 | 520 | 134418 | 5 | 普通类第二段 |
| 73 | 长春理工大学光电信息学院 | 网络工程 | 517 | 138086 | 4 | 普通类第二段 |
| 74 | 大连科技学院 | 网络工程 | 516 | 139003 | 10 | 普通类第二段 |
| 75 | 吉林建筑科技学院 | 网络工程 | 516 | 139311 | 4 | 普通类第二段 |
| 76 | 长春大学旅游学院 | 网络工程 | 513 | 141645 | 5 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华南理工大学 | 网络工程 | 653 | 5651 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 中国传媒大学 | 网络工程 | 645 | 8753 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 西南大学 | 网络工程 | 632 | 14955 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 南京邮电大学 | 网络工程 | 627 | 18486 | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 安徽大学 | 网络工程 | 625 | 19615 | 11 | 普通类第一段 |
| 6 | 温州大学 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 592 | 48623 | 49 | 普通类第一段 |
| 7 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 588 | - | 6 | 普通类第一段 |
| 8 | 南京工程学院 | 网络工程 | 588 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 长春理工大学 | 网络工程 | 588 | 52116 | 4 | 普通类第一段 |
| 10 | 青岛理工大学 | 网络工程 | 587 | 53923 | 1 | 普通类第二段 |
| 11 | 天津科技大学 | 网络工程 | 586 | 54695 | 5 | 普通类第二段 |
| 12 | 成都信息工程大学 | 网络工程 | 586 | 55051 | 1 | 普通类第二段 |
| 13 | 哈尔滨理工大学 | 网络工程 | 585 | 55871 | 2 | 普通类第二段 |
| 14 | 南京工程学院 | 网络工程 | 585 | 56297 | 2 | 普通类第二段 |
| 15 | 东华理工大学 | 网络工程 | 582 | 59607 | 1 | 普通类第二段 |
| 16 | 江西师范大学 | 网络工程 | 582 | 59631 | 3 | 普通类第二段 |
| 17 | 浙江传媒学院 | 网络工程 | 581 | 60815 | 16 | 普通类第二段 |
| 18 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 580 | 61593 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 金陵科技学院 | 网络工程 | 579 | 62973 | 1 | 普通类第二段 |
| 20 | 江西理工大学 | 网络工程 | 576 | 65423 | 2 | 普通类第二段 |
| 21 | 安徽建筑大学 | 网络工程 | 574 | 67592 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 江苏理工学院 | 网络工程 | 574 | 67962 | 3 | 普通类第二段 |
| 23 | 沈阳理工大学 | 网络工程 | 574 | 68442 | 1 | 普通类第二段 |
| 24 | 天津城建大学 | 网络工程 | 570 | 71960 | 2 | 普通类第二段 |
| 25 | 辽宁科技大学 | 网络工程 | 570 | 72856 | 2 | 普通类第二段 |
| 26 | 陕西理工大学 | 网络工程 | 568 | 74710 | 1 | 普通类第二段 |
| 27 | 嘉兴学院 | 网络工程 | 566 | 76639 | 47 | 普通类第二段 |
| 28 | 宁波工程学院 | 网络工程 | 566 | 77106 | 36 | 普通类第二段 |
| 29 | 山东工商学院 | 网络工程 | 566 | 77151 | 1 | 普通类第二段 |
| 30 | 淮海工学院 | 网络工程 | 566 | 77181 | 2 | 普通类第二段 |
| 31 | 成都工业学院 | 网络工程 | 565 | 77417 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 长春大学 | 网络工程 | 562 | 80769 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 安徽科技学院 | 网络工程 | 560 | 82918 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 北华大学 | 网络工程 | 560 | 83785 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 天津职业技术师范大学 | 网络工程 | 559 | 84724 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 湖南工学院 | 网络工程 | 559 | 84768 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 沈阳师范大学 | 网络工程 | 558 | 85140 | 4 | 普通类第二段 |
| 38 | 衡阳师范学院 | 网络工程 | 558 | 85190 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 南京审计大学金审学院 | 网络工程 | 558 | 85222 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 宜春学院 | 网络工程 | 556 | 87903 | 1 | 普通类第二段 |
| 41 | 景德镇学院 | 网络工程 | 556 | 88149 | 3 | 普通类第二段 |
| 42 | 吉林建筑大学 | 网络工程 | 555 | 88348 | 4 | 普通类第二段 |
| 43 | 南京理工大学紫金学院 | 网络工程(嵌入式培养) | 554 | 89934 | 2 | 普通类第二段 |
| 44 | 华北科技学院 | 网络工程 | 554 | 90403 | 3 | 普通类第二段 |
| 45 | 河北科技师范学院 | 网络工程 | 553 | 90434 | 4 | 普通类第二段 |
| 46 | 太原工业学院 | 网络工程 | 553 | 90641 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 周口师范学院 | 网络工程 | 550 | 93849 | 2 | 普通类第二段 |
| 48 | 运城学院 | 网络工程 | 547 | 97055 | 5 | 普通类第二段 |
| 49 | 吉林农业科技学院 | 网络工程 | 547 | 97062 | 4 | 普通类第二段 |
| 50 | 商洛学院 | 网络工程 | 547 | 97464 | 2 | 普通类第二段 |
| 51 | 内蒙古民族大学 | 网络工程 | 546 | 98359 | 2 | 普通类第二段 |
