| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 650 | 8203 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 648 | 9076 | 3 | 普通类第一段 |
| 3 | 北京工业大学 | 数字媒体技术 | 645 | 10386 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | 642 | 12007 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 北京电影学院 | 数字媒体技术 | 641 | 12688 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 江南大学 | 数字媒体技术 | 638 | 14419 | 9 | 普通类第一段 |
| 7 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 637 | 15118 | 3 | 普通类第一段 |
| 8 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 626 | 22928 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 福州大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 624 | 24419 | 3 | 普通类第一段 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 622 | 26106 | 65 | 普通类第一段 |
| 11 | 上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 619 | 28875 | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 安徽大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 602 | 45995 | 9 | 普通类第一段 |
| 13 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 595 | 53771 | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 594 | 54640 | 2 | 普通类第一段 |
| 15 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 592 | 56929 | 3 | 普通类第一段 |
| 16 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 590 | 59614 | 4 | 普通类第一段 |
| 17 | 南京工程学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 585 | 64432 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 585 | 65147 | 29 | 普通类第一段 |
| 19 | 安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 584 | 65546 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 582 | 68565 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 576 | 75430 | 2 | 普通类第一段 |
| 22 | 福建师范大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 575 | 76302 | 5 | 普通类第一段 |
| 23 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术(师范) | 574 | 78572 | 1 | 普通类第一段 |
| 24 | 长沙学院 | 数字媒体技术 | 571 | 81448 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 570 | 83470 | 3 | 普通类第一段 |
| 26 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 567 | 86613 | 2 | 普通类第一段 |
| 27 | 中华女子学院 | 数字媒体技术 | 561 | 94023 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 557 | 98230 | 79 | 普通类第一段 |
| 29 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 554 | 101710 | 3 | 普通类第一段 |
| 30 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 553 | 103763 | 19 | 普通类第一段 |
| 31 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 552 | 104433 | 2 | 普通类第一段 |
| 32 | 桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 543 | 115255 | 2 | 普通类第一段 |
| 33 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 541 | 117637 | 3 | 普通类第一段 |
| 34 | 梧州学院 | 数字媒体技术 | 541 | 117670 | 2 | 普通类第一段 |
| 35 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 539 | 120767 | 4 | 普通类第一段 |
| 36 | 广州软件学院 | 数字媒体技术 | 538 | 122244 | 1 | 普通类第一段 |
| 37 | 河南城建学院 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 536 | 124063 | 8 | 普通类第一段 |
| 38 | 南京邮电大学通达学院 | 数字媒体技术 | 535 | 125528 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术(本科) | 533 | 253 | 单独考试 | |
| 40 | 红河学院 | 数字媒体技术 | 533 | 127888 | 3 | 普通类第一段 |
| 41 | 普洱学院 | 数字媒体技术 | 533 | 128031 | 5 | 普通类第一段 |
| 42 | 成都东软学院 | 数字媒体技术 | 531 | 130786 | 2 | 普通类第一段 |
| 43 | 兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 530 | 131057 | 2 | 普通类第一段 |
| 44 | 楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 530 | 131177 | 3 | 普通类第一段 |
| 45 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 530 | 131312 | 4 | 普通类第一段 |
| 46 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 528 | 134031 | 2 | 普通类第一段 |
| 47 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 527 | 135828 | 2 | 普通类第一段 |
| 48 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 | 523 | 140305 | 1 | 普通类第一段 |
| 49 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 521 | 142044 | 4 | 普通类第一段 |
| 50 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 521 | 142177 | 3 | 普通类第一段 |
| 51 | 南昌工学院 | 数字媒体技术 | 519 | 144551 | 3 | 普通类第一段 |
| 52 | 浙江树人学院 | 数字媒体技术 | 519 | 145200 | 44 | 普通类第一段 |
| 53 | 阳光学院 | 数字媒体技术 | 518 | 145666 | 3 | 普通类第一段 |
| 54 | 重庆移通学院 | 数字媒体技术 | 517 | 147135 | 3 | 普通类第一段 |
| 55 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 515 | 149896 | 1 | 普通类第一段 |
| 56 | 荆楚理工学院 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 514 | 150322 | 5 | 普通类第一段 |
| 57 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 513 | 151486 | 30 | 普通类第一段 |
| 58 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | 513 | 152523 | 3 | 普通类第一段 |
| 59 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 512 | 152638 | 3 | 普通类第一段 |
| 60 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术 | 512 | 153065 | 5 | 普通类第一段 |
| 61 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 510 | 155307 | 50 | 普通类第一段 |
| 62 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 508 | 157199 | 6 | 普通类第一段 |
| 63 | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 508 | 157646 | 2 | 普通类第一段 |
| 64 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 507 | 158733 | 4 | 普通类第一段 |
| 65 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 507 | 158785 | 2 | 普通类第一段 |
| 66 | 桂林学院 | 数字媒体技术 | 506 | 160117 | 4 | 普通类第一段 |
| 67 | 大连医科大学中山学院 | 数字媒体技术 | 505 | 161486 | 3 | 普通类第一段 |
| 68 | 吉林师范大学博达学院 | 数字媒体技术 | 503 | 162869 | 3 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 647 | 8159 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术(游戏设计技术) | 646 | 8735 | 3 | 普通类第一段 |
| 3 | 北京工业大学 | 数字媒体技术 | 642 | 10723 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | 639 | 11800 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 江南大学 | 数字媒体技术 | 634 | 14822 | 9 | 普通类第一段 |
| 6 | 北京电影学院 | 数字媒体技术 | 634 | 14888 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 633 | 15180 | 3 | 普通类第一段 |
| 8 | 福州大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 622 | 23081 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 618 | 25598 | 45 | 普通类第一段 |
| 10 | 上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 616 | 27253 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 613 | 30194 | 3 | 普通类第一段 |
| 12 | 安徽大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 594 | 48175 | 8 | 普通类第一段 |
| 13 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 587 | 55463 | 2 | 普通类第一段 |
| 14 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 586 | 56315 | 3 | 普通类第一段 |
| 15 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 586 | 57102 | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 583 | 60084 | 2 | 普通类第一段 |
| 17 | 南京工程学院 | 数字媒体技术 | 581 | 62540 | 2 | 普通类第一段 |
| 18 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 580 | 63082 | 28 | 普通类第一段 |
| 19 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 580 | 63364 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 577 | 66653 | 2 | 普通类第一段 |
| 21 | 福建师范大学 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作) | 577 | 67031 | 5 | 普通类第一段 |
| 22 | 辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 571 | 73749 | 2 | 普通类第一段 |
| 23 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术(师范) | 567 | 78570 | 1 | 普通类第一段 |
| 24 | 长沙学院 | 数字媒体技术 | 566 | 79166 | 2 | 普通类第一段 |
| 25 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 563 | 82583 | 5 | 普通类第一段 |
| 26 | 常熟理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 563 | 82899 | 3 | 普通类第一段 |
| 27 | 郑州轻工业大学 | 数字媒体技术 | 556 | 91327 | 3 | 普通类第一段 |
| 28 | 浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 554 | 93246 | 47 | 普通类第一段 |
| 29 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 553 | 94944 | 3 | 普通类第一段 |
| 30 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 550 | 97828 | 2 | 普通类第一段 |
| 31 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 547 | 101478 | 24 | 普通类第一段 |
| 32 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术(本科) | 544 | 249 | 单独考试 | |
| 33 | 桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 536 | 114557 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 534 | 116859 | 3 | 普通类第一段 |
| 35 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 533 | 117955 | 4 | 普通类第一段 |
| 36 | 河南城建学院 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术) | 531 | 119762 | 6 | 普通类第一段 |
| 37 | 梧州学院 | 数字媒体技术 | 529 | 122722 | 3 | 普通类第一段 |
| 38 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 526 | 125520 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 普洱学院 | 数字媒体技术 | 526 | 125645 | 5 | 普通类第一段 |
| 40 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 525 | 127645 | 3 | 普通类第一段 |
| 41 | 楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 524 | 128058 | 3 | 普通类第一段 |
| 42 | 红河学院 | 数字媒体技术 | 524 | 128270 | 2 | 普通类第一段 |
| 43 | 广州软件学院 | 数字媒体技术 | 523 | 129334 | 1 | 普通类第一段 |
| 44 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 | 521 | 131899 | 1 | 普通类第一段 |
| 45 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 520 | 132457 | 2 | 普通类第一段 |
| 46 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 515 | 138356 | 2 | 普通类第一段 |
| 47 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术 | 513 | 140520 | 4 | 普通类第一段 |
| 48 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 512 | 141695 | 3 | 普通类第一段 |
| 49 | 阳光学院 | 数字媒体技术 | 509 | 145277 | 3 | 普通类第一段 |
| 50 | 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | 509 | 145400 | 3 | 普通类第一段 |
| 51 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 数字媒体技术 | 506 | 148267 | 53 | 普通类第一段 |
| 52 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 503 | 151555 | 4 | 普通类第一段 |
| 53 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术 | 502 | 152775 | 3 | 普通类第一段 |
| 54 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 502 | 152945 | 3 | 普通类第一段 |
| 55 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 501 | 153556 | 30 | 普通类第一段 |
| 56 | 重庆对外经贸学院 | 数字媒体技术 | 499 | 155583 | 3 | 普通类第一段 |
| 57 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | 499 | 155930 | 3 | 普通类第一段 |
| 58 | 长春人文学院 | 数字媒体技术 | 497 | 157581 | 2 | 普通类第二段 |
| 59 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 497 | 157699 | 2 | 普通类第一段 |
| 60 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 496 | 158585 | 50 | 普通类第一段 |
| 61 | 吉林师范大学博达学院 | 数字媒体技术 | 494 | 161297 | 2 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 652 | 8103 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 651 | 8374 | 3 | 普通类第一段 |
| 3 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | 643 | 11990 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 北京工业大学 | 数字媒体技术 | 643 | 12169 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 北京电影学院 | 数字媒体技术 | 642 | 12766 | 2 | 普通类第一段 |
| 6 | 江南大学 | 数字媒体技术 | 637 | 15645 | 20 | 普通类第一段 |
| 7 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 636 | 16255 | 3 | 普通类第一段 |
| 8 | 福州大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 626 | 23413 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 623 | 25361 | 2 | 普通类第一段 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 621 | 27069 | 35 | 普通类第一段 |
| 11 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数字媒体技术 | 614 | 32879 | 3 | 普通类第一段 |
| 12 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 594 | - | 29 | 普通类第一段 |
| 13 | 安徽大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 594 | - | 12 | 普通类第一段 |
| 14 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 594 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 15 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 594 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 16 | 安徽大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 593 | 54422 | 4 | 普通类第二段 |
| 17 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 593 | 54779 | 1 | 普通类第二段 |
| 18 | 天津科技大学 | 数字媒体技术 | 591 | 57050 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 成都信息工程大学 | 数字媒体技术 | 590 | 57379 | 1 | 普通类第二段 |
| 20 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 587 | 60559 | 23 | 普通类第二段 |
| 21 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 587 | 61345 | 3 | 普通类第二段 |
| 22 | 南京工程学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 584 | 64441 | 3 | 普通类第二段 |
| 23 | 福建师范大学 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 584 | 64470 | 5 | 普通类第二段 |
| 24 | 成都大学 | 数字媒体技术 | 580 | 68448 | 2 | 普通类第二段 |
| 25 | 安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 579 | 69014 | 2 | 普通类第二段 |
| 26 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术(师范) | 574 | 75005 | 1 | 普通类第二段 |
| 27 | 辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 574 | 75539 | 2 | 普通类第二段 |
| 28 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 569 | 80226 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 常熟理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 569 | 80396 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 长沙学院 | 数字媒体技术 | 565 | 85117 | 1 | 普通类第二段 |
| 31 | 成都工业学院 | 数字媒体技术 | 561 | 89657 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 561 | 89784 | 48 | 普通类第二段 |
| 33 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 554 | 96752 | 17 | 普通类第二段 |
| 34 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 552 | 99101 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 丽水学院 | 数字媒体技术(少数民族班) | 549 | 102995 | 1 | 普通类第三段 |
| 36 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 548 | 103993 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术(本科) | 540 | 287 | 单独考试 | |
| 38 | 广州大学华软软件学院 | 数字媒体技术 | 535 | 118219 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 534 | 119100 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 533 | 120481 | 3 | 普通类第二段 |
| 41 | 河南城建学院 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 530 | 122883 | 6 | 普通类第二段 |
| 42 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 528 | 125193 | 6 | 普通类第二段 |
| 43 | 太原工业学院 | 数字媒体技术 | 526 | 127601 | 3 | 普通类第二段 |
| 44 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 524 | 129230 | 3 | 普通类第二段 |
| 45 | 大连理工大学城市学院 | 数字媒体技术 | 521 | 132488 | 1 | 普通类第二段 |
| 46 | 北京理工大学珠海学院 | 数字媒体技术 | 521 | 133011 | 3 | 普通类第二段 |
| 47 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 510 | 145038 | 5 | 普通类第二段 |
| 48 | 普洱学院 | 数字媒体技术 | 508 | 146518 | 5 | 普通类第二段 |
| 49 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 数字媒体技术 | 495 | - | 53 | 普通类第二段 |
| 50 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 51 | 普通类第二段 |
| 51 | 长春光华学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 6 | 普通类第二段 |
| 52 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术(可视媒体技术、智能交互技术、游戏开发技术方向)投档单 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 53 | 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 54 | 丽水学院 | 数字媒体技术(少数民族班) | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 55 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 56 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 57 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 58 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 30 | 普通类第二段 |
| 59 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 4 | 普通类第二段 |
| 60 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 7 | 普通类第二段 |
| 61 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 495 | - | 7 | 普通类第二段 |
| 62 | 重庆邮电大学移通学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 3 | 普通类第二段 |
| 63 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 64 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 495 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 65 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 494 | 160190 | 1 | 普通类第三段 |
| 66 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 489 | 165382 | 1 | 普通类第三段 |
| 67 | 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | 482 | 172024 | 2 | 普通类第三段 |
| 68 | 重庆邮电大学移通学院 | 数字媒体技术 | 481 | 172594 | 1 | 普通类第三段 |
| 69 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 475 | 178163 | 3 | 普通类第三段 |
| 70 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 474 | 178625 | 1 | 普通类第三段 |
| 71 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 数字媒体技术 | 471 | 181486 | 33 | 普通类第三段 |
| 72 | 宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 463 | 187497 | 22 | 普通类第三段 |
| 73 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 457 | 192252 | 2 | 普通类第三段 |
| 74 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 432 | 208490 | 43 | 普通类第三段 |
| 75 | 东北师范大学人文学院 | 数字媒体技术 | 431 | 208925 | 2 | 普通类第三段 |
| 76 | 天津理工大学中环信息学院 | 数字媒体技术 | 422 | 214111 | 2 | 普通类第三段 |
| 77 | 汉口学院 | 数字媒体技术 | 371 | 235925 | 1 | 普通类第三段 |
| 78 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(双语班) | 341 | 243487 | 6 | 普通类第三段 |
| 79 | 北京工业大学耿丹学院 | 数字媒体技术 | 333 | 244971 | 2 | 普通类第三段 |
| 80 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数字媒体技术 | 279 | - | 4 | 普通类第三段 |
| 81 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 279 | - | 3 | 普通类第三段 |
| 82 | 吉林动画学院 | 数字媒体技术(可视媒体技术、智能交互技术、游戏开发技术方向) | 279 | - | 3 | 普通类第三段 |
| 83 | 吉林师范大学博达学院 | 数字媒体技术 | 279 | - | 2 | 普通类第三段 |
| 84 | 阳光学院 | 数字媒体技术 | 279 | - | 3 | 普通类第三段 |
| 85 | 青岛工学院 | 数字媒体技术 | 279 | - | 2 | 普通类第三段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术 | 657 | 6917 | 3 | 普通类第一段 |
| 2 | 华中师范大学 | 数字媒体技术 | 648 | 10917 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 北京电影学院 | 数字媒体技术 | 648 | 11114 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 北京工业大学 | 数字媒体技术 | 646 | 11731 | 2 | 普通类第一段 |
| 5 | 江南大学 | 数字媒体技术 | 644 | 12951 | 16 | 普通类第一段 |
| 6 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 641 | 14288 | 3 | 普通类第一段 |
| 7 | 福州大学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 634 | 19067 | 3 | 普通类第一段 |
| 8 | 上海第二工业大学 | 数字媒体技术 | 630 | 21718 | 1 | 普通类第一段 |
| 9 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 629 | 22468 | 4 | 普通类第一段 |
| 10 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体技术 | 624 | 25574 | 43 | 普通类第一段 |
| 11 | 西安理工大学 | 数字媒体技术 | 601 | 46365 | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 595 | - | 31 | 普通类第一段 |
| 13 | 南京工程学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 595 | - | 3 | 普通类第一段 |
| 14 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 595 | 52660 | 4 | 普通类第一段 |
| 15 | 福建师范大学 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作办学项目) | 595 | 53164 | 6 | 普通类第一段 |
| 16 | 浙江传媒学院 | 数字媒体技术 | 594 | 53791 | 4 | 普通类第二段 |
| 17 | 南京工程学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 589 | 58667 | 2 | 普通类第二段 |
| 18 | 安徽理工大学 | 数字媒体技术 | 588 | 59862 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 辽宁师范大学 | 数字媒体技术 | 581 | 67418 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 天津职业技术师范大学 | 数字媒体技术(师范) | 580 | 68599 | 1 | 普通类第二段 |
| 21 | 湖北师范大学 | 数字媒体技术 | 580 | 68928 | 1 | 普通类第二段 |
| 22 | 江苏理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 579 | 69380 | 2 | 普通类第二段 |
| 23 | 常熟理工学院 | 数字媒体技术(嵌入式培养) | 577 | 71939 | 2 | 普通类第二段 |
| 24 | 浙江水利水电学院 | 数字媒体技术 | 572 | 77203 | 52 | 普通类第二段 |
| 25 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 572 | 77929 | 1 | 普通类第三段 |
| 26 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 571 | 78277 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 成都工业学院 | 数字媒体技术 | 571 | 78468 | 1 | 普通类第二段 |
| 28 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 569 | 81262 | 16 | 普通类第二段 |
| 29 | 荆楚理工学院 | 数字媒体技术 | 565 | 84949 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 湖南科技学院 | 数字媒体技术 | 564 | 86288 | 4 | 普通类第二段 |
| 31 | 衡水学院 | 数字媒体技术 | 564 | 86904 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 丽水学院 | 数字媒体技术 | 560 | 91072 | 3 | 普通类第二段 |
| 33 | 山西传媒学院 | 数字媒体技术 | 559 | 91682 | 5 | 普通类第二段 |
| 34 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 558 | 93323 | 6 | 普通类第二段 |
| 35 | 桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 557 | 93661 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 太原工业学院 | 数字媒体技术 | 556 | 94921 | 3 | 普通类第二段 |
| 37 | 河南城建学院 | 数字媒体技术(虚拟现实及游戏开发技术方向) | 556 | 95538 | 5 | 普通类第二段 |
| 38 | 南京邮电大学通达学院 | 数字媒体技术 | 556 | 95585 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 553 | 98241 | 2 | 普通类第二段 |
| 40 | 广州大学华软软件学院 | 数字媒体技术 | 552 | 99278 | 1 | 普通类第二段 |
| 41 | 北京理工大学珠海学院 | 数字媒体技术 | 550 | 101559 | 5 | 普通类第二段 |
| 42 | 福州大学至诚学院 | 数字媒体技术 | 548 | 103601 | 3 | 普通类第二段 |
| 43 | 重庆邮电大学移通学院 | 数字媒体技术 | 541 | 111513 | 3 | 普通类第二段 |
| 44 | 东北师范大学人文学院 | 数字媒体技术 | 540 | 113065 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 南昌工学院 | 数字媒体技术 | 538 | 114512 | 3 | 普通类第二段 |
| 46 | 湖南工业大学科技学院 | 数字媒体技术 | 538 | 114638 | 2 | 普通类第二段 |
| 47 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(虚拟现实与交互技术) | 538 | 115206 | 5 | 普通类第二段 |
| 48 | 武汉生物工程学院 | 数字媒体技术 | 536 | 117666 | 5 | 普通类第二段 |
| 49 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(设计) | 534 | 119784 | 6 | 普通类第二段 |
| 50 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 数字媒体技术 | 532 | 122001 | 5 | 普通类第二段 |
| 51 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 530 | 123406 | 1 | 普通类第三段 |
| 52 | 北京邮电大学世纪学院 | 数字媒体技术 | 530 | 124087 | 3 | 普通类第二段 |
| 53 | 北京工业大学耿丹学院 | 数字媒体技术 | 529 | 124481 | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 阳光学院 | 数字媒体技术 | 526 | 127963 | 3 | 普通类第二段 |
| 55 | 北京工业大学耿丹学院 | 数字媒体技术 | 525 | 129248 | 1 | 普通类第三段 |
| 56 | 上海建桥学院 | 数字媒体技术(全英语教学) | 524 | 129819 | 4 | 普通类第二段 |
| 57 | 浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 524 | 130090 | 41 | 普通类第二段 |
| 58 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 数字媒体技术 | 522 | 132077 | 3 | 普通类第二段 |
| 59 | 吉林师范大学博达学院 | 数字媒体技术 | 522 | 132752 | 2 | 普通类第二段 |
