| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 607 | 40215 | 2 | 普通类第二段 |
| 2 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 592 | 57410 | 9 | 普通类第一段 |
| 3 | 上海第二工业大学 | 酒店管理 | 575 | 76715 | 5 | 普通类第一段 |
| 4 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 567 | 86799 | 3 | 普通类第一段 |
| 5 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 562 | 92904 | 3 | 普通类第一段 |
| 6 | 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 561 | 94368 | 5 | 普通类第一段 |
| 7 | 武夷学院 | 酒店管理 | 557 | 98828 | 1 | 普通类第一段 |
| 8 | 重庆科技学院 | 酒店管理 | 556 | 99519 | 3 | 普通类第一段 |
| 9 | 洛阳理工学院 | 酒店管理 | 556 | 99606 | 4 | 普通类第一段 |
| 10 | 沈阳师范大学 | 酒店管理 | 556 | 100086 | 10 | 普通类第一段 |
| 11 | 湖南文理学院 | 酒店管理 | 555 | 100883 | 2 | 普通类第一段 |
| 12 | 湖南女子学院 | 酒店管理 | 554 | 102372 | 2 | 普通类第一段 |
| 13 | 新乡学院 | 酒店管理(旅居新业态方向) | 554 | 102495 | 4 | 普通类第一段 |
| 14 | 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 554 | 102573 | 3 | 普通类第一段 |
| 15 | 文山学院 | 酒店管理 | 553 | 104086 | 5 | 普通类第一段 |
| 16 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 552 | 104769 | 1 | 普通类第一段 |
| 17 | 吉林工商学院 | 酒店管理 | 552 | 104928 | 4 | 普通类第一段 |
| 18 | 三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 551 | 106095 | 1 | 普通类第二段 |
| 19 | 红河学院 | 酒店管理 | 551 | 106431 | 2 | 普通类第一段 |
| 20 | 黄山学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 549 | 108431 | 6 | 普通类第一段 |
| 21 | 天津商业大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 548 | 109986 | 12 | 普通类第一段 |
| 22 | 珠海科技学院 | 酒店管理 | 537 | 123350 | 3 | 普通类第一段 |
| 23 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理 | 535 | 126008 | 21 | 普通类第一段 |
| 24 | 南通大学杏林学院 | 酒店管理 | 533 | 127858 | 10 | 普通类第一段 |
| 25 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 533 | 128501 | 17 | 普通类第一段 |
| 26 | 南通理工学院 | 酒店管理 | 532 | 129150 | 4 | 普通类第一段 |
| 27 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 531 | 130612 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 酒店管理 | 531 | 130626 | 1 | 普通类第一段 |
| 29 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理(本科) | 529 | 70 | 单独考试 | |
| 30 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理(国际酒店运营) | 528 | 134522 | 14 | 普通类第一段 |
| 31 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 527 | 135372 | 2 | 普通类第一段 |
| 32 | 阳光学院 | 酒店管理 | 527 | 135650 | 4 | 普通类第一段 |
| 33 | 南京工业大学浦江学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 525 | 137096 | 15 | 普通类第一段 |
| 34 | 兰州博文科技学院 | 酒店管理 | 525 | 137245 | 2 | 普通类第一段 |
| 35 | 桂林旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 525 | 138028 | 16 | 普通类第一段 |
| 36 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 524 | 139033 | 3 | 普通类第一段 |
| 37 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 523 | 139608 | 4 | 普通类第二段 |
| 38 | 湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 522 | 140784 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 522 | 141317 | 1 | 普通类第二段 |
| 40 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 522 | 141327 | 82 | 普通类第一段 |
| 41 | 广东培正学院 | 酒店管理 | 521 | 142455 | 1 | 普通类第一段 |
| 42 | 泉州职业技术大学 | 酒店管理 | 521 | 142589 | 5 | 普通类第一段 |
| 43 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 520 | 143773 | 1 | 普通类第一段 |
| 44 | 桂林信息科技学院 | 酒店管理 | 519 | 144245 | 2 | 普通类第一段 |
| 45 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 519 | 144478 | 9 | 普通类第一段 |
| 46 | 三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 519 | 145191 | 15 | 普通类第一段 |
| 47 | 沈阳工学院 | 酒店管理 | 518 | 145533 | 3 | 普通类第一段 |
| 48 | 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 518 | 145684 | 4 | 普通类第一段 |
| 49 | 上海杉达学院 | 酒店管理(双语教学) | 518 | 146461 | 14 | 普通类第一段 |
| 50 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 酒店管理(全英语教学班) | 517 | 146691 | 5 | 普通类第一段 |
| 51 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 516 | 148162 | 10 | 普通类第一段 |
| 52 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 513 | 152043 | 38 | 普通类第一段 |
| 53 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 512 | 152758 | 13 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 588 | 54750 | 4 | 普通类第一段 |
| 2 | 上海第二工业大学 | 酒店管理 | 576 | 67763 | 3 | 普通类第一段 |
| 3 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 561 | 86001 | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 558 | 88631 | 3 | 普通类第一段 |
| 5 | 武夷学院 | 酒店管理 | 553 | 94620 | 1 | 普通类第一段 |
| 6 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 553 | 95037 | 2 | 普通类第一段 |
| 7 | 怀化学院 | 酒店管理 | 551 | 97612 | 2 | 普通类第一段 |
| 8 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 550 | 98722 | 1 | 普通类第一段 |
| 9 | 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 549 | 99320 | 4 | 普通类第一段 |
| 10 | 红河学院 | 酒店管理 | 549 | 99769 | 2 | 普通类第一段 |
| 11 | 沈阳师范大学 | 酒店管理 | 548 | 100691 | 10 | 普通类第一段 |
| 12 | 上海商学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 547 | 101547 | 5 | 普通类第一段 |
| 13 | 黄山学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 547 | 101678 | 6 | 普通类第一段 |
| 14 | 吉林工商学院 | 酒店管理 | 547 | 102340 | 4 | 普通类第一段 |
| 15 | 新乡学院 | 酒店管理(旅居新业态) | 546 | 103555 | 4 | 普通类第一段 |
| 16 | 洛阳理工学院 | 酒店管理 | 545 | 104033 | 4 | 普通类第一段 |
| 17 | 文山学院 | 酒店管理 | 542 | 107441 | 5 | 普通类第一段 |
| 18 | 天津商业大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 539 | 111520 | 13 | 普通类第一段 |
| 19 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 533 | 118074 | 2 | 普通类第二段 |
| 20 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理(本科) | 532 | 74 | 单独考试 | |
| 21 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 529 | 122628 | 17 | 普通类第一段 |
| 22 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理 | 527 | 124718 | 16 | 普通类第一段 |
| 23 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 527 | 125453 | 4 | 普通类第一段 |
| 24 | 南通大学杏林学院 | 酒店管理 | 524 | 128650 | 10 | 普通类第一段 |
| 25 | 南京工业大学浦江学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 524 | 128712 | 15 | 普通类第一段 |
| 26 | 南通理工学院 | 酒店管理 | 523 | 129051 | 4 | 普通类第一段 |
| 27 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 523 | 129082 | 2 | 普通类第一段 |
| 28 | 阳光学院 | 酒店管理 | 523 | 129738 | 4 | 普通类第一段 |
| 29 | 桂林旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 523 | 129964 | 16 | 普通类第一段 |
| 30 | 珠海科技学院 | 酒店管理 | 522 | 131119 | 3 | 普通类第一段 |
| 31 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理(国际酒店运营) | 522 | 131169 | 14 | 普通类第一段 |
| 32 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 521 | 131342 | 2 | 普通类第一段 |
| 33 | 湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 520 | 133108 | 2 | 普通类第一段 |
| 34 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 酒店管理 | 520 | 133436 | 5 | 普通类第一段 |
| 35 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 519 | 133955 | 1 | 普通类第一段 |
| 36 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 518 | 135043 | 82 | 普通类第一段 |
| 37 | 广东培正学院 | 酒店管理 | 518 | 135773 | 6 | 普通类第一段 |
| 38 | 兰州博文科技学院 | 酒店管理 | 517 | 136840 | 2 | 普通类第一段 |
| 39 | 三亚学院 | 酒店管理(奢侈品管理与开发) | 516 | 137404 | 10 | 普通类第一段 |
| 40 | 丽江文化旅游学院 | 酒店管理 | 515 | 138074 | 6 | 普通类第一段 |
| 41 | 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 515 | 139012 | 2 | 普通类第一段 |
| 42 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 513 | 140803 | 15 | 普通类第一段 |
| 43 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 513 | 141137 | 9 | 普通类第一段 |
| 44 | 沈阳工学院 | 酒店管理 | 513 | 141177 | 3 | 普通类第一段 |
| 45 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 512 | 141976 | 7 | 普通类第一段 |
| 46 | 上海杉达学院 | 酒店管理(双语教学) | 507 | 147928 | 20 | 普通类第一段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 酒店管理(数字化运营与管理) | 631 | 19514 | 2 | 普通类第一段 |
| 2 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 594 | - | 15 | 普通类第一段 |
| 3 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 590 | 57550 | 4 | 普通类第二段 |
| 4 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 572 | 77220 | 4 | 普通类第二段 |
| 5 | 武夷学院 | 酒店管理 | 568 | 81812 | 1 | 普通类第二段 |
| 6 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 566 | 84255 | 2 | 普通类第二段 |
| 7 | 天津商业大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 566 | 84381 | 8 | 普通类第二段 |
| 8 | 巢湖学院 | 酒店管理 | 563 | 86839 | 9 | 普通类第二段 |
| 9 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 563 | 86858 | 1 | 普通类第二段 |
| 10 | 洛阳理工学院 | 酒店管理 | 563 | 87251 | 4 | 普通类第二段 |
| 11 | 吉林工商学院 | 酒店管理 | 560 | 90422 | 5 | 普通类第二段 |
| 12 | 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 559 | 91772 | 2 | 普通类第二段 |
| 13 | 红河学院 | 酒店管理 | 559 | 92096 | 3 | 普通类第二段 |
| 14 | 黄山学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 555 | 95640 | 6 | 普通类第二段 |
| 15 | 吉林大学珠海学院 | 酒店管理 | 554 | 96696 | 3 | 普通类第二段 |
| 16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 酒店管理 | 543 | 109258 | 1 | 普通类第二段 |
| 17 | 北京交通大学海滨学院 | 酒店管理 | 538 | 114888 | 2 | 普通类第二段 |
| 18 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 酒店管理 | 537 | 115299 | 30 | 普通类第二段 |
| 19 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 酒店管理(全英语教学班) | 537 | 116265 | 5 | 普通类第二段 |
| 20 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理(国际酒店运营) | 534 | 118578 | 10 | 普通类第二段 |
| 21 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 532 | 121191 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 上海杉达学院 | 酒店管理(高级管家方向) | 531 | 122365 | 3 | 普通类第二段 |
| 23 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 529 | 124111 | 2 | 普通类第二段 |
| 24 | 南京工业大学浦江学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 529 | 124548 | 15 | 普通类第二段 |
| 25 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 529 | 124818 | 1 | 普通类第二段 |
| 26 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 528 | 125162 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 湖南涉外经济学院 | 酒店管理 | 526 | 127497 | 2 | 普通类第二段 |
| 28 | 广东培正学院 | 酒店管理 | 526 | 128068 | 6 | 普通类第二段 |
| 29 | 兰州交通大学博文学院 | 酒店管理 | 525 | 128990 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 524 | 129880 | 113 | 普通类第二段 |
| 31 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 524 | 129941 | 10 | 普通类第三段 |
| 32 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 524 | 130067 | 2 | 普通类第三段 |
| 33 | 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 523 | 130330 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 云南大学旅游文化学院 | 酒店管理 | 523 | 130655 | 5 | 普通类第二段 |
| 35 | 桂林旅游学院 | 酒店管理(中外合作办学) | 523 | 130927 | 16 | 普通类第二段 |
| 36 | 三亚学院 | 酒店管理 | 523 | 131096 | 10 | 普通类第二段 |
| 37 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 522 | 131713 | 5 | 普通类第二段 |
| 38 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理(本科) | 521 | 76 | 单独考试 | |
| 39 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(国际课程班) | 518 | 136268 | 10 | 普通类第二段 |
| 40 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理 | 517 | 137092 | 22 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 酒店管理 | 641 | 14613 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 595 | - | 15 | 普通类第一段 |
| 3 | 海南大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 591 | 57283 | 11 | 普通类第二段 |
| 4 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 577 | 72210 | 3 | 普通类第二段 |
| 5 | 河北经贸大学 | 酒店管理 | 573 | 76820 | 3 | 普通类第二段 |
| 6 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 572 | 77757 | 5 | 普通类第二段 |
| 7 | 山西财经大学 | 酒店管理 | 570 | 80358 | 3 | 普通类第二段 |
| 8 | 天津农学院 | 酒店管理 | 568 | 82250 | 1 | 普通类第二段 |
| 9 | 武夷学院 | 酒店管理 | 566 | 84113 | 1 | 普通类第二段 |
| 10 | 天津商业大学 | 酒店管理(中外合作办学) | 565 | 85308 | 8 | 普通类第二段 |
| 11 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 564 | 86041 | 2 | 普通类第二段 |
| 12 | 洛阳理工学院 | 酒店管理 | 558 | 92987 | 4 | 普通类第二段 |
| 13 | 巢湖学院 | 酒店管理 | 557 | 93703 | 9 | 普通类第二段 |
| 14 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 557 | 94645 | 1 | 普通类第二段 |
| 15 | 郑州工程技术学院 | 酒店管理 | 553 | 98894 | 2 | 普通类第二段 |
| 16 | 吉林工商学院 | 酒店管理 | 553 | 98945 | 5 | 普通类第二段 |
| 17 | 红河学院 | 酒店管理 | 550 | 101583 | 4 | 普通类第二段 |
| 18 | 华东交通大学理工学院 | 酒店管理 | 548 | 104309 | 2 | 普通类第二段 |
| 19 | 黄山学院 | 酒店管理(中外合作办学)(中法合作) | 543 | 109038 | 6 | 普通类第二段 |
| 20 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 酒店管理(全英语教学班) | 541 | 111196 | 5 | 普通类第二段 |
| 21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 酒店管理 | 541 | 111650 | 2 | 普通类第二段 |
| 22 | 三亚学院 | 酒店管理 | 537 | 116505 | 2 | 普通类第三段 |
| 23 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理(本科) | 533 | 115 | 单独考试 | |
| 24 | 济南大学泉城学院 | 酒店管理 | 533 | 120667 | 2 | 普通类第二段 |
| 25 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理(国际酒店运营) | 529 | 124609 | 10 | 普通类第二段 |
| 26 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 529 | 124871 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 北京交通大学海滨学院 | 酒店管理 | 528 | 126303 | 3 | 普通类第二段 |
| 28 | 武汉晴川学院 | 酒店管理(互联网运营) | 528 | 126484 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 上海杉达学院 | 酒店管理(高级管家方向) | 526 | 128671 | 2 | 普通类第二段 |
| 30 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 524 | 129913 | 1 | 普通类第二段 |
| 31 | 阳光学院 | 酒店管理 | 522 | 132108 | 3 | 普通类第二段 |
| 32 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 520 | 134465 | 2 | 普通类第二段 |
| 33 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 520 | 134555 | 2 | 普通类第二段 |
| 34 | 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 518 | 136680 | 2 | 普通类第二段 |
| 35 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 516 | 138461 | 122 | 普通类第二段 |
| 36 | 兰州交通大学博文学院 | 酒店管理 | 516 | 138464 | 2 | 普通类第二段 |
| 37 | 广东培正学院 | 酒店管理 | 516 | 138848 | 7 | 普通类第二段 |
| 38 | 三亚学院 | 酒店管理 | 514 | 140754 | 20 | 普通类第二段 |
| 39 | 云南大学旅游文化学院 | 酒店管理 | 513 | 141565 | 4 | 普通类第二段 |
| 40 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(人力资源) | 513 | 141678 | 3 | 普通类第三段 |
| 41 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 513 | 142335 | 5 | 普通类第二段 |
| 42 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(现代营销) | 513 | 142451 | 3 | 普通类第三段 |
| 43 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(财务及投融资) | 512 | 142579 | 9 | 普通类第三段 |
| 44 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(奢侈品管理) | 512 | 143405 | 10 | 普通类第三段 |
| 45 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(人力资源) | 511 | 144134 | 7 | 普通类第二段 |
| 46 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(现代营销) | 510 | 144738 | 8 | 普通类第二段 |
| 47 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(财务及投融资) | 509 | 145808 | 30 | 普通类第二段 |
| 48 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(奢侈品管理) | 509 | 146439 | 20 | 普通类第二段 |
| 序 | 院校 | 专业 | 最低分 | 最低位次 | 计划数 | 分段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京第二外国语学院 | 酒店管理 | 636 | 13040 | 1 | 普通类第一段 |
| 2 | 湖南师范大学 | 酒店管理 | 619 | 23885 | 2 | 普通类第一段 |
| 3 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 588 | - | 2 | 普通类第一段 |
| 4 | 新疆大学 | 酒店管理 | 588 | - | 4 | 普通类第一段 |
| 5 | 新疆大学 | 酒店管理 | 582 | 59791 | 3 | 普通类第二段 |
| 6 | 重庆工商大学 | 酒店管理 | 578 | 63446 | 2 | 普通类第二段 |
| 7 | 江西科技师范大学 | 酒店管理(国际酒店) | 573 | 69199 | 1 | 普通类第二段 |
| 8 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 571 | 71204 | 2 | 普通类第二段 |
| 9 | 河北经贸大学 | 酒店管理 | 568 | 74172 | 2 | 普通类第二段 |
| 10 | 山西财经大学 | 酒店管理 | 566 | 77045 | 2 | 普通类第二段 |
| 11 | 天津农学院 | 酒店管理 | 563 | 79852 | 1 | 普通类第二段 |
| 12 | 武夷学院 | 酒店管理 | 561 | 82459 | 1 | 普通类第二段 |
| 13 | 长沙学院 | 酒店管理 | 560 | 82940 | 3 | 普通类第二段 |
| 14 | 湖北科技学院 | 酒店管理 | 557 | 86209 | 2 | 普通类第二段 |
| 15 | 湖南工学院 | 酒店管理 | 557 | 86448 | 2 | 普通类第二段 |
| 16 | 怀化学院 | 酒店管理 | 555 | 88764 | 4 | 普通类第二段 |
| 17 | 洛阳理工学院 | 酒店管理 | 554 | 90407 | 4 | 普通类第二段 |
| 18 | 三亚学院 | 酒店管理 | 553 | 90457 | 1 | 普通类第三段 |
| 19 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 552 | 91499 | 6 | 普通类第二段 |
| 20 | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 551 | 93192 | 2 | 普通类第二段 |
| 21 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 550 | 93800 | 1 | 普通类第三段 |
| 22 | 新乡学院 | 酒店管理 | 549 | 95774 | 4 | 普通类第二段 |
| 23 | 吉林工商学院 | 酒店管理 | 548 | 96482 | 5 | 普通类第二段 |
| 24 | 红河学院 | 酒店管理 | 547 | 97817 | 4 | 普通类第二段 |
| 25 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 酒店管理(全英文教学班) | 543 | 101873 | 2 | 普通类第二段 |
| 26 | 华东交通大学理工学院 | 酒店管理 | 537 | 107902 | 2 | 普通类第二段 |
| 27 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 酒店管理 | 534 | 111744 | 2 | 普通类第二段 |
| 28 | 上海杉达学院 | 酒店管理 | 520 | 125838 | 2 | 普通类第二段 |
| 29 | 天津财经大学珠江学院 | 酒店管理(国际酒店运营) | 519 | 127505 | 10 | 普通类第二段 |
| 30 | 浙江工业大学之江学院 | 酒店管理 | 517 | 114 | 单独考试 | |
| 31 | 武汉晴川学院 | 酒店管理 | 517 | 129788 | 2 | 普通类第二段 |
| 32 | 北京交通大学海滨学院 | 酒店管理 | 516 | 130760 | 3 | 普通类第二段 |
| 33 | 广西外国语学院 | 酒店管理 | 516 | 130762 | 1 | 普通类第二段 |
| 34 | 阳光学院 | 酒店管理 | 510 | 136340 | 3 | 普通类第二段 |
| 35 | 昆明理工大学津桥学院 | 酒店管理 | 510 | 136833 | 2 | 普通类第二段 |
| 36 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(奢侈品管理方向) | 510 | 137051 | 4 | 普通类第三段 |
| 37 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(财务及投融资方向) | 507 | 139442 | 8 | 普通类第三段 |
| 38 | 琼台师范学院 | 酒店管理 | 507 | 139528 | 1 | 普通类第二段 |
| 39 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 507 | 139834 | 4 | 普通类第二段 |
| 40 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(人力资源方向) | 507 | 139904 | 4 | 普通类第三段 |
| 41 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 507 | 139917 | 106 | 普通类第二段 |
| 42 | 广东培正学院 | 酒店管理 | 505 | 142013 | 6 | 普通类第二段 |
| 43 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(现代营销方向) | 504 | 142610 | 1 | 普通类第三段 |
| 44 | 沈阳城市学院 | 酒店管理 | 504 | 143003 | 2 | 普通类第二段 |
| 45 | 云南大学旅游文化学院 | 酒店管理 | 503 | 143796 | 4 | 普通类第二段 |
| 46 | 三亚学院 | 酒店管理 | 502 | 144639 | 20 | 普通类第二段 |
| 47 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(人力资源方向) | 502 | 144990 | 9 | 普通类第二段 |
| 48 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(财务及投融资方向) | 499 | 147430 | 17 | 普通类第二段 |
| 49 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(现代营销方向) | 499 | 147676 | 9 | 普通类第二段 |
| 50 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 498 | 148513 | 5 | 普通类第二段 |
| 51 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 酒店管理(奢侈品管理方向) | 498 | 148608 | 15 | 普通类第二段 |
| 52 | 萍乡学院 | 酒店管理 | 495 | 151296 | 1 | 普通类第三段 |
| 53 | 萍乡学院 | 酒店管理 | 490 | - | 2 | 普通类第二段 |
| 54 | 武汉商学院 | 酒店管理 | 490 | - | 5 | 普通类第二段 |
| 55 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 490 | - | 26 | 普通类第二段 |
| 56 | 天津农学院 | 酒店管理 | 490 | 156583 | 2 | 普通类第二段 |
| 57 | 武汉商学院 | 酒店管理 | 489 | 157748 | 3 | 普通类第三段 |
| 58 | 淮南联合大学 | 酒店管理 | 486 | 160390 | 2 | 普通类第三段 |
| 59 | 天津职业大学 | 酒店管理 | 452 | 188382 | 2 | 普通类第三段 |
| 60 | 南通职业大学 | 酒店管理 | 448 | 190937 | 2 | 普通类第三段 |
| 61 | 中国劳动关系学院 | 酒店管理 | 438 | 198238 | 24 | 普通类第三段 |
| 62 | 扬州市职业大学 | 酒店管理 | 431 | 202432 | 8 | 普通类第三段 |
| 63 | 桂林旅游学院 | 酒店管理 | 425 | 205717 | 5 | 普通类第三段 |
| 64 | 长春光华学院 | 酒店管理 | 374 | 226989 | 4 | 普通类第三段 |
| 65 | 江西科技学院 | 酒店管理 | 363 | 229916 | 4 | 普通类第三段 |
| 66 | 长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 355 | 231888 | 5 | 普通类第三段 |
| 67 | 江西应用科技学院 | 酒店管理 | 350 | 232944 | 4 | 普通类第三段 |
更新于 2021-10-27 04:58